Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
Turnier | DM Dreiband 2022 MB |
|
Kürzel | DM3B 2022 MB |
Datum | 18.11.2022 - 20.11.2022 (Spielbeginn am 18.11.2022 um 09:00 Uhr) |
Location | Wandelhalle An der Georg-Viktor-Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
Meldeschluss | 30.09.2022 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
1 | Martin Horn | | Freilos | | | | |
2 | Kersten Reinartz | 19:30 | Wolfgang Zenkner | 27/28 | 4/6 | 0.703/1.071 | 0:2 |
3 | Klaus Keßler | 26:30 | Tay-Dien Truong | 39/40 | 4/4 | 0.666/0.750 | 0:2 |
4 | Jörg Ikenmeyer | 21:30 | Hakan Celik | 33/33 | 2/4 | 0.636/0.909 | 0:2 |
5 | Lukas Stamm | 12:30 | Tobias Bouerdick | 14/14 | 5/7 | 0.857/2.142 | 0:2 |
6 | Marcel Back | 30:17 | Norbert Roestel | 28/27 | 9/4 | 1.071/0.629 | 2:0 |
7 | Sven Daske | 30:24 | Thomas Ahrens | 33/33 | 5/5 | 0.909/0.727 | 2:0 |
8 | Stefan Burschel | 16:30 | Cengiz Karaca | 20/21 | 2/5 | 0.800/1.428 | 0:2 |
9 | Karsten Witte | | Freilos | | | | |
10 | Jörg Undorf | 30:26 | Martin Witt | 39/39 | 3/3 | 0.769/0.666 | 2:0 |
11 | Dustin Jäschke | 30:22 | Sascha Ciupke | 26/25 | 4/5 | 1.153/0.880 | 2:0 |
12 | Carsten Lässig | 18:30 | Markus Schönhoff | 33/34 | 10/6 | 0.545/0.882 | 0:2 |
13 | Andreas Niehaus | 30:22 | Christian Bichler | 34/34 | 7/3 | 0.882/0.647 | 2:0 |
14 | Simon Henk Blondeel | 30:27 | Matthias Meske | 34/33 | 3/6 | 0.882/0.818 | 2:0 |
15 | Jens Eggers | 30:25 | Roman Bachmaier | 40/39 | 6/4 | 0.750/0.641 | 2:0 |
16 | Freilos | | Ronny Lindemann | | | | |
Gewinner-Qualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
17 | Martin Horn (Gewinner aus Partie 1) | 30:12 | Wolfgang Zenkner (Gewinner aus Partie 2) | 16/15 | 10/4 | 1.875/0.800 | 2:0 |
18 | Tay-Dien Truong (Gewinner aus Partie 3) | 21:30 | Hakan Celik (Gewinner aus Partie 4) | 31/32 | 3/3 | 0.677/0.937 | 0:2 |
19 | Tobias Bouerdick (Gewinner aus Partie 5) | 30:27 | Marcel Back (Gewinner aus Partie 6) | 34/33 | 5/6 | 0.882/0.818 | 2:0 |
20 | Sven Daske (Gewinner aus Partie 7) | 20:30 | Cengiz Karaca (Gewinner aus Partie 8) | 27/28 | 4/4 | 0.740/1.071 | 0:2 |
21 | Karsten Witte (Gewinner aus Partie 9) | 18:30 | Jörg Undorf (Gewinner aus Partie 10) | 31/32 | 6/6 | 0.580/0.937 | 0:2 |
22 | Dustin Jäschke (Gewinner aus Partie 11) | 28:30 | Markus Schönhoff (Gewinner aus Partie 12) | 29/30 | 4/6 | 0.965/1.000 | 0:2 |
23 | Andreas Niehaus (Gewinner aus Partie 13) | 30:29 | Simon Henk Blondeel (Gewinner aus Partie 14) | 34/34 | 3/4 | 0.882/0.852 | 2:0 |
24 | Jens Eggers (Gewinner aus Partie 15) | 19:30 | Ronny Lindemann (Gewinner aus Partie 16) | 21/22 | 9/7 | 0.904/1.363 | 0:2 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
25 | Freilos (Verlierer aus Partie 1) | | Kersten Reinartz (Verlierer aus Partie 2) | | | | |
26 | Klaus Keßler (Verlierer aus Partie 3) | 24:30 | Jörg Ikenmeyer (Verlierer aus Partie 4) | 22/23 | 3/5 | 1.090/1.304 | 0:2 |
27 | Lukas Stamm (Verlierer aus Partie 5) | 28:30 | Norbert Roestel (Verlierer aus Partie 6) | 24/25 | 4/4 | 1.166/1.200 | 0:2 |
28 | Thomas Ahrens (Verlierer aus Partie 7) | 30:23 | Stefan Burschel (Verlierer aus Partie 8) | 34/34 | 4/5 | 0.882/0.676 | 2:0 |
29 | Freilos (Verlierer aus Partie 9) | | Martin Witt (Verlierer aus Partie 10) | | | | |
30 | Sascha Ciupke (Verlierer aus Partie 11) | 30:24 | Carsten Lässig (Verlierer aus Partie 12) | 33/32 | 4/5 | 0.909/0.750 | 2:0 |
31 | Christian Bichler (Verlierer aus Partie 13) | 30:22 | Matthias Meske (Verlierer aus Partie 14) | 39/39 | 5/3 | 0.769/0.564 | 2:0 |
32 | Roman Bachmaier (Verlierer aus Partie 15) | | Freilos (Verlierer aus Partie 16) | | | | |
Verlierer-Qualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
33 | Kersten Reinartz (Gewinner aus Partie 25) | 22:30 | Simon Henk Blondeel (Verlierer aus Partie 23) | 28/28 | 4/7 | 0.785/1.071 | 0:2 |
34 | Jörg Ikenmeyer (Gewinner aus Partie 26) | 15:30 | Jens Eggers (Verlierer aus Partie 24) | 14/15 | 7/6 | 1.071/2.000 | 0:2 |
35 | Norbert Roestel (Gewinner aus Partie 27) | 30:19 | Karsten Witte (Verlierer aus Partie 21) | 33/33 | 5/6 | 0.909/0.575 | 2:0 |
36 | Thomas Ahrens (Gewinner aus Partie 28) | 24:30 | Dustin Jäschke (Verlierer aus Partie 22) | 31/31 | 4/4 | 0.774/0.967 | 0:2 |
37 | Martin Witt (Gewinner aus Partie 29) | 12:30 | Marcel Back (Verlierer aus Partie 19) | 13/13 | 4/11 | 0.923/2.307 | 0:2 |
38 | Sascha Ciupke (Gewinner aus Partie 30) | 30:19 | Sven Daske (Verlierer aus Partie 20) | 20/19 | 5/5 | 1.500/1.000 | 2:0 |
39 | Christian Bichler (Gewinner aus Partie 31) | 17:30 | Wolfgang Zenkner (Verlierer aus Partie 17) | 30/31 | 5/6 | 0.566/0.967 | 0:2 |
40 | Roman Bachmaier (Gewinner aus Partie 32) | 29:30 | Tay-Dien Truong (Verlierer aus Partie 18) | 31/32 | 5/8 | 0.935/0.937 | 0:2 |
1/8 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
41 | Martin Horn (Gewinner aus Partie 17) | 40:28 | Norbert Roestel | 26/26 | 8/6 | 1.538/1.076 | 2:0 |
42 | Hakan Celik (Gewinner aus Partie 18) | 36:40 | Wolfgang Zenkner | 49/50 | 4/4 | 0.734/0.800 | 0:2 |
43 | Tobias Bouerdick (Gewinner aus Partie 19) | 40:35 | Sascha Ciupke | 44/43 | 6/5 | 0.909/0.814 | 2:0 |
44 | Cengiz Karaca (Gewinner aus Partie 20) | 40:24 | Dustin Jäschke | 32/31 | 5/5 | 1.250/0.774 | 2:0 |
45 | Jörg Undorf (Gewinner aus Partie 21) | 20:40 | Jens Eggers | 20/21 | 6/8 | 1.000/1.904 | 0:2 |
46 | Markus Schönhoff (Gewinner aus Partie 22) | 31:40 | Tay-Dien Truong | 37/38 | 4/4 | 0.837/1.052 | 0:2 |
47 | Andreas Niehaus (Gewinner aus Partie 23) | 31:40 | Marcel Back | 44/45 | 4/8 | 0.704/0.888 | 0:2 |
48 | Ronny Lindemann (Gewinner aus Partie 24) | 40:20 | Simon Henk Blondeel | 27/27 | 8/3 | 1.481/0.740 | 2:0 |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
49 | Martin Horn (Gewinner aus Partie 41) | 40:20 | Wolfgang Zenkner (Gewinner aus Partie 42) | 14/14 | 7/5 | 2.857/1.428 | 2:0 |
50 | Tobias Bouerdick (Gewinner aus Partie 43) | 38:40 | Cengiz Karaca (Gewinner aus Partie 44) | 29/30 | 6/7 | 1.310/1.333 | 0:2 |
51 | Jens Eggers (Gewinner aus Partie 45) | 40:30 | Tay-Dien Truong (Gewinner aus Partie 46) | 37/36 | 8/5 | 1.081/0.833 | 2:0 |
52 | Marcel Back (Gewinner aus Partie 47) | 35:40 | Ronny Lindemann (Gewinner aus Partie 48) | 29/29 | 7/5 | 1.206/1.379 | 0:2 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
53 | Martin Horn (Gewinner aus Partie 49) | 40:6 | Cengiz Karaca (Gewinner aus Partie 50) | 18/17 | 10/2 | 2.222/0.352 | 2:0 |
54 | Jens Eggers (Gewinner aus Partie 51) | 15:40 | Ronny Lindemann (Gewinner aus Partie 52) | 30/31 | 3/5 | 0.500/1.290 | 0:2 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Aufn. | HS | GD | Erg. |
---|
55 | Martin Horn (Gewinner aus Partie 53) | 40:13 | Ronny Lindemann (Gewinner aus Partie 54) | 20/20 | 7/3 | 2.000/0.650 | 2:0 |