Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Wolfgang Zenkner | | Freilos |
|
2 | Berkutay Göncüoglu HS: 3; Aufn.: 38; Ø: 0,578 | 22:30 | Abdulkadir Kavak HS: 3; Aufn.: 38; Ø: 0,789 |
|
3 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 27; Ø: 1,111 | 30:13 | Mario Kania HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0,481 |
|
4 | Bajram Ibraimov HS: 4; Aufn.: 24; Ø: 1,250 | 30:15 | Volker Karras HS: 3; Aufn.: 23; Ø: 0,652 |
|
5 | Tay-Dien Truong | | Freilos |
|
6 | Andreas Volbracht HS: 3; Aufn.: 33; Ø: 0,454 | 15:30 | Holger Kroke HS: 4; Aufn.: 33; Ø: 0,909 |
|
7 | Thomas Kerl HS: 4; Aufn.: 42; Ø: 0,714 | 30:23 | Roland Siedentopf HS: 2; Aufn.: 42; Ø: 0,547 |
|
8 | Tobias Bouerdick | | Freilos |
|
9 | Norbert Roestel | | Freilos |
|
10 | Hakan Gülter HS: 2; Aufn.: 64; Ø: 0,406 | 26:30 | Christof Benedikt Stein HS: 3; Aufn.: 65; Ø: 0,461 |
|
11 | Ali Ibraimov HS: 8; Aufn.: 29; Ø: 1,034 | 30:5 | Heinz-Peter Bastian HS: 1; Aufn.: 29; Ø: 0,172 |
|
12 | Martin Witt HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0,769 | 30:12 | Frank Spruzina HS: 3; Aufn.: 38; Ø: 0,315 |
|
13 | Marcel Back HS: 4; Aufn.: 43; Ø: 0,697 | 30:9 | Dieter Ernst HS: 2; Aufn.: 42; Ø: 0,214 |
|
14 | Hamed Mohssen HS: 4; Aufn.: 51; Ø: 0,588 | 30:28 | Andreas Schenkel HS: 3; Aufn.: 51; Ø: 0,549 |
|
15 | Michael Krauskopf HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0,520 | 13:30 | Stefan Siegburg HS: 7; Aufn.: 26; Ø: 1,153 |
|
16 | Freilos | | Roman Bachmaier |
|
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Wolfgang Zenkner HS: 5; Aufn.: 36; Ø: 0,833 | 30:14 | Abdulkadir Kavak HS: 4; Aufn.: 35; Ø: 0,400 |
|
18 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0,653 | 17:30 | Bajram Ibraimov HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 1,111 |
|
19 | Tay-Dien Truong HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:28 | Holger Kroke HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0,717 |
|
20 | Thomas Kerl HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,350 | 7:30 | Tobias Bouerdick HS: 6; Aufn.: 21; Ø: 1,428 |
|
21 | Norbert Roestel HS: 6; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 30:16 | Christof Benedikt Stein HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0,592 |
|
22 | Martin Witt HS: 9; Aufn.: 24; Ø: 1,041 | 25:30 | Ali Ibraimov HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 1,200 |
|
23 | Marcel Back HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:20 | Hamed Mohssen HS: 5; Aufn.: 39; Ø: 0,512 |
|
24 | Stefan Siegburg HS: 4; Aufn.: 44; Ø: 0,636 | 28:30 | Roman Bachmaier HS: 5; Aufn.: 44; Ø: 0,681 |
|
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
26 | Mario Kania HS: 6; Aufn.: 43; Ø: 0,697 | 30:8 | Volker Karras HS: 2; Aufn.: 42; Ø: 0,190 |
|
30 | Heinz-Peter Bastian HS: 4; Aufn.: 63; Ø: 0,158 | 10:30 | Frank Spruzina HS: 4; Aufn.: 63; Ø: 0,476 |
|
31 | Andreas Schenkel HS: 5; Aufn.: 24; Ø: 1,250 | 30:5 | Dieter Ernst HS: 2; Aufn.: 23; Ø: 0,217 |
|
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Berkutay Göncüoglu HS: 3; Aufn.: 16; Ø: 0,625 | 10:30 | Holger Kroke HS: 6; Aufn.: 17; Ø: 1,764 |
|
34 | Mario Kania HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,558 | 19:30 | Thomas Kerl HS: 6; Aufn.: 34; Ø: 0,882 |
|
35 | Andreas Volbracht HS: 4; Aufn.: 48; Ø: 0,479 | 23:30 | Abdulkadir Kavak HS: 3; Aufn.: 49; Ø: 0,612 |
|
36 | Roland Siedentopf HS: 6; Aufn.: 42; Ø: 0,714 | 30:26 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 42; Ø: 0,619 |
|
37 | Hakan Gülter HS: 3; Aufn.: 44; Ø: 0,681 | 30:20 | Hamed Mohssen HS: 3; Aufn.: 44; Ø: 0,454 |
|
38 | Frank Spruzina HS: 2; Aufn.: 31; Ø: 0,225 | 7:30 | Stefan Siegburg HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 0,937 |
|
39 | Andreas Schenkel HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:22 | Christof Benedikt Stein HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0,564 |
|
40 | Martin Witt HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 0,833 | 30:20 | Michael Krauskopf HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,571 |
|
ACHTELFINALE |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Wolfgang Zenkner HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 1,000 | 40:14 | Holger Kroke HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0,359 |
|
42 | Bajram Ibraimov HS: 6; Aufn.: 54; Ø: 0,740 | 40:21 | Hakan Gülter HS: 2; Aufn.: 53; Ø: 0,396 |
|
43 | Tay-Dien Truong HS: 4; Aufn.: 42; Ø: 0,952 | 40:23 | Martin Witt HS: 3; Aufn.: 42; Ø: 0,547 |
|
44 | Tobias Bouerdick HS: 10; Aufn.: 32; Ø: 1,250 | 40:28 | Andreas Schenkel HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 0,875 |
|
45 | Norbert Roestel HS: 6; Aufn.: 33; Ø: 1,212 | 40:21 | Stefan Siegburg HS: 2; Aufn.: 32; Ø: 0,656 |
|
46 | Thomas Kerl HS: 5; Aufn.: 45; Ø: 0,888 | 40:29 | Ali Ibraimov HS: 5; Aufn.: 44; Ø: 0,659 |
|
47 | Marcel Back HS: 5; Aufn.: 46; Ø: 0,869 | 40:28 | Roland Siedentopf HS: 2; Aufn.: 45; Ø: 0,622 |
|
48 | Roman Bachmaier HS: 4; Aufn.: 42; Ø: 0,952 | 40:31 | Abdulkadir Kavak HS: 4; Aufn.: 42; Ø: 0,738 |
|
VIERTELFINALE |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Wolfgang Zenkner HS: 5; Aufn.: 55; Ø: 0,727 | 40:35 | Bajram Ibraimov HS: 6; Aufn.: 54; Ø: 0,648 |
|
50 | Tay-Dien Truong HS: 6; Aufn.: 33; Ø: 0,878 | 29:40 | Tobias Bouerdick HS: 5; Aufn.: 34; Ø: 1,176 |
|
51 | Norbert Roestel HS: 5; Aufn.: 46; Ø: 0,869 | 40:39 | Thomas Kerl HS: 8; Aufn.: 46; Ø: 0,847 |
|
52 | Marcel Back HS: 5; Aufn.: 42; Ø: 0,952 | 40:34 | Roman Bachmaier HS: 6; Aufn.: 41; Ø: 0,829 |
|
HALBFINALE |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Tobias Bouerdick HS: 4; Aufn.: 28; Ø: 1,428 | 40:22 | Wolfgang Zenkner HS: 5; Aufn.: 28; Ø: 0,785 |
|
54 | Marcel Back HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 0,758 | 22:40 | Norbert Roestel HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 1,333 |
|
FINALE |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
55 | Tobias Bouerdick HS: 3; Aufn.: 46; Ø: 0,543 | 25:40 | Norbert Roestel HS: 6; Aufn.: 46; Ø: 0,869 |
|