1. Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Jakob Ide HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0,512 | 20:16 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 39; Ø: 0,410 | 08.11.2022 11:45 Uhr |
2 | Henry Zimmermann HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,200 | 8:5 | Jan Meyke HS: 1; Aufn.: 40; Ø: 0,125 | 08.11.2022 11:45 Uhr |
3 | Christos Kisniarov HS: 2; Aufn.: 31; Ø: 0,645 | 20:7 | Nils Roy Wobisch HS: 1; Aufn.: 31; Ø: 0,225 | 08.11.2022 11:45 Uhr |
2. Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
4 | Henry Zimmermann HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,350 | 14:16 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 08.11.2022 15:05 Uhr |
5 | Christos Kisniarov HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,500 | 20:12 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,300 | 08.11.2022 15:05 Uhr |
6 | Jakob Ide HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 10:7 | Jan Meyke HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,175 | 08.11.2022 15:05 Uhr |
3. Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Jan Meyke HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,175 | 7:8 | Fabian Schmidt HS: 1; Aufn.: 40; Ø: 0,200 | 09.11.2022 11:42 Uhr |
8 | Jakob Ide HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 18:6 | Nils Roy Wobisch HS: 1; Aufn.: 40; Ø: 0,150 | 09.11.2022 11:42 Uhr |
9 | Henry Zimmermann HS: 1; Aufn.: 33; Ø: 0,333 | 11:20 | Christos Kisniarov HS: 3; Aufn.: 33; Ø: 0,606 | 09.11.2022 11:42 Uhr |
4. Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Jakob Ide HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,375 | 15:10 | Henry Zimmermann HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 09.11.2022 14:55 Uhr |
11 | Christos Kisniarov HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,500 | 20:8 | Jan Meyke HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,200 | 09.11.2022 14:55 Uhr |
12 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,425 | 17:10 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 09.11.2022 14:55 Uhr |
5. Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Nils Roy Wobisch HS: 2; Aufn.: 29; Ø: 0,689 | 20:6 | Jan Meyke HS: 1; Aufn.: 29; Ø: 0,206 | 10.11.2022 14:22 Uhr |
14 | Henry Zimmermann HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,500 | 20:16 | Fabian Schmidt HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 10.11.2022 14:22 Uhr |
15 | Jakob Ide HS: 3; Aufn.: 31; Ø: 0,645 | 20:17 | Christos Kisniarov HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0,548 | 10.11.2022 14:22 Uhr |