Gruppe A |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
1 | 05.11.2022 08:30 Uhr | Lucas Egert HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 18:10 | Alexander Nowak HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 |
2 | 05.11.2022 08:30 Uhr | Cederik Liskow HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:17 | Sven Bruns HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,425 |
3 | 05.11.2022 13:00 Uhr | Lucas Egert HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 24:10 | Sven Bruns HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 |
4 | 05.11.2022 13:00 Uhr | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,650 | 26:10 | Alexander Nowak HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 |
5 | 05.11.2022 17:00 Uhr | Lucas Egert HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 28:30 | Cederik Liskow HS: 10; Aufn.: 40; Ø: 0,750 |
6 | 05.11.2022 17:00 Uhr | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 36; Ø: 0,833 | 30:7 | Sven Bruns HS: 2; Aufn.: 36; Ø: 0,194 |
7 | 06.11.2022 10:30 Uhr | Sven Bruns HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 16:8 | Alexander Nowak HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,200 |
8 | 06.11.2022 10:30 Uhr | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 24:21 | Cederik Liskow HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,525 |
9 | 06.11.2022 15:30 Uhr | Cederik Liskow HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,575 | 23:11 | Alexander Nowak HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,275 |
10 | 06.11.2022 15:30 Uhr | Amir Ibraimov HS: 3; Aufn.: 36; Ø: 0,833 | 30:27 | Lucas Egert HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 0,750 |
Gruppe B |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
11 | 05.11.2022 08:30 Uhr | Lennart Menzel HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:16 | Felix Zimmermann HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,400 |
12 | 05.11.2022 08:30 Uhr | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,300 | 12:16 | Jonas Wergen HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,400 |
13 | 05.11.2022 13:00 Uhr | Lennart Menzel HS: 5; Aufn.: 38; Ø: 0,789 | 30:7 | Jonas Wergen HS: 2; Aufn.: 38; Ø: 0,184 |
14 | 05.11.2022 13:00 Uhr | Ali Ibraimov HS: 5; Aufn.: 24; Ø: 1,250 | 30:6 | Felix Zimmermann HS: 2; Aufn.: 24; Ø: 0,250 |
15 | 05.11.2022 17:00 Uhr | Lennart Menzel HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:18 | Bennet Krille HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,450 |
16 | 05.11.2022 17:00 Uhr | Ali Ibraimov HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,725 | 29:14 | Jonas Wergen HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,350 |
17 | 06.11.2022 10:30 Uhr | Jonas Wergen HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,325 | 13:12 | Felix Zimmermann HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,300 |
18 | 06.11.2022 10:30 Uhr | Ali Ibraimov HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 28:21 | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,525 |
19 | 06.11.2022 15:30 Uhr | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,575 | 23:13 | Felix Zimmermann HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,325 |
20 | 06.11.2022 15:30 Uhr | Ali Ibraimov HS: 4; Aufn.: 19; Ø: 0,894 | 17:30 | Lennart Menzel HS: 8; Aufn.: 19; Ø: 1,578 |
1/4 Finale |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
21 | 07.11.2022 08:30 Uhr | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:10 | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0,400 |
22 | 07.11.2022 08:30 Uhr | Lucas Egert HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 18:24 | Ali Ibraimov HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,600 |
23 | 07.11.2022 10:00 Uhr | Cederik Liskow HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,575 | 23:19 | Jonas Wergen HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,475 |
24 | 07.11.2022 10:00 Uhr | Sven Bruns HS: 3; Aufn.: 32; Ø: 0,281 | 9:30 | Lennart Menzel HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 0,937 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
25 | 07.11.2022 14:00 Uhr | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 35; Ø: 0,857 (Gewinner Partie 21) | 30:30 | Ali Ibraimov HS: 6; Aufn.: 35; Ø: 0,857 (Gewinner Partie 22) |
26 | 07.11.2022 14:00 Uhr | Cederik Liskow HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,750 (Gewinner Partie 23) | 30:29 | Lennart Menzel HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,725 (Gewinner Partie 24) |
Finale |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
27 | 07.11.2022 17:30 Uhr | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 1,428 (Gewinner Partie 25) | 30:7 | Cederik Liskow HS: 1; Aufn.: 21; Ø: 0,333 (Gewinner Partie 26) |