| 1. Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Amir Ibraimov HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2,000 | 30:6 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 15; Ø: 0,400 | 08.11.2022 08:45 Uhr |
| 2 | Christos Kisniarov HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,882 | 30:4 | Jan Meyke HS: 1; Aufn.: 34; Ø: 0,117 | 08.11.2022 08:45 Uhr |
| 3 | Henry Zimmermann HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:17 | Nils Roy Wobisch HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,425 | 08.11.2022 08:45 Uhr |
| 2. Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Christos Kisniarov HS: 4; Aufn.: 32; Ø: 0,937 | 30:16 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 32; Ø: 0,500 | 08.11.2022 13:01 Uhr |
| 5 | Jakob Ide HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 24:9 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,225 | 08.11.2022 13:01 Uhr |
| 6 | Amir Ibraimov HS: 7; Aufn.: 22; Ø: 1,363 | 30:4 | Jan Meyke HS: 2; Aufn.: 22; Ø: 0,181 | 08.11.2022 13:01 Uhr |
| 3. Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Jakob Ide HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,882 | 30:13 | Jan Meyke HS: 2; Aufn.: 34; Ø: 0,382 | 08.11.2022 17:18 Uhr |
| 8 | Amir Ibraimov HS: 7; Aufn.: 22; Ø: 1,363 | 30:12 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 22; Ø: 0,545 | 08.11.2022 17:18 Uhr |
| 9 | Christos Kisniarov HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,575 | 23:28 | Henry Zimmermann HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 08.11.2022 17:18 Uhr |
| 4. Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | Henry Zimmermann HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 16:13 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,325 | 09.11.2022 10:14 Uhr |
| 11 | Jakob Ide HS: 5; Aufn.: 28; Ø: 0,785 | 22:30 | Christos Kisniarov HS: 8; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 09.11.2022 10:14 Uhr |
| 12 | Nils Roy Wobisch HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,500 | 20:14 | Jan Meyke HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,350 | 09.11.2022 10:14 Uhr |
| 5. Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Jakob Ide HS: 6; Aufn.: 34; Ø: 0,882 | 30:16 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,470 | 09.11.2022 14:10 Uhr |
| 14 | Jan Meyke HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 18:15 | Fabian Schmidt HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,375 | 09.11.2022 14:10 Uhr |
| 15 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 1,428 | 30:12 | Henry Zimmermann HS: 3; Aufn.: 21; Ø: 0,571 | 09.11.2022 14:10 Uhr |
| 6. Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 16 | Amir Ibraimov HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:18 | Christos Kisniarov HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 0,720 | 09.11.2022 17:12 Uhr |
| 17 | Jakob Ide HS: 7; Aufn.: 39; Ø: 0,717 | 28:30 | Henry Zimmermann HS: 5; Aufn.: 39; Ø: 0,769 | 09.11.2022 17:12 Uhr |
| 18 | Nils Roy Wobisch HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,650 | 26:16 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 09.11.2022 17:12 Uhr |
| 7. Runde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 19 | Henry Zimmermann HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:7 | Jan Meyke HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,175 | 10.11.2022 10:27 Uhr |
| 20 | Christos Kisniarov HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,675 | 27:25 | Fabian Schmidt HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,625 | 10.11.2022 10:27 Uhr |
| 21 | Amir Ibraimov HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 1,500 | 30:12 | Jakob Ide HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,600 | 10.11.2022 10:27 Uhr |