Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
Turnier | DM Dreiband Damen 2022 TB |
|
Kürzel | DM3B Damen 2022 TB |
Datum | 12.11.2022 - 13.11.2022 (Spielbeginn am 12.11.2022 um 15:30 Uhr) |
Location | Wandelhalle (Bad Wildungen) An der Georg-Viktor-Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
Gruppe | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
1 | 12.11.2022 15:30 Uhr | Jennifer Aßmann HS: 4; Aufn.: 23; Ø: 0,870 | 20:9 | Stephanie Lenz HS: 2; Aufn.: 23; Ø: 0,391 |
2 | 12.11.2022 15:30 Uhr | Christine Schuh HS: 3; Aufn.: 24; Ø: 0,833 | 20:4 | Sara Kroke HS: 2; Aufn.: 24; Ø: 0,167 |
3 | 12.11.2022 17:30 Uhr | Jennifer Aßmann HS: 4; Aufn.: 22; Ø: 0,909 | 20:4 | Sara Kroke HS: 2; Aufn.: 22; Ø: 0,182 |
4 | 12.11.2022 17:30 Uhr | Christine Schuh HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1,000 | 20:6 | Stephanie Lenz HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,300 |
5 | 13.11.2022 09:00 Uhr | Jennifer Aßmann HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0,467 | 14:19 | Christine Schuh HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0,633 |
6 | 13.11.2022 09:00 Uhr | Sara Kroke HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0,133 | 4:8 | Stephanie Lenz HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0,267 |
Gruppe B |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
7 | 12.11.2022 15:30 Uhr | Steffi Träm HS: 4; Aufn.: 19; Ø: 1,053 | 20:5 | Angelika Becker HS: 1; Aufn.: 19; Ø: 0,263 |
8 | 12.11.2022 15:30 Uhr | Katja Titze HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0,769 | 20:12 | Jutta Aschenbach HS: 3; Aufn.: 26; Ø: 0,462 |
9 | 12.11.2022 17:30 Uhr | Steffi Träm HS: 6; Aufn.: 17; Ø: 1,176 | 20:5 | Jutta Aschenbach HS: 2; Aufn.: 17; Ø: 0,294 |
10 | 12.11.2022 17:30 Uhr | Katja Titze HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0,741 | 20:7 | Angelika Becker HS: 2; Aufn.: 27; Ø: 0,259 |
11 | 13.11.2022 09:00 Uhr | Steffi Träm HS: 7; Aufn.: 21; Ø: 0,952 | 20:12 | Katja Titze HS: 3; Aufn.: 21; Ø: 0,571 |
12 | 13.11.2022 09:00 Uhr | Jutta Aschenbach HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0,667 | 20:11 | Angelika Becker HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0,367 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
13 | 13.11.2022 11:00 Uhr | Christine Schuh HS: 4; Aufn.: 16; Ø: 1,250 | 20:14 | Katja Titze HS: 4; Aufn.: 16; Ø: 0,875 |
14 | 13.11.2022 11:00 Uhr | Steffi Träm HS: 7; Aufn.: 26; Ø: 0,769 | 20:10 | Jennifer Aßmann HS: 2; Aufn.: 26; Ø: 0,385 |
Finale |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
15 | 13.11.2022 13:00 Uhr | Christine Schuh HS: 4; Aufn.: 21; Ø: 0,952 (Gewinner Partie 13) | 20:10 | Steffi Träm HS: 2; Aufn.: 21; Ø: 0,476 (Gewinner Partie 14) |