1. Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Nils Roy Wobisch HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2,45 | 49:6 | Jamiro Papp HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,30 | 05.11.2022 13:28 Uhr |
2 | Fabian Schmidt HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2,00 | 40:11 | Philine Friedrich HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,55 | 05.11.2022 13:28 Uhr |
3 | Emmy von Massow HS: 16; Aufn.: 20; Ø: 1,80 | 36:21 | Felix Braun HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1,05 | 05.11.2022 13:28 Uhr |
2. Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
4 | Fabian Schmidt HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1,95 | 39:21 | Felix Braun HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1,05 | 05.11.2022 17:07 Uhr |
5 | Emmy von Massow HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1,55 | 31:17 | Jamiro Papp HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0,85 | 05.11.2022 17:07 Uhr |
6 | Nils Roy Wobisch HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2,40 | 48:15 | Philine Friedrich HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0,75 | 05.11.2022 17:07 Uhr |
3. Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Philine Friedrich HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,40 | 8:14 | Jamiro Papp HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0,70 | 06.11.2022 16:09 Uhr |
8 | Nils Roy Wobisch HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 1,85 | 37:26 | Felix Braun HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1,30 | 06.11.2022 16:09 Uhr |
9 | Fabian Schmidt HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1,75 | 35:24 | Emmy von Massow HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1,20 | 06.11.2022 16:09 Uhr |
4. Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Nils Roy Wobisch HS: 18; Aufn.: 20; Ø: 2,75 | 55:40 | Fabian Schmidt HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 2,00 | 07.11.2022 08:30 Uhr |
11 | Emmy von Massow HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1,75 | 35:20 | Philine Friedrich HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1,00 | 07.11.2022 08:30 Uhr |
12 | Felix Braun HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1,40 | 28:8 | Jamiro Papp HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,40 | 07.11.2022 08:30 Uhr |
5. Runde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Felix Braun HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1,45 | 29:13 | Philine Friedrich HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,65 | 07.11.2022 14:25 Uhr |
14 | Fabian Schmidt HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2,15 | 43:5 | Jamiro Papp HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,25 | 07.11.2022 14:25 Uhr |
15 | Nils Roy Wobisch HS: 23; Aufn.: 19; Ø: 3,95 | 75:26 | Emmy von Massow HS: 12; Aufn.: 19; Ø: 1,37 | 07.11.2022 14:25 Uhr |