1. Runde |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
1 | 05.11.2022 13:00 Uhr | Nils Roy Wobisch HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2,45 | 49:6 | Jamiro Papp HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,30 |
2 | 05.11.2022 13:00 Uhr | Fabian Schmidt HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2,00 | 40:11 | Philine Friedrich HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,55 |
3 | 05.11.2022 13:00 Uhr | Emmy von Massow HS: 16; Aufn.: 20; Ø: 1,80 | 36:21 | Felix Braun HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1,05 |
2. Runde |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
4 | 05.11.2022 17:00 Uhr | Fabian Schmidt HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1,95 | 39:21 | Felix Braun HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1,05 |
5 | 05.11.2022 17:00 Uhr | Emmy von Massow HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1,55 | 31:17 | Jamiro Papp HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0,85 |
6 | 05.11.2022 17:00 Uhr | Nils Roy Wobisch HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2,40 | 48:15 | Philine Friedrich HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0,75 |
3. Runde |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
7 | 06.11.2022 15:30 Uhr | Philine Friedrich HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,40 | 8:14 | Jamiro Papp HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0,70 |
8 | 06.11.2022 15:30 Uhr | Nils Roy Wobisch HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 1,85 | 37:26 | Felix Braun HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1,30 |
9 | 06.11.2022 15:30 Uhr | Fabian Schmidt HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1,75 | 35:24 | Emmy von Massow HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1,20 |
4. Runde |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
10 | 07.11.2022 08:30 Uhr | Nils Roy Wobisch HS: 18; Aufn.: 20; Ø: 2,75 | 55:40 | Fabian Schmidt HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 2,00 |
11 | 07.11.2022 08:30 Uhr | Emmy von Massow HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1,75 | 35:20 | Philine Friedrich HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1,00 |
12 | 07.11.2022 08:30 Uhr | Felix Braun HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1,40 | 28:8 | Jamiro Papp HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,40 |
5. Runde |
---|
Partie | Planzeit | Begegnung |
---|
13 | 07.11.2022 14:00 Uhr | Felix Braun HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1,45 | 29:13 | Philine Friedrich HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,65 |
14 | 07.11.2022 14:00 Uhr | Fabian Schmidt HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2,15 | 43:5 | Jamiro Papp HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,25 |
15 | 07.11.2022 14:00 Uhr | Nils Roy Wobisch HS: 23; Aufn.: 19; Ø: 3,95 | 75:26 | Emmy von Massow HS: 12; Aufn.: 19; Ø: 1,37 |