| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Tay-Dien Truong | : | Freilos |
|
| 2 | Amir Ibraimov HS: 3; Aufn.: 48; Ø: 0,625 | 30:28 | Reinhard Voß HS: 4; Aufn.: 48; Ø: 0,583 |
|
| 3 | Murat Gökmen HS: 5; Aufn.: 31; Ø: 0,967 | 30:19 | Mario Kania HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0,633 |
|
| 4 | Martin Horn HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,882 | 30:11 | Thorsten Ide HS: 2; Aufn.: 33; Ø: 0,333 |
|
| 5 | Hamed Mohssen HS: 3; Aufn.: 78; Ø: 0,384 | 30:27 | Dieter Ernst HS: 6; Aufn.: 78; Ø: 0,346 |
|
| 6 | | 0:0 | Martin Witt |
|
| 7 | Bajram Ibraimov HS: 11; Aufn.: 43; Ø: 0,697 | 30:27 | Christof Benedikt Stein HS: 5; Aufn.: 42; Ø: 0,642 |
|
| 8 | Marcel Back | : | Freilos |
|
| 9 | Thomas Kerl | : | Freilos |
|
| 10 | Markus Wirgs HS: 5; Aufn.: 36; Ø: 0,833 | 30:24 | Andreas Schenkel HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,685 |
|
| 11 | Tobias Bouerdick HS: 6; Aufn.: 18; Ø: 1,666 | 30:5 | Berkutay Göncüoglu HS: 2; Aufn.: 17; Ø: 0,294 |
|
| 12 | Edmund Mevissen HS: 3; Aufn.: 48; Ø: 0,500 | 24:30 | Lucas Egert HS: 3; Aufn.: 49; Ø: 0,612 |
|
| 13 | Frank Spruzina HS: 5; Aufn.: 61; Ø: 0,491 | 30:26 | Jakob Ide HS: 3; Aufn.: 60; Ø: 0,433 |
|
| 14 | Hakan Gülter HS: 2; Aufn.: 16; Ø: 0,250 | 4:30 | Dustin Jäschke HS: 6; Aufn.: 17; Ø: 1,764 |
|
| 15 | Edgar Bettzieche HS: 4; Aufn.: 47; Ø: 0,638 | 30:25 | Holger Kroke HS: 3; Aufn.: 47; Ø: 0,531 |
|
| 16 | Freilos | : | Wolfgang Zenkner |
|
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Tay-Dien Truong HS: 8; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 30:18 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 28; Ø: 0,642 |
|
| 18 | Murat Gökmen HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 1,000 | 15:30 | Martin Horn HS: 5; Aufn.: 16; Ø: 1,875 |
|
| 19 | Hamed Mohssen HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0,320 | 8:30 | Martin Witt HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 1,153 |
|
| 20 | Bajram Ibraimov HS: 5; Aufn.: 28; Ø: 0,964 | 27:30 | Marcel Back HS: 6; Aufn.: 28; Ø: 1,071 |
|
| 21 | Thomas Kerl HS: 7; Aufn.: 27; Ø: 1,111 | 30:25 | Markus Wirgs HS: 9; Aufn.: 27; Ø: 0,925 |
|
| 22 | Tobias Bouerdick HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 1,034 | 30:27 | Lucas Egert HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 0,931 |
|
| 23 | Frank Spruzina HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0,500 | 15:30 | Dustin Jäschke HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 1,000 |
|
| 24 | Edgar Bettzieche HS: 2; Aufn.: 19; Ø: 0,421 | 8:30 | Wolfgang Zenkner HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1,500 |
|
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos | : | Reinhard Voß |
|
| 26 | Mario Kania HS: 3; Aufn.: 71; Ø: 0,422 | 30:26 | Thorsten Ide HS: 4; Aufn.: 71; Ø: 0,366 |
|
| 27 | Dieter Ernst | : | Freilos |
|
| 28 | Christof Benedikt Stein | : | Freilos |
|
| 29 | Freilos | : | Andreas Schenkel |
|
| 30 | Berkutay Göncüoglu HS: 4; Aufn.: 43; Ø: 0,697 | 30:25 | Edmund Mevissen HS: 4; Aufn.: 43; Ø: 0,581 |
|
| 31 | Jakob Ide HS: 5; Aufn.: 51; Ø: 0,470 | 24:30 | Hakan Gülter HS: 6; Aufn.: 51; Ø: 0,588 |
|
| 32 | Holger Kroke | : | Freilos |
|
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Reinhard Voß HS: 6; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 30:14 | Hamed Mohssen HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0,518 |
|
| 34 | Mario Kania HS: 4; Aufn.: 47; Ø: 0,531 | 25:30 | Bajram Ibraimov HS: 3; Aufn.: 48; Ø: 0,625 |
|
| 35 | Dieter Ernst HS: 3; Aufn.: 29; Ø: 0,310 | 9:30 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 1,000 |
|
| 36 | Christof Benedikt Stein HS: 6; Aufn.: 26; Ø: 0,423 | 11:30 | Murat Gökmen HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 1,111 |
|
| 37 | Andreas Schenkel HS: 4; Aufn.: 32; Ø: 0,937 | 30:21 | Frank Spruzina HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0,677 |
|
| 38 | Berkutay Göncüoglu HS: 4; Aufn.: 21; Ø: 0,904 | 19:30 | Edgar Bettzieche HS: 10; Aufn.: 22; Ø: 1,363 |
|
| 39 | Hakan Gülter HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 0,809 | 17:30 | Markus Wirgs HS: 7; Aufn.: 22; Ø: 1,363 |
|
| 40 | Holger Kroke HS: 5; Aufn.: 51; Ø: 0,588 | 30:27 | Lucas Egert HS: 4; Aufn.: 50; Ø: 0,540 |
|
| ACHTELFINALE |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Tay-Dien Truong HS: 5; Aufn.: 39; Ø: 1,025 | 40:35 | Markus Wirgs HS: 6; Aufn.: 39; Ø: 0,897 |
|
| 42 | Martin Horn HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 1,600 | 40:18 | Bajram Ibraimov HS: 6; Aufn.: 24; Ø: 0,750 |
|
| 43 | Martin Witt HS: 4; Aufn.: 41; Ø: 0,585 | 24:40 | Murat Gökmen HS: 4; Aufn.: 41; Ø: 0,975 |
|
| 44 | Marcel Back HS: 4; Aufn.: 41; Ø: 0,804 | 33:40 | Edgar Bettzieche HS: 6; Aufn.: 41; Ø: 0,975 |
|
| 45 | Thomas Kerl HS: 5; Aufn.: 61; Ø: 0,573 | 35:40 | Holger Kroke HS: 4; Aufn.: 62; Ø: 0,645 |
|
| 46 | Tobias Bouerdick HS: 6; Aufn.: 46; Ø: 0,869 | 40:34 | Reinhard Voß HS: 4; Aufn.: 46; Ø: 0,739 |
|
| 47 | Dustin Jäschke HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1,600 | 40:27 | Andreas Schenkel HS: 9; Aufn.: 24; Ø: 1,125 |
|
| 48 | Wolfgang Zenkner HS: 6; Aufn.: 34; Ø: 1,117 | 38:40 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 34; Ø: 1,176 |
|
| VIERTELFINALE |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Tay-Dien Truong HS: 3; Aufn.: 21; Ø: 0,619 | 13:40 | Martin Horn HS: 7; Aufn.: 22; Ø: 1,818 |
|
| 50 | Murat Gökmen HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 1,538 | 40:14 | Edgar Bettzieche HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0,560 |
|
| 51 | Holger Kroke HS: 3; Aufn.: 38; Ø: 0,447 | 17:40 | Tobias Bouerdick HS: 5; Aufn.: 39; Ø: 1,025 |
|
| 52 | Dustin Jäschke HS: 4; Aufn.: 38; Ø: 0,815 | 31:40 | Amir Ibraimov HS: 8; Aufn.: 38; Ø: 1,052 |
|
| HALBFINALE |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Martin Horn HS: 9; Aufn.: 29; Ø: 1,379 | 40:30 | Murat Gökmen HS: 9; Aufn.: 28; Ø: 1,071 |
|
| 54 | Tobias Bouerdick HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 2,000 | 40:25 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1,250 |
|
| FINALE |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Martin Horn HS: 8; Aufn.: 17; Ø: 2,352 | 40:15 | Tobias Bouerdick HS: 4; Aufn.: 16; Ø: 0,937 |
|