| Hauptrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | PBC Schwerte 1 |  | : |  | Freilos |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | BF Wattweiler 1 |  | 6:4 |  | BV Pool 2000 Herne 1 |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | ABC Bamberg 1 |  | 5:3 |  | 1. PBC Powerball EN 1 |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | 1. PBC Mahlow 1 |  | : |  | Freilos |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | BSC Shooters Mettmann 1 |  | : |  | Freilos |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | BV Fortuna Straubing 1 |  | 5:1 |  | 1. PBC Merkers e.V. 1 |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | PBC DG Nordkirchen 1 |  | 1:5 |  | BlackPool Eisenach 1 |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | The Breakers Oberhausen 1 |  | : |  | Freilos |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | 1. PBC Bad Wildungen 1 |  | : |  | Freilos |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | SGT Grafenwald 1 |  | 2:5 |  | TV 1876 Eberstadt e.V. 1 |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | BC 73 Pfeffenhausen 1 |  | 5:1 |  | BC Jülich 1980 e.V. 1 |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | Joker Kamp-Lintfort 1 |  | : |  | Freilos |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | BC Wiesbaden 2000 e.V. 1 |  | : |  | Freilos |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | BC Alsdorf 1 |  | 5:2 |  | 1. PBC Giessen 1986 e.V. 1 |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | 1. PBC Neuwerk 1 |  | 5:1 |  | BC Osterode 1 |
1 | 05.03.2023 09:15 Uhr | BC GB Bockum-Hövel 1 |  | : |  | Freilos |
| Achtelfinale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 05.03.2023 11:30 Uhr | BV Fortuna Straubing 1 |  | 6:5 |  | BC Alsdorf 1 |
1 | 05.03.2023 11:30 Uhr | BlackPool Eisenach 1 |  | 1:5 |  | BC 73 Pfeffenhausen 1 |
1 | 05.03.2023 11:30 Uhr | BSC Shooters Mettmann 1 |  | 0:5 |  | Joker Kamp-Lintfort 1 |
1 | 05.03.2023 11:30 Uhr | 1. PBC Bad Wildungen 1 |  | 5:6 |  | BF Wattweiler 1 |
1 | 05.03.2023 11:30 Uhr | BC Wiesbaden 2000 e.V. 1 |  | 5:1 |  | The Breakers Oberhausen 1 |
1 | 05.03.2023 11:30 Uhr | PBC Schwerte 1 |  | 5:0 |  | 1. PBC Neuwerk 1 |
1 | 05.03.2023 11:30 Uhr | TV 1876 Eberstadt e.V. 1 |  | 2:5 |  | 1. PBC Mahlow 1 |
1 | 05.03.2023 11:30 Uhr | ABC Bamberg 1 |  | 5:0 |  | BC GB Bockum-Hövel 1 |
| Viertelfinale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 05.03.2023 13:30 Uhr | BV Fortuna Straubing 1 |  | 6:4 |  | BF Wattweiler 1 |
1 | 05.03.2023 13:30 Uhr | BC Wiesbaden 2000 e.V. 1 |  | 1:5 |  | 1. PBC Mahlow 1 |
1 | 05.03.2023 13:30 Uhr | BC 73 Pfeffenhausen 1 |  | 5:1 |  | Joker Kamp-Lintfort 1 |
1 | 05.03.2023 13:30 Uhr | PBC Schwerte 1 |  | 3:5 |  | ABC Bamberg 1 |
| Halbfinale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 05.03.2023 15:00 Uhr | ABC Bamberg 1 |  | 3:5 |  | 1. PBC Mahlow 1 |
1 | 05.03.2023 15:00 Uhr | BV Fortuna Straubing 1 |  | 2:5 |  | BC 73 Pfeffenhausen 1 |
| Finale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 05.03.2023 17:00 Uhr | 1. PBC Mahlow 1 |  | 5:6 |  | BC 73 Pfeffenhausen 1 |