| Gruppe 1 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Paula Bachmaier / Helmut Prexl |  | 4:1 |  | Sujin Lang / Sascha Ertl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Emily Winzinger / Stefan Winzinger |  | 2:4 |  | Ilona Wolf / Herbert Geßnitzer |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Darinka Barth / Kevin Barth |  | 4:3 |  | Pamela Küra / Tobias Langhansl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Emily Winzinger / Stefan Winzinger |  | 4:1 |  | Pamela Küra / Tobias Langhansl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Darinka Barth / Kevin Barth |  | 1:4 |  | Sujin Lang / Sascha Ertl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Paula Bachmaier / Helmut Prexl |  | 4:3 |  | Ilona Wolf / Herbert Geßnitzer |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Ilona Wolf / Herbert Geßnitzer |  | 3:4 |  | Sujin Lang / Sascha Ertl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Paula Bachmaier / Helmut Prexl |  | 4:0 |  | Pamela Küra / Tobias Langhansl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Emily Winzinger / Stefan Winzinger |  | 4:0 |  | Darinka Barth / Kevin Barth |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Paula Bachmaier / Helmut Prexl |  | 4:3 |  | Emily Winzinger / Stefan Winzinger |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Darinka Barth / Kevin Barth |  | 4:1 |  | Ilona Wolf / Herbert Geßnitzer |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Pamela Küra / Tobias Langhansl |  | 0:4 |  | Sujin Lang / Sascha Ertl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Pamela Küra / Tobias Langhansl |  | 0:4 |  | Ilona Wolf / Herbert Geßnitzer |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Emily Winzinger / Stefan Winzinger |  | 4:2 |  | Sujin Lang / Sascha Ertl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Paula Bachmaier / Helmut Prexl |  | 4:0 |  | Darinka Barth / Kevin Barth |
| Gruppe 2 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Sigrid Glatz / Dirk Schwedes |  | 4:2 |  | Carolin Hagen / Enrico Kürschner |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Isabel Stöger / Christian Feigl |  | 4:2 |  | Sonja Wagner / Dominic Daniel |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Alina Brummer / Patrick Mountain |  | 4:1 |  | Gabriela Zeller / Frank Klawuhn |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Isabel Stöger / Christian Feigl |  | 4:1 |  | Gabriela Zeller / Frank Klawuhn |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Alina Brummer / Patrick Mountain |  | 4:2 |  | Carolin Hagen / Enrico Kürschner |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Sigrid Glatz / Dirk Schwedes |  | 4:0 |  | Sonja Wagner / Dominic Daniel |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Sonja Wagner / Dominic Daniel |  | 1:4 |  | Carolin Hagen / Enrico Kürschner |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Sigrid Glatz / Dirk Schwedes |  | 4:0 |  | Gabriela Zeller / Frank Klawuhn |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Isabel Stöger / Christian Feigl |  | 0:4 |  | Alina Brummer / Patrick Mountain |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Sigrid Glatz / Dirk Schwedes |  | 4:0 |  | Isabel Stöger / Christian Feigl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Alina Brummer / Patrick Mountain |  | 4:0 |  | Sonja Wagner / Dominic Daniel |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Gabriela Zeller / Frank Klawuhn |  | 1:4 |  | Carolin Hagen / Enrico Kürschner |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Gabriela Zeller / Frank Klawuhn |  | 4:1 |  | Sonja Wagner / Dominic Daniel |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Isabel Stöger / Christian Feigl |  | 0:4 |  | Carolin Hagen / Enrico Kürschner |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Sigrid Glatz / Dirk Schwedes |  | 4:3 |  | Alina Brummer / Patrick Mountain |
| Gruppe 3 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Monika Preuß / Yasin Astnbeli |  | 1:4 |  | Susanne Kammerer / Rudolf Knöferl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Susanne Kammerer / Rudolf Knöferl |  | 4:2 |  | Ebru Stöger / Thomas Stöger |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Ebru Stöger / Thomas Stöger |  | 2:4 |  | Theresa Kaiser / Wilhelm Georg |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Monika Preuß / Yasin Astnbeli |  | 0:4 |  | Ebru Stöger / Thomas Stöger |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Susanne Kammerer / Rudolf Knöferl |  | 0:4 |  | Theresa Kaiser / Wilhelm Georg |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Ebru Stöger / Thomas Stöger |  | 4:0 |  | Sabine Schrank / Reiner Hartfleisch |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Monika Preuß / Yasin Astnbeli |  | 2:4 |  | Theresa Kaiser / Wilhelm Georg |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Susanne Kammerer / Rudolf Knöferl |  | 4:0 |  | Sabine Schrank / Reiner Hartfleisch |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Monika Preuß / Yasin Astnbeli |  | 4:1 |  | Sabine Schrank / Reiner Hartfleisch |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Sabine Schrank / Reiner Hartfleisch |  | 0:4 |  | Theresa Kaiser / Wilhelm Georg |
| Gruppe 4 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Simone Wimmer / Nishan Hülbig |  | 4:2 |  | Bettina Jäger / Oguztürk Yaylakci |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Bettina Jäger / Oguztürk Yaylakci |  | 4:3 |  | Claudia Bornholdt / Werner Tesch |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Claudia Bornholdt / Werner Tesch |  | 3:4 |  | Simone Böhnstedt / Heiko Böhnstedt |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Simone Wimmer / Nishan Hülbig |  | 3:4 |  | Claudia Bornholdt / Werner Tesch |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Bettina Jäger / Oguztürk Yaylakci |  | 4:1 |  | Simone Böhnstedt / Heiko Böhnstedt |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Claudia Bornholdt / Werner Tesch |  | 3:4 |  | Marion Wendl / André Schickling |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Simone Wimmer / Nishan Hülbig |  | 1:4 |  | Simone Böhnstedt / Heiko Böhnstedt |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Bettina Jäger / Oguztürk Yaylakci |  | 4:1 |  | Marion Wendl / André Schickling |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Simone Wimmer / Nishan Hülbig |  | 2:4 |  | Marion Wendl / André Schickling |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Marion Wendl / André Schickling |  | 2:4 |  | Simone Böhnstedt / Heiko Böhnstedt |
| Viertelfinale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Paula Bachmaier / Helmut Prexl |  | 5:4 |  | Simone Böhnstedt / Heiko Böhnstedt |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Sigrid Glatz / Dirk Schwedes |  | 5:0 |  | Susanne Kammerer / Rudolf Knöferl |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Theresa Kaiser / Wilhelm Georg |  | 1:5 |  | Alina Brummer / Patrick Mountain |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Bettina Jäger / Oguztürk Yaylakci |  | 4:5 |  | Emily Winzinger / Stefan Winzinger |
| Halbfinale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Paula Bachmaier / Helmut Prexl |  | 5:1 |  | Emily Winzinger / Stefan Winzinger |
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Sigrid Glatz / Dirk Schwedes |  | 5:3 |  | Alina Brummer / Patrick Mountain |
| Finale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 06.05.2023 09:00 Uhr | Paula Bachmaier / Helmut Prexl |  | 2:5 |  | Sigrid Glatz / Dirk Schwedes |