Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
Turnier | DJM mU19 14.1 endlos |
|
Kürzel | DJM mU19 14.1 |
Datum | 04.11.2023 - 04.11.2023 (Spielbeginn am 04.11.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Wandelhalle (Bad Wildungen) An der Georg-Viktor-Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Eric Mattern HS: 29; Aufn.: 8; Ø: 9,38 | 75:10 | Tim Bernhard Lüning HS: 10; Aufn.: 8; Ø: 1,25 | 04.11.2023 09:58 Uhr |
2 | Janosch Hollich HS: 6; Aufn.: 24; Ø: 1,08 | 26:33 | Dominik Reheis HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1,32 | 04.11.2023 09:58 Uhr |
3 | Béla Balke HS: 13; Aufn.: 16; Ø: 4,69 | 75:43 | Linus Schmidt HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2,87 | 04.11.2023 09:58 Uhr |
4 | Frederik Daniel Lütticke HS: 9; Aufn.: 19; Ø: 1,63 | 31:75 | Lennox Ulrich HS: 23; Aufn.: 19; Ø: 3,95 | 04.11.2023 11:18 Uhr |
5 | Rene Disterheft HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1,92 | 48:14 | Nils Rexroth HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0,56 | 04.11.2023 11:18 Uhr |
6 | Paul Görgen HS: 15; Aufn.: 25; Ø: 2,52 | 63:28 | Dragan Marinkovic HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 1,12 | 04.11.2023 11:18 Uhr |
7 | Maxim Buchstab HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 1,16 | 29:34 | Henry Thiel HS: 7; Aufn.: 24; Ø: 1,42 | 04.11.2023 11:18 Uhr |
8 | Harun Ramic HS: 2; Aufn.: 17; Ø: 1,65 | 28:75 | Finn Böge HS: 52; Aufn.: 17; Ø: 4,41 | 04.11.2023 11:18 Uhr |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Eric Mattern Aufn.: 19; Ø: 3,95 (Gewinner Partie 1) | 75:31 | Dominik Reheis Aufn.: 18; Ø: 1,72 (Gewinner Partie 2) | 04.11.2023 13:29 Uhr |
10 | Béla Balke HS: 16; Aufn.: 24; Ø: 3,13 (Gewinner Partie 3) | 75:36 | Lennox Ulrich HS: 6; Aufn.: 23; Ø: 1,57 (Gewinner Partie 4) | 04.11.2023 13:10 Uhr |
11 | Rene Disterheft HS: 13; Aufn.: 16; Ø: 2,88 (Gewinner Partie 5) | 46:75 | Paul Görgen HS: 16; Aufn.: 16; Ø: 4,69 (Gewinner Partie 6) | 04.11.2023 13:30 Uhr |
12 | Henry Thiel HS: 5; Aufn.: 12; Ø: 1,92 (Gewinner Partie 7) | 23:75 | Finn Böge HS: 24; Aufn.: 13; Ø: 5,77 (Gewinner Partie 8) | 04.11.2023 13:29 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Eric Mattern Aufn.: 4; Ø: 18,75 (Gewinner Partie 9) | 75:0 | Béla Balke Aufn.: 3; Ø: 0,00 (Gewinner Partie 10) | 04.11.2023 14:58 Uhr |
14 | Paul Görgen Aufn.: 25; Ø: 3,00 (Gewinner Partie 11) | 75:67 | Finn Böge Aufn.: 25; Ø: 2,68 (Gewinner Partie 12) | 04.11.2023 14:58 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
15 | Eric Mattern HS: 35; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Gewinner Partie 13) | 75:71 | Paul Görgen HS: 36; Aufn.: 7; Ø: 10,14 (Gewinner Partie 14) | 04.11.2023 16:50 Uhr |