Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Wolfgang Birner HS: 28; Aufn.: 5; Ø: 9,00 | 45:75 | Dirk Stenten HS: 56; Aufn.: 5; Ø: 15,00 | 11.11.2022 13:23 Uhr |
2 | Walter Krawutschke HS: 15; Aufn.: 16; Ø: 3,19 | 51:75 | Wolfgang Zumbrägel HS: 26; Aufn.: 16; Ø: 4,69 | 11.11.2022 12:47 Uhr |
3 | Martin Steinlage HS: 33; Aufn.: 13; Ø: 5,77 | 75:73 | Marco Kuhn HS: 29; Aufn.: 12; Ø: 6,08 | 11.11.2022 12:47 Uhr |
4 | Heiko Böhnstedt HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 3,75 | 75:63 | Timo Hofmann HS: 28; Aufn.: 19; Ø: 3,32 | 11.11.2022 12:47 Uhr |
5 | Andreas Fresenborg HS: 16; Aufn.: 25; Ø: 2,76 | 69:75 | Frank Willner HS: 12; Aufn.: 26; Ø: 2,88 | 11.11.2022 12:48 Uhr |
6 | Markus Kamuf HS: 42; Aufn.: 12; Ø: 6,25 | 75:28 | Michael Voglhuber HS: 14; Aufn.: 12; Ø: 2,33 | 11.11.2022 12:48 Uhr |
7 | Dirk Schwedes HS: 27; Aufn.: 13; Ø: 4,85 | 63:75 | Mario März HS: 29; Aufn.: 13; Ø: 5,77 | 11.11.2022 12:48 Uhr |
8 | Mike Birkholz HS: 12; Aufn.: 18; Ø: 3,28 | 59:75 | Armin Pesch HS: 18; Aufn.: 18; Ø: 4,17 | 11.11.2022 13:05 Uhr |
9 | Harald Stolka HS: 42; Aufn.: 8; Ø: 9,38 | 75:32 | Dietmar Pitz HS: 8; Aufn.: 8; Ø: 4,00 | 11.11.2022 13:19 Uhr |
10 | Achim Schefczyk HS: 20; Aufn.: 19; Ø: 3,95 | 75:57 | Mike Hartmann HS: 22; Aufn.: 19; Ø: 3,00 | 11.11.2022 13:20 Uhr |
11 | Dirk Pérez HS: 7; Aufn.: 17; Ø: 2,18 | 37:75 | Ibrahim Akkus HS: 23; Aufn.: 18; Ø: 4,17 | 11.11.2022 13:25 Uhr |
12 | Gerald Müller HS: 11; Aufn.: 14; Ø: 2,29 | 32:75 | Dirk Kozianka HS: 24; Aufn.: 15; Ø: 5,00 | 11.11.2022 13:38 Uhr |
13 | Guido Gerber HS: 28; Aufn.: 10; Ø: 7,50 | 75:25 | Thomas Hölters HS: 17; Aufn.: 10; Ø: 2,50 | 11.11.2022 13:45 Uhr |
14 | Tobias Steinbach HS: 12; Aufn.: 14; Ø: 4,00 | 56:75 | Andreas Weber HS: 21; Aufn.: 15; Ø: 5,00 | 11.11.2022 13:52 Uhr |
15 | Meric Reshat HS: 12; Aufn.: 4; Ø: 5,00 | 20:75 | Ralf Wack HS: 53; Aufn.: 5; Ø: 15,00 | 11.11.2022 13:55 Uhr |
16 | David Alfieri HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 4,47 | 67:75 | Reiner Wirsbitzki HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 5,00 | 11.11.2022 14:17 Uhr |
Gewinner-Qualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Dirk Stenten HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 5,00 (Gewinner Partie 1) | 75:55 | Wolfgang Zumbrägel HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 3,67 (Gewinner Partie 2) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
18 | Martin Steinlage HS: 30; Aufn.: 10; Ø: 7,50 (Gewinner Partie 3) | 75:39 | Heiko Böhnstedt HS: 17; Aufn.: 9; Ø: 4,33 (Gewinner Partie 4) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
19 | Frank Willner HS: 22; Aufn.: 16; Ø: 3,94 (Gewinner Partie 5) | 63:75 | Markus Kamuf HS: 23; Aufn.: 16; Ø: 4,69 (Gewinner Partie 6) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
20 | Mario März HS: 25; Aufn.: 14; Ø: 5,36 (Gewinner Partie 7) | 75:29 | Armin Pesch HS: 15; Aufn.: 14; Ø: 2,07 (Gewinner Partie 8) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
21 | Harald Stolka HS: 13; Aufn.: 11; Ø: 2,27 (Gewinner Partie 9) | 25:75 | Achim Schefczyk HS: 19; Aufn.: 11; Ø: 6,82 (Gewinner Partie 10) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
22 | Ibrahim Akkus HS: 11; Aufn.: 11; Ø: 4,18 (Gewinner Partie 11) | 46:75 | Dirk Kozianka HS: 22; Aufn.: 12; Ø: 6,25 (Gewinner Partie 12) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
23 | Guido Gerber HS: 20; Aufn.: 13; Ø: 4,62 (Gewinner Partie 13) | 60:75 | Andreas Weber HS: 21; Aufn.: 13; Ø: 5,77 (Gewinner Partie 14) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
24 | Ralf Wack HS: 19; Aufn.: 8; Ø: 7,00 (Gewinner Partie 15) | 56:75 | Reiner Wirsbitzki HS: 50; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Gewinner Partie 16) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Wolfgang Birner HS: 24; Aufn.: 22; Ø: 3,41 (Verlierer Partie 1) | 75:70 | Walter Krawutschke HS: 15; Aufn.: 22; Ø: 3,18 (Verlierer Partie 2) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
26 | Marco Kuhn HS: 29; Aufn.: 22; Ø: 3,41 (Verlierer Partie 3) | 75:43 | Timo Hofmann HS: 13; Aufn.: 21; Ø: 2,05 (Verlierer Partie 4) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
27 | Andreas Fresenborg HS: 8; Aufn.: 12; Ø: 4,58 (Verlierer Partie 5) | 55:75 | Michael Voglhuber HS: 16; Aufn.: 12; Ø: 6,25 (Verlierer Partie 6) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
28 | Dirk Schwedes HS: 13; Aufn.: 17; Ø: 4,41 (Verlierer Partie 7) | 75:62 | Mike Birkholz HS: 18; Aufn.: 17; Ø: 3,65 (Verlierer Partie 8) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
29 | Dietmar Pitz HS: 26; Aufn.: 4; Ø: 8,50 (Verlierer Partie 9) | 34:75 | Mike Hartmann HS: 36; Aufn.: 5; Ø: 15,00 (Verlierer Partie 10) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
30 | Dirk Pérez HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 2,50 (Verlierer Partie 11) | 50:75 | Gerald Müller HS: 20; Aufn.: 20; Ø: 3,75 (Verlierer Partie 12) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
31 | Thomas Hölters HS: 8; Aufn.: 19; Ø: 1,95 (Verlierer Partie 13) | 37:75 | Tobias Steinbach HS: 19; Aufn.: 20; Ø: 3,75 (Verlierer Partie 14) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
32 | Meric Reshat HS: 41; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Verlierer Partie 15) | 75:42 | David Alfieri HS: 19; Aufn.: 8; Ø: 5,25 (Verlierer Partie 16) | 12.11.2022 08:59 Uhr |
Verlierer-Qualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Wolfgang Birner HS: 19; Aufn.: 23; Ø: 3,26 (Gewinner Partie 25) | 75:55 | Guido Gerber HS: 13; Aufn.: 23; Ø: 2,39 (Verlierer Partie 23) | 12.11.2022 12:18 Uhr |
34 | Marco Kuhn HS: 16; Aufn.: 9; Ø: 4,22 (Gewinner Partie 26) | 38:75 | Ralf Wack HS: 27; Aufn.: 10; Ø: 7,50 (Verlierer Partie 24) | 12.11.2022 12:25 Uhr |
35 | Michael Voglhuber HS: 30; Aufn.: 11; Ø: 3,91 (Gewinner Partie 27) | 43:75 | Harald Stolka HS: 38; Aufn.: 11; Ø: 6,82 (Verlierer Partie 21) | 12.11.2022 12:27 Uhr |
36 | Dirk Schwedes HS: 21; Aufn.: 27; Ø: 2,44 (Gewinner Partie 28) | 66:75 | Ibrahim Akkus HS: 20; Aufn.: 28; Ø: 2,68 (Verlierer Partie 22) | 12.11.2022 12:28 Uhr |
37 | Mike Hartmann HS: 15; Aufn.: 13; Ø: 3,54 (Gewinner Partie 29) | 46:75 | Frank Willner HS: 38; Aufn.: 14; Ø: 5,36 (Verlierer Partie 19) | 12.11.2022 12:36 Uhr |
38 | Gerald Müller HS: 33; Aufn.: 26; Ø: 2,88 (Gewinner Partie 30) | 75:66 | Armin Pesch HS: 26; Aufn.: 26; Ø: 2,54 (Verlierer Partie 20) | 12.11.2022 12:43 Uhr |
39 | Tobias Steinbach HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 0,48 (Gewinner Partie 31) | 10:75 | Wolfgang Zumbrägel HS: 14; Aufn.: 21; Ø: 3,57 (Verlierer Partie 17) | 12.11.2022 12:45 Uhr |
40 | Meric Reshat HS: 44; Aufn.: 7; Ø: 10,71 (Gewinner Partie 32) | 75:35 | Heiko Böhnstedt HS: 13; Aufn.: 6; Ø: 5,83 (Verlierer Partie 18) | 12.11.2022 12:52 Uhr |
1/8 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Dirk Stenten HS: 31; Aufn.: 12; Ø: 3,42 (Gewinner Partie 17) | 41:75 | Frank Willner HS: 28; Aufn.: 12; Ø: 6,25 | 12.11.2022 15:41 Uhr |
42 | Martin Steinlage HS: 11; Aufn.: 11; Ø: 0,27 (Gewinner Partie 18) | 3:75 | Meric Reshat HS: 27; Aufn.: 11; Ø: 6,82 | 12.11.2022 15:47 Uhr |
43 | Markus Kamuf HS: 28; Aufn.: 11; Ø: 4,00 (Gewinner Partie 19) | 44:75 | Ralf Wack HS: 19; Aufn.: 11; Ø: 6,82 | 12.11.2022 16:02 Uhr |
44 | Mario März HS: 29; Aufn.: 22; Ø: 3,27 (Gewinner Partie 20) | 72:75 | Wolfgang Birner HS: 26; Aufn.: 22; Ø: 3,41 | 12.11.2022 16:06 Uhr |
45 | Achim Schefczyk HS: 17; Aufn.: 20; Ø: 2,30 (Gewinner Partie 21) | 46:75 | Wolfgang Zumbrägel HS: 22; Aufn.: 21; Ø: 3,57 | 12.11.2022 16:15 Uhr |
46 | Dirk Kozianka HS: 28; Aufn.: 11; Ø: 6,82 (Gewinner Partie 22) | 75:27 | Harald Stolka HS: 7; Aufn.: 10; Ø: 2,70 | 12.11.2022 16:16 Uhr |
47 | Andreas Weber HS: 21; Aufn.: 10; Ø: 6,30 (Gewinner Partie 23) | 63:75 | Ibrahim Akkus HS: 24; Aufn.: 10; Ø: 7,50 | 12.11.2022 16:22 Uhr |
48 | Reiner Wirsbitzki HS: 26; Aufn.: 9; Ø: 8,33 (Gewinner Partie 24) | 75:28 | Gerald Müller HS: 15; Aufn.: 8; Ø: 3,50 | 12.11.2022 16:33 Uhr |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Frank Willner HS: 43; Aufn.: 15; Ø: 6,33 (Gewinner Partie 41) | 95:100 | Meric Reshat HS: 24; Aufn.: 16; Ø: 6,25 (Gewinner Partie 42) | 13.11.2022 11:53 Uhr |
50 | Ralf Wack HS: 41; Aufn.: 8; Ø: 9,38 (Gewinner Partie 43) | 75:100 | Wolfgang Birner HS: 31; Aufn.: 8; Ø: 12,50 (Gewinner Partie 44) | 13.11.2022 11:58 Uhr |
51 | Wolfgang Zumbrägel HS: 26; Aufn.: 16; Ø: 6,25 (Gewinner Partie 45) | 100:61 | Dirk Kozianka HS: 31; Aufn.: 15; Ø: 4,07 (Gewinner Partie 46) | 13.11.2022 12:00 Uhr |
52 | Ibrahim Akkus HS: 12; Aufn.: 9; Ø: 3,78 (Gewinner Partie 47) | 34:100 | Reiner Wirsbitzki HS: 32; Aufn.: 10; Ø: 10,00 (Gewinner Partie 48) | 13.11.2022 12:20 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Meric Reshat HS: 15; Aufn.: 18; Ø: 4,50 (Gewinner Partie 49) | 81:100 | Wolfgang Birner HS: 31; Aufn.: 18; Ø: 5,56 (Gewinner Partie 50) | 13.11.2022 16:04 Uhr |
54 | Wolfgang Zumbrägel HS: 11; Aufn.: 13; Ø: 1,62 (Gewinner Partie 51) | 21:100 | Reiner Wirsbitzki HS: 27; Aufn.: 14; Ø: 7,14 (Gewinner Partie 52) | 13.11.2022 16:04 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
55 | Wolfgang Birner HS: 25; Aufn.: 27; Ø: 3,15 (Gewinner Partie 53) | 85:100 | Reiner Wirsbitzki HS: 18; Aufn.: 27; Ø: 3,70 (Gewinner Partie 54) | 13.11.2022 16:57 Uhr |