Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
Turnier | GP Senioren 14.1 |
|
Kürzel | GPS14.1 |
Datum | 03.09.2022 - 03.09.2022 (Spielbeginn am 03.09.2022 um 10:00 Uhr) |
Location | PBC Neuwerk Vereinshaus Krefelder Str. 100 41063 Mönchengladbach |
|
Gruppe | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Manfred Esser | | Freilos |
|
2 | Michael Voglhuber | | Freilos |
|
3 | Bülent Bülbül HS: 26; Aufn.: 8; Ø: 7,75 | 62:75 | Martin Steinlage HS: 28; Aufn.: 8; Ø: 9,38 |
|
4 | Ralf Kotewitsch | | Freilos |
|
5 | Markus Pluntke | | Freilos |
|
6 | Andreas Weber HS: 61; Aufn.: 3; Ø: 25,00 | 75:16 | Gerald Müller HS: 17; Aufn.: 3; Ø: 5,33 |
|
7 | Guido Gerber | | Freilos |
|
8 | Dirk Pérez | | Freilos |
|
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Manfred Esser HS: 16; Aufn.: 12; Ø: 2,42 | 29:75 | Michael Voglhuber HS: 28; Aufn.: 12; Ø: 6,25 |
|
14 | Martin Steinlage HS: 31; Aufn.: 8; Ø: 9,38 | 75:45 | Ralf Kotewitsch HS: 17; Aufn.: 8; Ø: 5,63 |
|
15 | Markus Pluntke HS: 10; Aufn.: 7; Ø: 5,43 | 38:75 | Andreas Weber HS: 31; Aufn.: 8; Ø: 9,38 |
|
16 | Guido Gerber HS: 17; Aufn.: 9; Ø: 7,89 | 71:75 | Dirk Pérez HS: 34; Aufn.: 10; Ø: 7,50 |
|
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Freilos | | Freilos |
|
10 | Bülent Bülbül | | Freilos |
|
11 | Gerald Müller | | Freilos |
|
12 | Freilos | | Freilos |
|
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Markus Pluntke | | Freilos |
|
18 | Bülent Bülbül HS: 36; Aufn.: 9; Ø: 8,33 | 75:58 | Guido Gerber HS: 28; Aufn.: 8; Ø: 7,25 |
|
19 | Gerald Müller HS: 15; Aufn.: 10; Ø: 4,90 | 49:75 | Manfred Esser HS: 46; Aufn.: 11; Ø: 6,82 |
|
20 | Ralf Kotewitsch | | Freilos |
|
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
24 | Michael Voglhuber HS: 42; Aufn.: 14; Ø: 5,36 | 75:23 | Martin Steinlage HS: 10; Aufn.: 13; Ø: 1,77 |
|
25 | Andreas Weber HS: 18; Aufn.: 19; Ø: 3,53 | 67:75 | Dirk Pérez HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 3,75 |
|
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Bülent Bülbül HS: 29; Aufn.: 11; Ø: 6,82 | 75:27 | Markus Pluntke HS: 8; Aufn.: 11; Ø: 2,45 |
|
22 | Ralf Kotewitsch HS: 29; Aufn.: 10; Ø: 7,50 | 75:45 | Manfred Esser HS: 26; Aufn.: 9; Ø: 5,00 |
|
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
26 | Bülent Bülbül HS: 19; Aufn.: 6; Ø: 6,67 | 40:75 | Martin Steinlage HS: 31; Aufn.: 6; Ø: 12,50 |
|
27 | Ralf Kotewitsch HS: 2; Aufn.: 6; Ø: 0,50 | 3:75 | Andreas Weber HS: 37; Aufn.: 6; Ø: 12,50 |
|
HALBFINALE |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Michael Voglhuber HS: 14; Aufn.: 7; Ø: 2,86 | 20:75 | Andreas Weber HS: 30; Aufn.: 7; Ø: 10,71 |
|
30 | Martin Steinlage HS: 25; Aufn.: 9; Ø: 8,33 | 75:19 | Dirk Pérez HS: 5; Aufn.: 8; Ø: 2,38 |
|
FINALE |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
31 | Andreas Weber HS: 7; Aufn.: 8; Ø: 1,13 | 9:75 | Martin Steinlage HS: 36; Aufn.: 9; Ø: 8,33 |
|