Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Michael Lisso HS: 31; Aufn.: 16; Ø: 6,25 | 100:24 | Christian Engel HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 1,60 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
2 | Martin Lukas HS: 15; Aufn.: 6; Ø: 5,00 | 30:100 | Andre Lackner HS: 41; Aufn.: 6; Ø: 16,67 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
3 | Lukas Speicher HS: 22; Aufn.: 25; Ø: 3,08 | 77:100 | Oliver Hartl HS: 19; Aufn.: 25; Ø: 4,00 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
4 | Justin-Kevin Dolling HS: 21; Aufn.: 18; Ø: 5,44 | 98:100 | Johannes Halbinger HS: 41; Aufn.: 19; Ø: 5,26 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
5 | Stefan Kasper HS: 29; Aufn.: 21; Ø: 4,76 | 100:37 | Fabian Schepers HS: 27; Aufn.: 21; Ø: 1,76 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
6 | Silas Schmidt HS: 14; Aufn.: 4; Ø: 3,50 | 14:100 | Tobias Hoiss HS: 59; Aufn.: 4; Ø: 25,00 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
7 | Carsten Becker HS: 26; Aufn.: 34; Ø: 2,94 | 100:65 | Eric Weishaar HS: 11; Aufn.: 33; Ø: 1,97 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
8 | Marcel Beinhoff HS: 23; Aufn.: 35; Ø: 2,86 | 100:97 | Marcel Herpers HS: 24; Aufn.: 34; Ø: 2,85 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
9 | Daniel Schneider HS: 26; Aufn.: 24; Ø: 4,17 | 100:77 | Ingo Albrecht HS: 16; Aufn.: 23; Ø: 3,35 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
10 | Pascal Bruckmann HS: 50; Aufn.: 11; Ø: 9,09 | 100:76 | Tim Goergen HS: 40; Aufn.: 10; Ø: 7,60 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
11 | Kai Pietsch HS: 17; Aufn.: 17; Ø: 4,94 | 84:100 | Marlin Köhler HS: 18; Aufn.: 17; Ø: 5,88 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
12 | Ugur Türkü HS: 34; Aufn.: 16; Ø: 6,25 | 100:45 | Luca Menn HS: 18; Aufn.: 15; Ø: 3,00 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
13 | Lars Kuckherm HS: 26; Aufn.: 18; Ø: 5,56 | 100:40 | Erik Köhler HS: 14; Aufn.: 17; Ø: 2,35 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
14 | Kevin Köhle HS: 31; Aufn.: 8; Ø: 12,50 | 100:3 | Christoph Hilbert HS: 5; Aufn.: 8; Ø: 0,38 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
15 | Hannes Stiller HS: 24; Aufn.: 12; Ø: 8,33 | 100:74 | Benedikt Hort HS: 21; Aufn.: 11; Ø: 6,73 | 11.11.2022 09:33 Uhr |
16 | Ricardo Gutjahr HS: 25; Aufn.: 8; Ø: 5,38 | 43:100 | Ernst Schmidt HS: 42; Aufn.: 8; Ø: 12,50 | 11.11.2022 09:34 Uhr |
Gewinner-Qualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Michael Lisso HS: 57; Aufn.: 27; Ø: 3,70 (Gewinner Partie 1) | 100:66 | Andre Lackner HS: 27; Aufn.: 26; Ø: 2,54 (Gewinner Partie 2) | 11.11.2022 14:30 Uhr |
18 | Oliver Hartl HS: 13; Aufn.: 8; Ø: 3,25 (Gewinner Partie 3) | 26:100 | Johannes Halbinger HS: 39; Aufn.: 8; Ø: 12,50 (Gewinner Partie 4) | 11.11.2022 14:40 Uhr |
19 | Stefan Kasper HS: 61; Aufn.: 3; Ø: 22,67 (Gewinner Partie 5) | 68:100 | Tobias Hoiss HS: 57; Aufn.: 3; Ø: 33,33 (Gewinner Partie 6) | 11.11.2022 14:36 Uhr |
20 | Carsten Becker HS: 39; Aufn.: 29; Ø: 3,45 (Gewinner Partie 7) | 100:17 | Marcel Beinhoff HS: 13; Aufn.: 28; Ø: 0,61 (Gewinner Partie 8) | 11.11.2022 14:42 Uhr |
21 | Daniel Schneider HS: 19; Aufn.: 9; Ø: 5,78 (Gewinner Partie 9) | 52:100 | Pascal Bruckmann HS: 43; Aufn.: 9; Ø: 11,11 (Gewinner Partie 10) | 11.11.2022 14:49 Uhr |
22 | Marlin Köhler HS: 14; Aufn.: 10; Ø: 4,20 (Gewinner Partie 11) | 42:100 | Ugur Türkü HS: 43; Aufn.: 11; Ø: 9,09 (Gewinner Partie 12) | 11.11.2022 14:55 Uhr |
23 | Lars Kuckherm HS: 51; Aufn.: 5; Ø: 20,00 (Gewinner Partie 13) | 100:4 | Kevin Köhle HS: 5; Aufn.: 5; Ø: 0,80 (Gewinner Partie 14) | 11.11.2022 14:55 Uhr |
24 | Hannes Stiller HS: 49; Aufn.: 4; Ø: 25,00 (Gewinner Partie 15) | 100:20 | Ernst Schmidt HS: 10; Aufn.: 4; Ø: 5,00 (Gewinner Partie 16) | 11.11.2022 14:55 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Christian Engel HS: 4; Aufn.: 8; Ø: 1,13 (Verlierer Partie 1) | 9:100 | Martin Lukas HS: 53; Aufn.: 9; Ø: 11,11 (Verlierer Partie 2) | 11.11.2022 15:09 Uhr |
26 | Lukas Speicher HS: 11; Aufn.: 14; Ø: 3,79 (Verlierer Partie 3) | 53:100 | Justin-Kevin Dolling HS: 29; Aufn.: 15; Ø: 6,67 (Verlierer Partie 4) | 11.11.2022 15:09 Uhr |
27 | Fabian Schepers HS: 41; Aufn.: 20; Ø: 3,80 (Verlierer Partie 5) | 76:100 | Silas Schmidt HS: 18; Aufn.: 21; Ø: 4,76 (Verlierer Partie 6) | 11.11.2022 15:09 Uhr |
28 | Eric Weishaar HS: 54; Aufn.: 7; Ø: 9,43 (Verlierer Partie 7) | 66:100 | Marcel Herpers HS: 44; Aufn.: 7; Ø: 14,29 (Verlierer Partie 8) | 11.11.2022 15:09 Uhr |
29 | Ingo Albrecht HS: 21; Aufn.: 16; Ø: 4,25 (Verlierer Partie 9) | 68:100 | Tim Goergen HS: 32; Aufn.: 16; Ø: 6,25 (Verlierer Partie 10) | 11.11.2022 15:14 Uhr |
30 | Kai Pietsch HS: 21; Aufn.: 7; Ø: 5,86 (Verlierer Partie 11) | 41:100 | Luca Menn HS: 66; Aufn.: 7; Ø: 14,29 (Verlierer Partie 12) | 11.11.2022 15:14 Uhr |
31 | Erik Köhler HS: 57; Aufn.: 8; Ø: 12,50 (Verlierer Partie 13) | 100:22 | Christoph Hilbert HS: 14; Aufn.: 7; Ø: 3,14 (Verlierer Partie 14) | 11.11.2022 15:31 Uhr |
32 | Benedikt Hort HS: 14; Aufn.: 9; Ø: 2,67 (Verlierer Partie 15) | 24:100 | Ricardo Gutjahr HS: 55; Aufn.: 9; Ø: 11,11 (Verlierer Partie 16) | 11.11.2022 16:29 Uhr |
Verlierer-Qualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Martin Lukas HS: 26; Aufn.: 19; Ø: 5,26 (Gewinner Partie 25) | 100:60 | Kevin Köhle HS: 22; Aufn.: 19; Ø: 3,16 (Verlierer Partie 23) | 12.11.2022 12:03 Uhr |
34 | Justin-Kevin Dolling HS: 34; Aufn.: 27; Ø: 3,70 (Gewinner Partie 26) | 100:43 | Ernst Schmidt HS: 17; Aufn.: 27; Ø: 1,59 (Verlierer Partie 24) | 12.11.2022 12:03 Uhr |
35 | Silas Schmidt HS: 21; Aufn.: 16; Ø: 5,38 (Gewinner Partie 27) | 86:100 | Daniel Schneider HS: 29; Aufn.: 17; Ø: 5,88 (Verlierer Partie 21) | 12.11.2022 12:03 Uhr |
36 | Marcel Herpers HS: 24; Aufn.: 6; Ø: 8,17 (Gewinner Partie 28) | 49:100 | Marlin Köhler HS: 48; Aufn.: 6; Ø: 16,67 (Verlierer Partie 22) | 12.11.2022 12:04 Uhr |
37 | Tim Goergen HS: 1; Aufn.: 6; Ø: 0,00 (Gewinner Partie 29) | 0:100 | Stefan Kasper HS: 62; Aufn.: 7; Ø: 14,29 (Verlierer Partie 19) | 12.11.2022 12:58 Uhr |
38 | Luca Menn HS: 46; Aufn.: 3; Ø: 33,33 (Gewinner Partie 30) | 100:0 | Marcel Beinhoff Aufn.: 3; Ø: 0,00 (Verlierer Partie 20) | 12.11.2022 12:06 Uhr |
39 | Erik Köhler HS: 42; Aufn.: 30; Ø: 3,33 (Gewinner Partie 31) | 100:93 | Andre Lackner HS: 23; Aufn.: 30; Ø: 3,10 (Verlierer Partie 17) | 12.11.2022 12:11 Uhr |
40 | Ricardo Gutjahr HS: 26; Aufn.: 9; Ø: 5,44 (Gewinner Partie 32) | 49:100 | Oliver Hartl HS: 25; Aufn.: 10; Ø: 10,00 (Verlierer Partie 18) | 12.11.2022 12:13 Uhr |
1/8 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Michael Lisso HS: 13; Aufn.: 22; Ø: 2,32 (Gewinner Partie 17) | 51:100 | Justin-Kevin Dolling HS: 29; Aufn.: 22; Ø: 4,55 | 12.11.2022 15:41 Uhr |
42 | Johannes Halbinger HS: 61; Aufn.: 5; Ø: 20,00 (Gewinner Partie 18) | 100:19 | Martin Lukas HS: 9; Aufn.: 5; Ø: 3,80 | 12.11.2022 15:42 Uhr |
43 | Tobias Hoiss HS: 40; Aufn.: 19; Ø: 5,26 (Gewinner Partie 19) | 100:78 | Luca Menn HS: 42; Aufn.: 18; Ø: 4,33 | 12.11.2022 16:24 Uhr |
44 | Carsten Becker HS: 16; Aufn.: 16; Ø: 5,88 (Gewinner Partie 20) | 94:100 | Oliver Hartl HS: 60; Aufn.: 16; Ø: 6,25 | 12.11.2022 16:05 Uhr |
45 | Pascal Bruckmann HS: 79; Aufn.: 5; Ø: 20,00 (Gewinner Partie 21) | 100:78 | Marlin Köhler HS: 43; Aufn.: 4; Ø: 19,50 | 12.11.2022 16:15 Uhr |
46 | Ugur Türkü HS: 28; Aufn.: 19; Ø: 3,16 (Gewinner Partie 22) | 60:100 | Stefan Kasper HS: 41; Aufn.: 19; Ø: 5,26 | 12.11.2022 16:20 Uhr |
47 | Lars Kuckherm HS: 39; Aufn.: 20; Ø: 5,00 (Gewinner Partie 23) | 100:59 | Erik Köhler HS: 14; Aufn.: 19; Ø: 3,11 | 12.11.2022 16:21 Uhr |
48 | Hannes Stiller HS: 70; Aufn.: 8; Ø: 12,50 (Gewinner Partie 24) | 100:87 | Daniel Schneider HS: 37; Aufn.: 7; Ø: 12,43 | 12.11.2022 17:00 Uhr |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Justin-Kevin Dolling HS: 27; Aufn.: 15; Ø: 5,07 (Gewinner Partie 41) | 76:125 | Johannes Halbinger HS: 41; Aufn.: 15; Ø: 8,33 (Gewinner Partie 42) | 13.11.2022 11:29 Uhr |
50 | Tobias Hoiss HS: 71; Aufn.: 9; Ø: 13,89 (Gewinner Partie 43) | 125:14 | Oliver Hartl HS: 15; Aufn.: 9; Ø: 1,56 (Gewinner Partie 44) | 13.11.2022 11:31 Uhr |
51 | Pascal Bruckmann HS: 19; Aufn.: 9; Ø: 2,67 (Gewinner Partie 45) | 24:125 | Stefan Kasper HS: 71; Aufn.: 9; Ø: 13,89 (Gewinner Partie 46) | 13.11.2022 11:35 Uhr |
52 | Lars Kuckherm HS: 40; Aufn.: 7; Ø: 17,86 (Gewinner Partie 47) | 125:38 | Hannes Stiller HS: 17; Aufn.: 7; Ø: 5,43 (Gewinner Partie 48) | 13.11.2022 11:44 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Johannes Halbinger HS: 58; Aufn.: 6; Ø: 17,67 (Gewinner Partie 49) | 106:125 | Tobias Hoiss HS: 70; Aufn.: 6; Ø: 20,83 (Gewinner Partie 50) | 13.11.2022 16:03 Uhr |
54 | Stefan Kasper HS: 75; Aufn.: 9; Ø: 12,56 (Gewinner Partie 51) | 113:125 | Lars Kuckherm HS: 78; Aufn.: 10; Ø: 12,50 (Gewinner Partie 52) | 13.11.2022 16:03 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
55 | Tobias Hoiss HS: 38; Aufn.: 17; Ø: 4,88 (Gewinner Partie 53) | 83:125 | Lars Kuckherm HS: 58; Aufn.: 18; Ø: 6,94 (Gewinner Partie 54) | 13.11.2022 16:56 Uhr |