Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
Turnier | 15. DBU Grand Prix Biathlon |
|
Kürzel | 15GPBI |
Datum | 07.10.2023 - 08.10.2023 (Spielbeginn am 07.10.2023 um 09:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim BC Grüner Tisch Buer Hoppenwall 7 45701 Herten |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Detlev Bretsch Ø: 0,650 | 78:120 | Marcel Baumann Ø: 1,538 |
|
2 | Thomas Albers Ø: 1,395 | 120:86 | Thomas Wember Ø: 0,716 |
|
9 | Thomas Albers Ø: 2,033 | 120:59 | Detlev Bretsch Ø: 0,491 |
|
10 | Roberto Di Ventura Ø: 1,132 | 120:106 | Marcel Baumann Ø: 0,883 |
|
17 | Roberto Di Ventura Ø: 2,181 | 120:55 | Detlev Bretsch Ø: 0,458 |
|
18 | Thomas Wember Ø: 0,558 | 67:120 | Marcel Baumann Ø: 1,791 |
|
25 | Roberto Di Ventura Ø: 0,541 | 65:120 | Thomas Wember Ø: 1,846 |
|
26 | Thomas Albers Ø: 0,650 | 78:120 | Marcel Baumann Ø: 1,538 |
|
33 | Thomas Wember Ø: 0,991 | 119:120 | Detlev Bretsch Ø: 1,008 |
|
34 | Roberto Di Ventura Ø: 7,058 | 120:17 | Thomas Albers Ø: 0,141 |
|
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
3 | Holger Kroke Ø: 2,069 | 120:58 | Hermann Berger Ø: 0,483 |
|
4 | Katja Titze Ø: 0,541 | 65:120 | Mario Kania Ø: 1,846 |
|
11 | Hermann Berger Ø: 2,222 | 120:54 | Mario Kania Ø: 0,450 |
|
12 | Hans Adelt Ø: 1,411 | 120:85 | Katja Titze Ø: 0,708 |
|
19 | Hans Adelt Ø: 0,950 | 114:120 | Hermann Berger Ø: 1,052 |
|
20 | Holger Kroke Ø: 1,212 | 120:99 | Mario Kania Ø: 0,825 |
|
27 | Holger Kroke Ø: 0,791 | 95:120 | Katja Titze Ø: 1,263 |
|
28 | Hans Adelt Ø: 1,333 | 120:90 | Mario Kania Ø: 0,750 |
|
35 | Katja Titze Ø: 1,395 | 120:86 | Hermann Berger Ø: 0,716 |
|
36 | Holger Kroke Ø: 1,578 | 120:76 | Hans Adelt Ø: 0,633 |
|
Gruppe C |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
5 | Andreas Volbracht Ø: 1,445 | 120:83 | Massimo Ravasi Ø: 0,691 |
|
6 | David Hergt Ø: 0,708 | 85:120 | Edwin Kurmann Ø: 1,411 |
|
13 | David Hergt Ø: 1,600 | 120:75 | Andreas Volbracht Ø: 0,625 |
|
14 | Peter Kainberger Ø: 1,481 | 120:81 | Massimo Ravasi Ø: 0,675 |
|
21 | Peter Kainberger Ø: 0,775 | 93:120 | Andreas Volbracht Ø: 1,290 |
|
22 | Edwin Kurmann Ø: 1,333 | 120:90 | Massimo Ravasi Ø: 0,750 |
|
29 | Peter Kainberger Ø: 0,641 | 77:120 | Edwin Kurmann Ø: 1,558 |
|
30 | David Hergt Ø: 0,766 | 92:120 | Massimo Ravasi Ø: 1,304 |
|
37 | Edwin Kurmann Ø: 1,121 | 120:107 | Andreas Volbracht Ø: 0,891 |
|
38 | Peter Kainberger Ø: 0,916 | 110:120 | David Hergt Ø: 1,090 |
|
Gruppe D |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,008 | 120:119 | Volker Karras Ø: 0,991 |
|
8 | Bernd Stuhlmann Ø: 1,818 | 120:66 | Stefan Andres Ø: 0,550 |
|
15 | Bernd Stuhlmann Ø: 2,069 | 120:58 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,483 |
|
16 | Markus Nehring Ø: 1,276 | 120:94 | Volker Karras Ø: 0,783 |
|
23 | Markus Nehring Ø: 2,000 | 120:60 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,500 |
|
24 | Stefan Andres Ø: 2,033 | 120:59 | Volker Karras Ø: 0,491 |
|
31 | Markus Nehring Ø: 1,025 | 120:117 | Stefan Andres Ø: 0,975 |
|
32 | Bernd Stuhlmann Ø: 1,081 | 120:111 | Volker Karras Ø: 0,925 |
|
39 | Stefan Andres Ø: 0,691 | 83:120 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,445 |
|
40 | Markus Nehring Ø: 1,090 | 120:110 | Bernd Stuhlmann Ø: 0,916 |
|
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Roberto Di Ventura Ø: 1,323 | 180:136 | Hans Adelt Ø: 0,755 |
|
42 | Markus Nehring Ø: 1,323 | 180:136 | Andreas Volbracht Ø: 0,755 |
|
43 | Holger Kroke Ø: 1,363 | 180:132 | Marcel Baumann Ø: 0,733 |
|
44 | Edwin Kurmann Ø: 0,938 | 169:180 | Bernd Stuhlmann Ø: 1,065 |
|
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Roberto Di Ventura Ø: 1,363 | 180:132 | Markus Nehring Ø: 0,733 |
|
46 | Holger Kroke Ø: 1,161 | 180:155 | Bernd Stuhlmann Ø: 0,861 |
|
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
47 | Roberto Di Ventura Ø: 0,916 | 165:180 | Holger Kroke Ø: 1,090 |
|