Hinrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | | 1:7 | | SV Dresden-Reick 1 | 0:2 |
1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | 1. BC Halle 1 | | 4:4 | | BIBABO Leipzig 1 | 1:1 |
1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | 1. PBC Mahlow 1 | | 5:3 | | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | 2:0 |
1 | 14.09.2024 14:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 2 | | 5:3 | | Billard Freunde Berlin 1 | 2:0 |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | 1. BC Halle 1 | | 5:3 | | SV Dresden-Reick 1 | 2:0 |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | | 3:5 | | BIBABO Leipzig 1 | 0:2 |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | 1. PBC Mahlow 1 | | 6:2 | | Billard Freunde Berlin 1 | 2:0 |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 2 | | 4:4 | | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | 1:1 |
3 | 26.10.2024 14:00 Uhr | Billard Freunde Berlin 1 | | 4:4 | | 1. BC Halle 1 | 1:1 |
3 | 26.10.2024 14:00 Uhr | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | | 5:3 | | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | 2:0 |
3 | 26.10.2024 14:00 Uhr | SV Dresden-Reick 1 | | 5:3 | | 1. PBC Mahlow 1 | 2:0 |
3 | 26.10.2024 14:00 Uhr | BIBABO Leipzig 1 | | 3:5 | | SV Motor Babelsberg 2 | 0:2 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | | 5:3 | | 1. BC Halle 1 | 2:0 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | Billard Freunde Berlin 1 | | 2:6 | | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | 0:2 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | SV Dresden-Reick 1 | | 6:2 | | SV Motor Babelsberg 2 | 2:0 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | BIBABO Leipzig 1 | | 5:3 | | 1. PBC Mahlow 1 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | 1. PBC Mahlow 1 | | 4:4 | | 1. BC Halle 1 | 1:1 |
5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 2 | | 6:2 | | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | BIBABO Leipzig 1 | | 5:3 | | Billard Freunde Berlin 1 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 14:00 Uhr | SV Dresden-Reick 1 | | 4:4 | | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | 1:1 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | 1. PBC Mahlow 1 | | 7:1 | | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | 2:0 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 2 | | 4:4 | | 1. BC Halle 1 | 1:1 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | BIBABO Leipzig 1 | | 3:5 | | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | 0:2 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | SV Dresden-Reick 1 | | 7:1 | | Billard Freunde Berlin 1 | 2:0 |
7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Mahlow 1 | | 0:0 | | SV Motor Babelsberg 2 | |
7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | Billard Freunde Berlin 1 | | 0:0 | | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | |
7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | SV Dresden-Reick 1 | | 0:0 | | BIBABO Leipzig 1 | |
7 | 11.01.2025 14:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | | 0:0 | | 1. BC Halle 1 | |
Rückrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 2 | | 0:0 | | 1. PBC Mahlow 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | | 0:0 | | Billard Freunde Berlin 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BIBABO Leipzig 1 | | 0:0 | | SV Dresden-Reick 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | 1. BC Halle 1 | | 0:0 | | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | |
9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | BIBABO Leipzig 1 | | 0:0 | | 1. BC Halle 1 | |
9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | SV Dresden-Reick 1 | | 0:0 | | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | |
9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | Billard Freunde Berlin 1 | | 0:0 | | 1. PBC Mahlow 1 | |
9 | 08.03.2025 14:00 Uhr | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | | 0:0 | | SV Motor Babelsberg 2 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | SV Dresden-Reick 1 | | 0:0 | | 1. BC Halle 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | BIBABO Leipzig 1 | | 0:0 | | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | Billard Freunde Berlin 1 | | 0:0 | | SV Motor Babelsberg 2 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | | 0:0 | | 1. PBC Mahlow 1 | |
11 | 31.05.2025 14:00 Uhr | 1. PBC Mahlow 1 | | 0:0 | | BIBABO Leipzig 1 | |
11 | 31.05.2025 14:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 2 | | 0:0 | | SV Dresden-Reick 1 | |
11 | 31.05.2025 14:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | | 0:0 | | Billard Freunde Berlin 1 | |
11 | 31.05.2025 14:00 Uhr | 1. BC Halle 1 | | 0:0 | | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | SV Motor Babelsberg 2 | | 0:0 | | BIBABO Leipzig 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | 1. PBC Mahlow 1 | | 0:0 | | SV Dresden-Reick 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | 1. BC Halle 1 | | 0:0 | | Billard Freunde Berlin 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | | 0:0 | | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | |
13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | | 0:0 | | BIBABO Leipzig 1 | |
13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | Billard Freunde Berlin 1 | | 0:0 | | SV Dresden-Reick 1 | |
13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | 1. BC Halle 1 | | 0:0 | | 1. PBC Mahlow 1 | |
13 | 24.05.2025 14:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | | 0:0 | | SV Motor Babelsberg 2 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | PBC 77 Viktoria Berlin 1 | | 0:0 | | SV Dresden-Reick 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | Billard Freunde Berlin 1 | | 0:0 | | BIBABO Leipzig 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | 1. BC Halle 1 | | 0:0 | | SV Motor Babelsberg 2 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | PBV Fast Break Altmark Salzwedel 1 | | 0:0 | | 1. PBC Mahlow 1 | |