| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Marcus Marsch 1. Chemnitzer BC | 3 | 6:1 (85,71%) | 648 | 386 | 1,679 |
| 1 |  | André Hehne BC Empor Freiberg | 2 | 5:3 (62,5%) | 638 | 568 | 1,123 |
| 3 |  | Bernd Stuhlmann BC Tümmler Lindenhorst | 1 | 2:4 (33,33%) | 400 | 570 | 0,702 |
| 4 |  | Thomas Wember BC Grün-Weiß Wanne | 0 | 1:6 (14,29%) | 510 | 672 | 0,759 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Hans-Jörg Schröder BC Wedel | 3 | 6:2 (75%) | 714 | 604 | 1,182 |
| 2 |  | Rayk Queißner RSV Jänkendorf | 2 | 5:2 (71,43%) | 654 | 552 | 1,185 |
| 3 |  | Lothar Friebel SV Dresden-Reick | 1 | 3:4 (42,86%) | 612 | 592 | 1,034 |
| 4 |  | Nils Rerrer BC Wedel | 0 | 0:6 (0%) | 368 | 600 | 0,613 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 2 |  | Ronny Neumann SV Leukersdorf | 2 | 5:4 (55,56%) | 758 | 752 | 1,008 |
| 2 |  | Georg Nachtmann BC Wedel | 3 | 6:3 (66,67%) | 848 | 678 | 1,251 |
| 3 |  | Holger Kroke BC GT Buer | 1 | 4:4 (50%) | 682 | 714 | 0,955 |
| 4 |  | Heinz Niesen BSC Merzenich | 0 | 2:6 (25%) | 596 | 740 | 0,805 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Marcel Baumann BF Königshof | 3 | 6:3 (66,67%) | 806 | 698 | 1,155 |
| 3 |  | Thoralf Weidner BC Empor Freiberg | 1 | 3:5 (37,5%) | 620 | 618 | 1,003 |
| 4 |  | Uwe Habermehl BG Wanne/Riemke | 0 | 2:6 (25%) | 506 | 776 | 0,652 |
| 4 |  | Christopher Pleyer BC Empor Freiberg | 2 | 5:2 (71,43%) | 660 | 500 | 1,32 |