| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Max Gabel MSV Neuruppin | 2 | 2:0 (100%) | 240 | 180 | 1,333 |
| 2 |  | Nicola Fiore BC Stuttgart 1891 | 1 | 1:1 (50%) | 233 | 173 | 1,347 |
| 3 |  | Stefanie Schoenebeck BC Empor Freiberg | 0 | 0:2 (0%) | 120 | 240 | 0,5 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Toni Rosenberg MB Ludwigsburg | 2 | 2:0 (100%) | 240 | 188 | 1,277 |
| 2 |  | Sven Reich RSV Maulwürfe Neuruppin | 1 | 1:1 (50%) | 216 | 188 | 1,149 |
| 3 |  | Leon Enge BC Empor Freiberg | 0 | 0:2 (0%) | 160 | 240 | 0,667 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Mirco Trimigno MB Ludwigsburg | 2 | 2:0 (100%) | 240 | 179 | 1,341 |
| 2 |  | Peter Kainberger BC Tümmler Lindenhorst | 1 | 1:1 (50%) | 224 | 171 | 1,31 |
| 3 |  | Oliver Kensch BC Hilden | 0 | 0:2 (0%) | 126 | 240 | 0,525 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Salvatore Rizzo MB Ludwigsburg | 3 | 3:0 (100%) | 360 | 279 | 1,29 |
| 2 |  | Luigi La Rocca BSC Merzenich | 2 | 2:1 (66,67%) | 354 | 187 | 1,893 |
| 3 |  | Christoph Winkler 1. Chemnitzer BC | 1 | 1:2 (33,33%) | 230 | 347 | 0,663 |
| 4 |  | Hans-Jörg Schröder BC Wedel | 0 | 0:3 (0%) | 229 | 360 | 0,636 |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Marcus Marsch 1. Chemnitzer BC | 3 | 3:0 (100%) | 360 | 227 | 1,586 |
| 2 |  | Christopher Schock MSV Neuruppin | 2 | 2:1 (66,67%) | 355 | 224 | 1,585 |
| 3 |  | Tommaso Manzi MB Ludwigsburg | 1 | 1:2 (33,33%) | 229 | 355 | 0,645 |
| 4 |  | Detlev Bretsch Triangel Soltau | 0 | 0:3 (0%) | 222 | 360 | 0,617 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Nick Haake BC Empor Freiberg | 3 | 3:0 (100%) | 360 | 238 | 1,513 |
| 2 |  | Michel Peters MSV Neuruppin | 2 | 2:1 (66,67%) | 331 | 182 | 1,819 |
| 3 |  | Katja Titze BSC Merzenich | 1 | 1:2 (33,33%) | 225 | 324 | 0,694 |
| 4 |  | Pietro De Marco MB Ludwigsburg | 0 | 0:3 (0%) | 188 | 360 | 0,522 |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Alex Hopf RSV Maulwürfe Neuruppin | 3 | 3:0 (100%) | 360 | 282 | 1,277 |
| 2 |  | Roberto Di Ventura SCB Langendamm | 2 | 2:1 (66,67%) | 339 | 269 | 1,26 |
| 3 |  | Luigi Falcone BC Stuttgart 1891 | 1 | 1:2 (33,33%) | 337 | 321 | 1,05 |
| 4 |  | Andreas Volbracht BA Berlin | 0 | 0:3 (0%) | 196 | 360 | 0,544 |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Marco Berner MSV Neuruppin | 2 | 2:1 (66,67%) | 335 | 278 | 1,205 |
| 2 |  | Salvatore Brancaccio BC Elversberg | 2 | 2:1 (66,67%) | 336 | 325 | 1,034 |
| 3 |  | Felix Schrobback 1. Chemnitzer BC | 2 | 2:1 (66,67%) | 304 | 330 | 0,921 |
| 4 |  | Armando Esposito Langener BC | 0 | 0:3 (0%) | 318 | 360 | 0,883 |