| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Alex Hopf RSV Maulwürfe Neuruppin | 3 | 6:1 (85,71%) | 640 | 458 | 1,397 |
| 2 |  | Clemens Philippen BC Bergedorf | 2 | 5:2 (71,43%) | 644 | 478 | 1,347 |
| 3 |  | Ronny Neumann SV Leukersdorf | 1 | 2:4 (33,33%) | 416 | 486 | 0,856 |
| 4 |  | Thomas Winkler VfV Hildesheim | 0 | 0:6 (0%) | 322 | 600 | 0,537 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Eric Baldermann SV Leukersdorf | 3 | 6:2 (75%) | 766 | 498 | 1,538 |
| 2 |  | Marcel Baumann BC Rothebusch | 2 | 5:2 (71,43%) | 568 | 594 | 0,956 |
| 3 |  | Christopher Pleyer BC Empor Freiberg | 1 | 3:5 (37,5%) | 658 | 758 | 0,868 |
| 4 |  | Bernd Stuhlmann BC Tümmler Lindenhorst | 0 | 1:6 (14,29%) | 548 | 690 | 0,794 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | André Hehne BC Empor Freiberg | 3 | 6:1 (85,71%) | 662 | 440 | 1,505 |
| 2 |  | Marco Zabel USV Jena | 2 | 4:2 (66,67%) | 466 | 508 | 0,917 |
| 3 |  | Sven Reich RSV Maulwürfe Neuruppin | 1 | 3:5 (37,5%) | 698 | 678 | 1,029 |
| 4 |  | Thomas Wember BC Grün-Weiß Wanne | 0 | 1:6 (14,29%) | 492 | 692 | 0,711 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Hans-Jörg Schröder BC Wedel | 3 | 6:1 (85,71%) | 674 | 492 | 1,37 |
| 2 |  | Jeanette Schultz-Wünsche SV Sachsen Müglitztal | 2 | 4:2 (66,67%) | 516 | 498 | 1,036 |
| 3 |  | Thoralf Weidner BC Empor Freiberg | 1 | 3:5 (37,5%) | 686 | 724 | 0,948 |
| 4 |  | Nils Rerrer BC Wedel | 0 | 1:6 (14,29%) | 522 | 684 | 0,763 |