| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Alexander Widau 1. SC Mayen-Koblenz | 4 | 13:5 | 1160:594 | 83 |
| 2 |  | Lennart Tomei 1. DSC Hannover | 4 | 14:10 | 1279:1119 | 72 |
| 3 |  | Robin Schmidt SV Motor Babelsberg | 0 | 3:9 | 321:703 | 65 |
| 4 |  | Daniel Müller 1. DSC Hannover | 1 | 4:8 | 428:652 | 41 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Fabian Haken SSC Fürth | 4 | 14:7 | 1158:830 | 42 |
| 2 |  | Jan Eisenstein SC 147 Essen | 2 | 8:8 | 535:667 | 43 |
| 3 |  | Philippe Brand DJK Offenburg | 1 | 5:6 | 507:481 | 26 |
| 4 |  | Hanno Reif 1. SC Mayen-Koblenz | 0 | 0:9 | 151:618 | 19 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Richard Wienold TSG Heilbronn | 3 | 10:4 | 911:414 | 101 |
| 2 |  | Torben Koehler 1. SC Essen | 2 | 7:8 | 650:725 | 69 |
| 3 |  | Roman Dietzel SC 147 Essen | 1 | 5:7 | 478:586 | 32 |
| 4 |  | David Tuchlinski 1. ASC -Pot Black- e.V. | 0 | 1:9 | 211:698 | 33 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Jörn Hannes-Hühn 1. SC Breakers Rüsselsheim | 4 | 14:7 | 1075:922 | 67 |
| 2 |  | Robin Otto SC Hamburg | 2 | 9:8 | 722:711 | 52 |
| 3 |  | Nicolas Fiß 1. SC Schwalbach | 1 | 5:7 | 491:606 | 47 |
| 4 |  | Ali Faraz BC Stuttgart 1891 | 0 | 2:9 | 413:565 | 68 |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Christian Richter BC Oberhausen | 5 | 16:7 | 1403:700 | 104 |
| 2 |  | Soner Sari TSG Heilbronn | 2 | 8:7 | 762:639 | 55 |
| 3 |  | Ramzi Ben Ghaffar SC Hamburg | 1 | 6:6 | 532:601 | 90 |
| 4 |  | Stephan Kraus 1. SC Mayen-Koblenz | 0 | 0:9 | 128:668 | 16 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Simon Lichtenberg 1. SC Mayen-Koblenz | 7 | 22:7 | 1872:1237 | 120 |
| 2 |  | Daniel Schneider SAX MAX Dresden | 2 | 8:6 | 850:538 | 70 |
| 3 |  | Tobias Friedrichs SC Hamburg | 1 | 4:7 | 347:597 | 66 |
| 4 | | Marcel Petrick Snookerlounge Magdeburg | 0 | 1:9 | 261:651 | 33 |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Manuel Ederer TSG Heilbronn | 4 | 14:5 | 1097:688 | 97 |
| 2 |  | Ammar Al-Ani Green Table Apolda | 2 | 8:8 | 707:777 | 41 |
| 3 |  | Felix Frede 1. SC Mayen-Koblenz | 1 | 3:6 | 439:408 | 93 |
| 4 |  | Sandro Zschunke PBC Adler | 0 | 2:9 | 244:616 | 29 |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Joel Fandrei 1. BC Selb | 6 | 21:9 | 1750:1233 | 90 |
| 2 |  | Loris Lehmann BC Break Lübeck | 2 | 6:7 | 517:690 | 71 |
| 3 |  | Bernhard Schwarze SAX MAX Dresden | 1 | 4:8 | 360:738 | 56 |
| 4 |  | Atilla Yilmaz BSC Martinsried | 0 | 3:9 | 473:560 | 53 |