| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Moritz Schiehle SC 147 Karlsruhe | 5 | 12:1 | 864:300 | 90 |
| 2 |  | Lennart Zimmermann Bfr. Marburg | 1 | 2:4 | 236:310 | |
| 3 |  | Keke Bergmann BC Stuttgart 1891 | 0 | 0:4 | 62:293 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Felix Breuer SC 147 München | 4 | 10:3 | 743:511 | 36 |
| 2 |  | Jan Becker SC Hamburg | 1 | 2:5 | 266:327 | |
| 3 |  | Julius Röttmer 1. PBV Pinneberg | 0 | 1:4 | 117:300 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Niklas Teiwes SSC Fürth | 2 | 5:3 | 392:226 | |
| 2 |  | Ronnie Chalamcharla SC 147 Karlsruhe | 0 | 1:4 | 166:271 | |
| 3 | | Kurt Kramer SPC Hohenstein-Ernstthal | 0 | 0:2 | 5:119 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Jan Kauber Bergisch Gladbacher BC 1926 eV | 1 | 2:3 | 204:216 | |
| 2 |  | Daniel Marcinkowski SC 147 München | 1 | 2:4 | 147:329 | |
| 3 |  | Magnus Gnörich 1. ASC -Pot Black- e.V. | | : | : | |