| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Ronnie Chalamcharla SC 147 Karlsruhe | 2 | 4:0 | 219:132 | |
| 2 |  | Sebastian Lukas Bartsch ABC Wesseln | 1 | 2:2 | 161:172 | |
| 3 |  | Leland Pastor Billard Team Vogtland | 0 | 0:4 | 128:204 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Lennart Tomei 1. DSC Hannover | 3 | 6:0 | 422:99 | 62 |
| 2 |  | Moritz Schiehle SC 147 Karlsruhe | 2 | 4:2 | 321:241 | 57 |
| 3 |  | Felix Breuer SC 147 München | 1 | 2:4 | 253:308 | |
| 4 |  | Jan Becker SC Hamburg | 0 | 0:6 | 110:458 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Sebastian Lux 1. BC Selb | 3 | 6:0 | 388:43 | 41 |
| 2 |  | Sonnwin Franken 1. PBC Hürth-Berrenrath | 2 | 4:2 | 288:202 | |
| 3 | | Kurt Kramer SPC Hohenstein-Ernstthal | 1 | 2:4 | 174:318 | |
| 4 |  | Liam Smith 1. PBC Memmingen | 0 | 0:6 | 97:384 | |