| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Christoph Möhringer BV Mörfelden-Walldorf | 1 | 6:8 | 295:410 | |
| 4 |  | Patrick Fuchs BC St. Wendel | 0 | 3:9 | 221:409 | |
| 6 |  | Patrick Klaiber TSG 08 Roth Pool Factory | 3 | 9:3 | 442:207 | 60 |
| 13 |  | Michael Till DJK Offenburg | 2 | 8:6 | 415:347 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Rolf Langenfeld 1. SC Schwalbach | 1 | 6:6 | 359:295 | |
| 4 |  | Kai Bastian SC Cottbus | 0 | 2:9 | 204:373 | |
| 15 |  | Udo Neugebauer SF Willich | 3 | 9:4 | 424:313 | |
| 16 |  | Sebastian Kierzkowski SC Cottbus | 2 | 7:5 | 310:316 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Nicole Mehren 1. SC Mayen-Koblenz | 1 | 3:6 | 146:324 | 33 |
| 4 |  | Frank Kelterbaum BC Oberhausen | 0 | 1:9 | 156:416 | |
| 8 |  | Jörn Hannes-Hühn 1. SC Breakers Rüsselsheim | 3 | 9:1 | 412:123 | 30 |
| 9 |  | Ammar Al-Ani Green Table Apolda | 2 | 7:4 | 385:236 | 41 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Richard Wienold TSG Heilbronn | 3 | 9:1 | 425:105 | 64 |
| 3 |  | Ralf Dahn SC 147 Karlsruhe | 1 | 6:8 | 354:481 | |
| 4 |  | Thomas Krause 1. SC Limbach-Oberfrohna | 0 | 2:9 | 252:416 | |
| 11 |  | Olaf Thode 1. SC Mayen-Koblenz | 2 | 6:5 | 330:359 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Dennis Rothaug BV Villingen-Schwenningen | 1 | 7:6 | 334:331 | |
| 4 |  | Tanja Hofmann BC Oberhausen | 0 | 0:9 | 88:357 | |
| 7 |  | Hermann Kraus CSC Regensburg | 3 | 9:3 | 365:204 | |
| 14 |  | Thomas Ruppel BC Weingarten | 2 | 7:5 | 351:246 | 55 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Pedro Chacon TSG Heilbronn | 1 | 6:7 | 290:342 | |
| 4 |  | René Hartung SC 147 Karlsruhe | 0 | 3:9 | 244:392 | |
| 4 |  | Miro Popovic 1. SC Mayen-Koblenz | 3 | 9:2 | 389:167 | 31 |
| 12 |  | Ralf Schlegel 1. SC Schwalbach | 2 | 7:7 | 352:374 | |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Lennart Tomei 1. DSC Hannover | 2 | 9:7 | 421:357 | 37 |
| 4 |  | Michael Prehn BC Oberhausen | 1 | 4:11 | 203:548 | |
| 5 |  | Fabian Haken SSC Fürth | 4 | 12:1 | 536:148 | 74 |
| 5 |  | David Bastian SC Cottbus | 0 | 2:12 | 250:492 | |
| 10 |  | Diana Stateczny BV Pool 2000 Herne | 3 | 9:5 | 400:265 | 40 |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Luca Kaufmann TSG 08 Roth Pool Factory | 3 | 9:3 | 398:175 | 59 |
| 3 |  | Marko Wölki BC Oberhausen | 2 | 7:8 | 371:396 | |
| 3 |  | Suphi Yalman SC 147 Karlsruhe | 4 | 12:2 | 514:232 | 36 |
| 4 |  | Max Teschner BSC Münster | 1 | 6:9 | 339:443 | |
| 5 |  | Sven Isler Green Table Apolda | 0 | 0:12 | 123:499 | |