| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 2 |  | Günther Graf BSC Aachen | 2 | 40 | 100 | 0,400 | | 3 |
| 3 |  | Friedhelm Adams BC SB Horst-Emscher | 0 | 42 | 98 | 0,428 | | 3 |
| 4 |  | Norbert Klörs BD Oberursel | 0 | 38 | 106 | 0,358 | | 4 |
| 4 |  | Joachim Bohrer BC Großrosseln | 4 | 148 | 119 | 1,243 | | 10 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 |  | Lutz Heller BSV Velbert | 1 | 30 | 32 | 0,937 | | 7 |
| 2 |  | Wolfgang Pfitzner BC AGB Xanten | 0 | 40 | 72 | 0,555 | | 6 |
| 3 |  | Gloria Abbenath BC SB Horst-Emscher | 1 | 25 | 40 | 0,625 | | 4 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 3 |  | Heinz Niesen BSC Merzenich | | | | 0,625 | | |
| 4 |  | Frank Spruzina VfV Hildesheim | | | | 0,625 | | |
| 6 |  | Uwe Arndt BC Schrebergarten | 0 | 28 | 31 | 0,903 | | 5 |
| 8 |  | Wolfgang Fiebig BD Oberursel | 0 | 27 | 61 | 0,442 | | 4 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 |  | Luigi Gei C.d.B. Saargemünd | | | | 0,442 | | |
| 3 |  | Peter Bernarding BC Elversberg | 1 | 53 | 90 | 0,588 | | 6 |
| 3 |  | Volker Nospes ABG Trier-Mosel | | | | 0,588 | | |
| 4 |  | Michael Hoch BD Oberursel | | | | 0,588 | | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 |  | Hans Adelt BF 1960 Fehrbach | 4 | 120 | 139 | 0,863 | | 5 |
| 3 |  | Manfred Arndt BC Schrebergarten | 0 | 10 | 37 | 0,270 | | 1 |
| 4 |  | Bernd Haimerl BD Oberursel | 0 | 3 | 29 | 0,103 | | 1 |
| 5 |  | Dirk Berkel Bfr. St. Arnual | 1 | 49 | 56 | 0,875 | | 5 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 2 |  | Michael Schlieper BSF Goch | 2 | 78 | 91 | 0,857 | | 14 |
| 2 |  | Wolfgang Bohrer BF 1960 Fehrbach | 5 | 173 | 218 | 0,793 | | 9 |
| 3 |  | Franz Lanz BF 1960 Fehrbach | 1 | 58 | 103 | 0,563 | | 5 |
| 4 |  | Rolf-Dieter Czanderna BSV Velbert | 0 | 60 | 108 | 0,555 | | 4 |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 |  | Rolf Weber ABG Trier-Mosel | 2 | 84 | 97 | 0,865 | | 7 |
| 3 |  | Rolf Göhmann BF 1960 Fehrbach | 2 | 48 | 119 | 0,403 | | 4 |
| 4 |  | Werner Falke BSF Goch | 0 | 49 | 109 | 0,449 | | 6 |
| 7 |  | Klaus Strunz BC Schrebergarten | 2 | 100 | 145 | 0,689 | | 7 |