| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 2 |  | Günther Graf BSC Aachen | 4 | 40 | 100 | 0,400 | | 3 |
| 3 |  | Friedhelm Adams BC SB Horst-Emscher | 1 | 42 | 98 | 0,428 | | 3 |
| 4 |  | Norbert Klörs BD Oberursel | 1 | 38 | 106 | 0,358 | | 4 |
| 4 |  | Joachim Bohrer BC Großrosseln | 6 | 90 | 64 | 1,406 | | 10 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 |  | Lutz Heller BSV Velbert | 8 | 111 | 141 | 0,787 | | 7 |
| 2 |  | Wolfgang Pfitzner BC AGB Xanten | 2 | 77 | 151 | 0,509 | | 6 |
| 3 |  | Gloria Abbenath BC SB Horst-Emscher | 2 | 64 | 150 | 0,426 | | 4 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 3 |  | Heinz Niesen BSC Merzenich | 2 | 69 | 118 | 0,584 | | 4 |
| 4 |  | Frank Spruzina VfV Hildesheim | 1 | 55 | 105 | 0,523 | | 4 |
| 6 |  | Uwe Arndt BC Schrebergarten | 6 | 87 | 103 | 0,844 | | 7 |
| 8 |  | Wolfgang Fiebig BD Oberursel | 3 | 48 | 120 | 0,400 | | 3 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 |  | Luigi Gei C.d.B. Saargemünd | 4 | 72 | 119 | 0,605 | | 5 |
| 3 |  | Peter Bernarding BC Elversberg | 3 | 77 | 119 | 0,647 | | 7 |
| 3 |  | Volker Nospes ABG Trier-Mosel | 3 | 69 | 120 | 0,575 | | 4 |
| 4 |  | Michael Hoch BD Oberursel | 2 | 49 | 120 | 0,408 | | 4 |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 |  | Hans Adelt BF 1960 Fehrbach | 6 | 90 | 103 | 0,873 | | 5 |
| 3 |  | Manfred Arndt BC Schrebergarten | 2 | 45 | 117 | 0,384 | | 3 |
| 4 |  | Bernd Haimerl BD Oberursel | 0 | 21 | 106 | 0,198 | | 3 |
| 5 |  | Dirk Berkel Bfr. St. Arnual | 4 | 84 | 108 | 0,777 | | 7 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 2 |  | Michael Schlieper BSF Goch | 4 | 78 | 91 | 0,857 | | 14 |
| 2 |  | Wolfgang Bohrer BF 1960 Fehrbach | 6 | 88 | 106 | 0,830 | | 9 |
| 3 |  | Franz Lanz BF 1960 Fehrbach | 2 | 58 | 103 | 0,563 | | 5 |
| 4 |  | Rolf-Dieter Czanderna BSV Velbert | 0 | 60 | 108 | 0,555 | | 4 |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PUNKTE | AUFN. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 |  | Rolf Weber ABG Trier-Mosel | 4 | 84 | 97 | 0,865 | | 7 |
| 3 |  | Rolf Göhmann BF 1960 Fehrbach | 4 | 48 | 119 | 0,403 | | 4 |
| 4 |  | Werner Falke BSF Goch | 0 | 49 | 109 | 0,449 | | 6 |
| 7 |  | Klaus Strunz BC Schrebergarten | 4 | 76 | 109 | 0,697 | | 7 |