| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 3 |  | Heinz Niesen BSC Merzenich | 2 | 2:2 (50%) | 388 | 464 | 0,836 |
| 4 |  | Thomas Wember BC Grün-Weiß Wanne | 1 | 1:3 (25%) | 395 | 427 | 0,925 |
| 5 |  | Klaus Schmitz SCB Langendamm | 0 | 0:4 (0%) | 302 | 480 | 0,629 |
| 5 |  | Alex Hopf RSV Maulwürfe Neuruppin | 4 | 4:0 (100%) | 480 | 356 | 1,348 |
| 6 |  | Holger Kroke BC GT Buer | 3 | 3:1 (75%) | 448 | 286 | 1,566 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 3 |  | Stefan Andres BC GT Buer | 1 | 1:3 (25%) | 373 | 464 | 0,804 |
| 4 |  | Frank Spruzina VfV Hildesheim | 1 | 1:3 (25%) | 329 | 457 | 0,72 |
| 5 |  | Michael Hoch BD Oberursel | 1 | 1:3 (25%) | 330 | 467 | 0,707 |
| 7 |  | Andreas Volbracht BA Berlin | 3 | 3:1 (75%) | 404 | 346 | 1,168 |
| 8 |  | Roberto Di Ventura SCB Langendamm | 4 | 4:0 (100%) | 480 | 182 | 2,637 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 2 |  | Christopher Schock MSV Neuruppin | 3 | 3:1 (75%) | 435 | 272 | 1,599 |
| 3 |  | Leon Enge BC Empor Freiberg | 2 | 2:2 (50%) | 402 | 405 | 0,993 |
| 3 |  | David Hergt SCB Langendamm | 4 | 4:0 (100%) | 480 | 333 | 1,441 |
| 4 |  | Hans-Jörg Schröder BC Wedel | 1 | 1:3 (25%) | 405 | 467 | 0,867 |
| 5 |  | Hermann Berger BC GT Buer | 0 | 0:4 (0%) | 235 | 480 | 0,49 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Max Gabel MSV Neuruppin | 5 | 5:0 (100%) | 600 | 346 | 1,734 |
| 3 |  | Peter Kainberger BC Tümmler Lindenhorst | 2 | 2:3 (40%) | 502 | 517 | 0,971 |
| 4 |  | Nils Rerrer BC Wedel | 2 | 2:3 (40%) | 456 | 507 | 0,899 |
| 4 |  | Michel Peters MSV Neuruppin | 3 | 3:2 (60%) | 506 | 497 | 1,018 |
| 5 |  | Sven Remus BA Berlin | 2 | 2:3 (40%) | 452 | 537 | 0,842 |
| 6 |  | Bernd Stuhlmann BC Tümmler Lindenhorst | 1 | 1:4 (20%) | 455 | 567 | 0,802 |