| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 2 |  | Marcus Marsch 1. Chemnitzer BC | 2 | 2:0 (100%) | 240 | 225 | 1,067 |
| 3 |  | Tommaso Manzi MB Ludwigsburg | 0 | 0:2 (0%) | 205 | 240 | 0,854 |
| 9 |  | Max Gabel MSV Neuruppin | 1 | 1:1 (50%) | 236 | 216 | 1,093 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Toni Rosenberg MB Ludwigsburg | 2 | 2:0 (100%) | 240 | 170 | 1,412 |
| 3 |  | Peter Kainberger BC Tümmler Lindenhorst | 0 | 0:2 (0%) | 167 | 240 | 0,696 |
| 15 |  | Leon Enge BC Empor Freiberg | 1 | 1:1 (50%) | 234 | 231 | 1,013 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 3 |  | Oliver Kensch BC Hilden | 0 | 0:2 (0%) | 150 | 240 | 0,625 |
| 4 |  | Mirco Trimigno MB Ludwigsburg | 2 | 2:0 (100%) | 240 | 93 | 2,581 |
| 11 |  | Klaus Schmitz SCB Langendamm | 1 | 1:1 (50%) | 182 | 239 | 0,762 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 5 |  | Christopher Schock MSV Neuruppin | 2 | 2:0 (100%) | 240 | 167 | 1,437 |
| 13 |  | Salvatore Rizzo MB Ludwigsburg | 1 | 1:1 (50%) | 207 | 170 | 1,218 |
| 14 |  | Frank Spruzina VfV Hildesheim | 0 | 0:2 (0%) | 130 | 240 | 0,542 |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 2 |  | Antonio Gatti MB Ludwigsburg | 1 | 1:1 (50%) | 207 | 174 | 1,19 |
| 3 |  | Detlev Bretsch Triangel Soltau | 0 | 0:2 (0%) | 98 | 240 | 0,408 |
| 16 |  | Michel Peters MSV Neuruppin | 2 | 2:0 (100%) | 240 | 131 | 1,832 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 3 |  | Luigi La Rocca BSC Merzenich | 3 | 3:0 (100%) | 360 | 224 | 1,607 |
| 3 |  | Andreas Volbracht BA Berlin | 1 | 1:2 (33,33%) | 299 | 350 | 0,854 |
| 4 |  | Kai-Uwe Mächel BSC Essen | 1 | 1:2 (33,33%) | 247 | 334 | 0,74 |
| 7 |  | Roberto Di Ventura SCB Langendamm | 1 | 1:2 (33,33%) | 323 | 321 | 1,006 |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 3 |  | Salvatore Brancaccio BC Elversberg | 1 | 1:2 (33,33%) | 320 | 346 | 0,925 |
| 4 |  | Marcel Baumann BF Königshof | 0 | 0:3 (0%) | 248 | 360 | 0,689 |
| 6 |  | Dieter Altmann Langener BC | 3 | 3:0 (100%) | 360 | 255 | 1,412 |
| 10 |  | Felix Schrobback 1. Chemnitzer BC | 2 | 2:1 (66,67%) | 323 | 290 | 1,114 |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 3 |  | Hans-Jörg Schröder BC Wedel | 1 | 1:2 (33,33%) | 314 | 347 | 0,905 |
| 4 |  | Armando Esposito Langener BC | 1 | 1:2 (33,33%) | 293 | 336 | 0,872 |
| 8 |  | Nick Haake BC Empor Freiberg | 2 | 2:1 (66,67%) | 347 | 297 | 1,168 |
| 12 |  | Alex Hopf RSV Maulwürfe Neuruppin | 2 | 2:1 (66,67%) | 334 | 308 | 1,084 |