| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Eric Baldermann SV Dresden-Reick | 3 | 6:1 (85,71%) | 450 | 305 | 1,475 |
| 2 |  | Georg Nachtmann BC Wedel | 2 | 4:3 (57,14%) | 392 | 328 | 1,195 |
| 3 |  | Thomas Richter SG Jänschwalde | 1 | 3:4 (42,86%) | 345 | 471 | 0,732 |
| 4 |  | Marcel Baumann BF Königshof | 0 | 1:6 (14,29%) | 323 | 406 | 0,796 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Ingo Neumann SV Gnaschwitz-Doberschau | 3 | 6:2 (75%) | 424 | 413 | 1,027 |
| 2 |  | Sven Reich RSV Maulwürfe Neuruppin | 2 | 5:3 (62,5%) | 484 | 334 | 1,449 |
| 3 |  | Mario Kania Billard Center Weywiesen | 1 | 4:4 (50%) | 324 | 411 | 0,788 |
| 4 |  | Hans-Jörg Schröder BC Wedel | 0 | 0:6 (0%) | 256 | 330 | 0,776 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Jörg Göpfert SV Dresden-Reick | 3 | 6:1 (85,71%) | 334 | 294 | 1,136 |
| 2 |  | Alex Hopf RSV Maulwürfe Neuruppin | 2 | 5:2 (71,43%) | 378 | 272 | 1,39 |
| 3 |  | Thomas Wember BC Grün-Weiß Wanne | 1 | 2:4 (33,33%) | 258 | 290 | 0,89 |
| 4 |  | Heinz Niesen BSC Merzenich | 0 | 0:6 (0%) | 170 | 284 | 0,599 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Christoph Thomas BSV Chemie Tschernitz | 3 | 6:1 (85,71%) | 456 | 216 | 2,111 |
| 2 |  | Lothar Friebel SV Dresden-Reick | 2 | 4:2 (66,67%) | 320 | 229 | 1,397 |
| 3 |  | Jens Hutnik SV Gnaschwitz-Doberschau | 1 | 3:4 (42,86%) | 237 | 416 | 0,57 |
| 4 |  | Klaus Schmitz SCB Langendamm | 0 | 0:6 (0%) | 172 | 324 | 0,531 |