| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | André Hehne BC Empor Freiberg | 3 | 6:0 (100%) | 600 | 364 | 1,648 |
| 2 |  | Georg Nachtmann BC Wedel | 2 | 4:2 (66,67%) | 530 | 500 | 1,06 |
| 3 |  | Jeanette Schultz-Wünsche SV Sachsen Müglitztal | 1 | 2:5 (28,57%) | 570 | 672 | 0,848 |
| 4 |  | Heinz Niesen BSC Merzenich | 0 | 1:6 (14,29%) | 502 | 666 | 0,754 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Eric Baldermann SV Dresden-Reick | 3 | 6:1 (85,71%) | 668 | 480 | 1,392 |
| 2 |  | Sven Reich RSV Maulwürfe Neuruppin | 2 | 4:2 (66,67%) | 552 | 472 | 1,169 |
| 3 |  | Christoph Thomas BSV Chemie Tschernitz | 1 | 3:4 (42,86%) | 564 | 582 | 0,969 |
| 4 |  | Bernd Stuhlmann BC Tümmler Lindenhorst | 0 | 0:6 (0%) | 350 | 600 | 0,583 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Hans-Jörg Schröder BC Wedel | 2 | 5:2 (71,43%) | 602 | 476 | 1,265 |
| 2 |  | Thomas Wember BC Grün-Weiß Wanne | 2 | 4:3 (57,14%) | 554 | 628 | 0,882 |
| 3 |  | Christopher Pleyer BC Empor Freiberg | 2 | 4:4 (50%) | 728 | 682 | 1,067 |
| 4 |  | Klaus Schmitz SCB Langendamm | 0 | 2:6 (25%) | 662 | 760 | 0,871 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Ronny Neumann SV Leukersdorf | 3 | 6:1 (85,71%) | 664 | 560 | 1,186 |
| 2 |  | Marcel Baumann BF Königshof | 2 | 5:2 (71,43%) | 686 | 536 | 1,28 |
| 3 |  | Marco Zabel USV Jena | 1 | 2:5 (28,57%) | 534 | 652 | 0,819 |
| 4 |  | Thoralf Weidner BC Empor Freiberg | 0 | 1:6 (14,29%) | 514 | 650 | 0,791 |