| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 3 |  | Thomas Kellner BC Tümmler Lindenhorst | 2 | 2:2 (50%) | 405 | 447 | 0,906 |
| 4 |  | Stefan Andres BC GT Buer | 1 | 1:3 (25%) | 361 | 384 | 0,94 |
| 5 |  | Andreas Volbracht BA Berlin | 0 | 0:4 (0%) | 321 | 480 | 0,669 |
| 6 |  | Eric Baldermann SV Leukersdorf | 4 | 4:0 (100%) | 480 | 393 | 1,221 |
| 8 |  | Roberto Di Ventura SCB Langendamm | 3 | 3:1 (75%) | 472 | 335 | 1,409 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 1 |  | Holger Kroke BC GT Buer | 3 | 3:1 (75%) | 424 | 356 | 1,191 |
| 3 |  | Sven Petzke Falkenberger SV | 2 | 2:2 (50%) | 432 | 426 | 1,014 |
| 4 |  | Mario Kania Billard Center Weywiesen | 1 | 1:3 (25%) | 264 | 420 | 0,629 |
| 5 |  | Luigi Gei C.d.B. Saargemünd | 0 | 0:4 (0%) | 331 | 480 | 0,69 |
| 7 |  | Marcel Baumann BC Rothebusch | 4 | 4:0 (100%) | 480 | 249 | 1,928 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 2 |  | Heiko Roth BC Nied | 4 | 4:0 (100%) | 480 | 309 | 1,553 |
| 3 |  | Bernd Stuhlmann BC Tümmler Lindenhorst | 1 | 1:3 (25%) | 379 | 455 | 0,833 |
| 4 |  | Volker Karras BC SB Horst-Emscher | 1 | 1:3 (25%) | 394 | 479 | 0,823 |
| 5 |  | Peter Kainberger BC Tümmler Lindenhorst | 3 | 3:1 (75%) | 469 | 371 | 1,264 |
| 5 |  | Hans-Jörg Schröder BC Wedel | 1 | 1:3 (25%) | 344 | 452 | 0,761 |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | SÄTZE | G | V | Ø |
|---|
| 3 |  | Thomas Wember BC Grün-Weiß Wanne | 3 | 3:2 (60%) | 506 | 535 | 0,946 |
| 3 |  | Markus Nehring BG RW Krefeld | 5 | 5:0 (100%) | 600 | 412 | 1,456 |
| 4 |  | Nils Rerrer BC Wedel | 2 | 2:3 (40%) | 449 | 488 | 0,92 |
| 4 |  | David Hergt SCB Langendamm | 4 | 4:1 (80%) | 594 | 432 | 1,375 |
| 5 |  | Uwe Habermehl BG Wanne/Riemke | 1 | 1:4 (20%) | 501 | 592 | 0,846 |
| 6 |  | Hermann Berger BC GT Buer | 0 | 0:5 (0%) | 409 | 600 | 0,682 |