| Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
| Turnier | ZDM Eurokegel |
| Kürzel | ZDM Eurokegel |
| Datum | 17.11.2024 - 18.11.2024 (Spielbeginn am 17.11.2024 um 09:00 Uhr) |
| Location | Wandelhalle (Bad Wildungen) An der Georg Viktor Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ronny Neumann Ø: 2,325 | 2:0 (200:86) | Thomas Winkler Ø: 0,430 | 17.11.2024 08:48 Uhr |
| Satz 1 | | 100:76 | | |
| Satz 2 | | 100:10 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 2 | Alex Hopf Ø: 0,983 | 2:1 (240:244) | Clemens Philippen Ø: 1,016 | 17.11.2024 08:49 Uhr |
| Satz 1 | | 100:60 | | |
| Satz 2 | | 40:100 | | |
| Satz 3 | | 100:84 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 3 | Ronny Neumann Ø: 0,400 | 0:2 (80:200) | Clemens Philippen Ø: 2,500 | 17.11.2024 12:24 Uhr |
| Satz 1 | | 36:100 | | |
| Satz 2 | | 44:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 4 | Alex Hopf Ø: 2,564 | 2:0 (200:78) | Thomas Winkler Ø: 0,390 | 17.11.2024 12:24 Uhr |
| Satz 1 | | 100:44 | | |
| Satz 2 | | 100:34 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 5 | Ronny Neumann Ø: 0,680 | 0:2 (136:200) | Alex Hopf Ø: 1,470 | 17.11.2024 15:38 Uhr |
| Satz 1 | | 76:100 | | |
| Satz 2 | | 60:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 6 | Clemens Philippen Ø: 1,265 | 2:0 (200:158) | Thomas Winkler Ø: 0,790 | 17.11.2024 15:38 Uhr |
| Satz 1 | | 100:86 | | |
| Satz 2 | | 100:72 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Eric Baldermann Ø: 1,750 | 2:1 (294:168) | Marcel Baumann Ø: 0,571 | 17.11.2024 08:49 Uhr |
| Satz 1 | | 100:28 | | |
| Satz 2 | | 94:100 | | |
| Satz 3 | | 100:40 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 8 | Christopher Pleyer Ø: 1,014 | 2:1 (290:286) | Bernd Stuhlmann Ø: 0,986 | 17.11.2024 08:49 Uhr |
| Satz 1 | | 90:100 | | |
| Satz 2 | | 100:88 | | |
| Satz 3 | | 100:98 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 9 | Eric Baldermann Ø: 1,724 | 2:0 (200:116) | Bernd Stuhlmann Ø: 0,580 | 17.11.2024 12:24 Uhr |
| Satz 1 | | 100:24 | | |
| Satz 2 | | 100:92 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 10 | Christopher Pleyer Ø: 0,770 | 0:2 (154:200) | Marcel Baumann Ø: 1,298 | 17.11.2024 12:24 Uhr |
| Satz 1 | | 68:100 | | |
| Satz 2 | | 86:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 11 | Eric Baldermann Ø: 1,271 | 2:1 (272:214) | Christopher Pleyer Ø: 0,786 | 17.11.2024 15:38 Uhr |
| Satz 1 | | 100:84 | | |
| Satz 2 | | 72:102 | | |
| Satz 3 | | 100:28 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 12 | Bernd Stuhlmann Ø: 0,730 | 0:2 (146:200) | Marcel Baumann Ø: 1,369 | 17.11.2024 15:38 Uhr |
| Satz 1 | | 80:100 | | |
| Satz 2 | | 66:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | André Hehne Ø: 3,030 | 2:0 (200:66) | Marco Zabel Ø: 0,330 | 17.11.2024 10:45 Uhr |
| Satz 1 | | 100:48 | | |
| Satz 2 | | 100:18 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 14 | Sven Reich Ø: 1,351 | 2:1 (292:216) | Thomas Wember Ø: 0,739 | 17.11.2024 10:45 Uhr |
| Satz 1 | | 92:100 | | |
| Satz 2 | | 100:62 | | |
| Satz 3 | | 100:54 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 15 | André Hehne Ø: 1,515 | 2:0 (200:132) | Thomas Wember Ø: 0,660 | 17.11.2024 13:53 Uhr |
| Satz 1 | | 100:68 | | |
| Satz 2 | | 100:64 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 16 | Sven Reich Ø: 0,820 | 0:2 (164:200) | Marco Zabel Ø: 1,219 | 17.11.2024 13:53 Uhr |
| Satz 1 | | 92:100 | | |
| Satz 2 | | 72:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 17 | André Hehne Ø: 1,082 | 2:1 (262:242) | Sven Reich Ø: 0,923 | 17.11.2024 17:30 Uhr |
| Satz 1 | | 100:44 | | |
| Satz 2 | | 62:100 | | |
| Satz 3 | | 100:98 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 18 | Thomas Wember Ø: 0,720 | 0:2 (144:200) | Marco Zabel Ø: 1,388 | 17.11.2024 17:30 Uhr |
| Satz 1 | | 80:100 | | |
| Satz 2 | | 64:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 19 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,265 | 2:0 (200:158) | Nils Rerrer Ø: 0,790 | 17.11.2024 10:45 Uhr |
| Satz 1 | | 100:82 | | |
| Satz 2 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 20 | Thoralf Weidner Ø: 0,920 | 0:2 (184:200) | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 1,087 | 17.11.2024 10:45 Uhr |
| Satz 1 | | 92:100 | | |
| Satz 2 | | 92:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 21 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,724 | 2:0 (200:116) | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 0,580 | 17.11.2024 13:54 Uhr |
| Satz 1 | | 100:38 | | |
| Satz 2 | | 100:78 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 22 | Thoralf Weidner Ø: 1,136 | 2:1 (284:250) | Nils Rerrer Ø: 0,880 | 17.11.2024 13:54 Uhr |
| Satz 1 | | 84:100 | | |
| Satz 2 | | 100:60 | | |
| Satz 3 | | 100:90 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 23 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,256 | 2:1 (274:218) | Thoralf Weidner Ø: 0,795 | 17.11.2024 17:30 Uhr |
| Satz 1 | | 100:58 | | |
| Satz 2 | | 74:100 | | |
| Satz 3 | | 100:60 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 24 | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 1,754 | 2:0 (200:114) | Nils Rerrer Ø: 0,570 | 17.11.2024 17:30 Uhr |
| Satz 1 | | 100:54 | | |
| Satz 2 | | 100:60 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | André Hehne Ø: 2,000 | 3:0 (300:150) | Marco Zabel Ø: 0,500 | 18.11.2024 08:42 Uhr |
| Satz 1 | | 100:46 | | |
| Satz 2 | | 100:10 | | |
| Satz 3 | | 100:94 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1002 | Eric Baldermann Ø: 0,967 | 2:3 (410:424) | Clemens Philippen Ø: 1,034 | 18.11.2024 08:42 Uhr |
| Satz 1 | | 100:76 | | |
| Satz 2 | | 100:48 | | |
| Satz 3 | | 88:100 | | |
| Satz 4 | | 64:100 | | |
| Satz 5 | | 58:100 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| 1003 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,209 | 3:0 (300:248) | Marcel Baumann Ø: 0,826 | 18.11.2024 08:42 Uhr |
| Satz 1 | | 100:76 | | |
| Satz 2 | | 100:84 | | |
| Satz 3 | | 100:88 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1004 | Alex Hopf Ø: 1,512 | 3:1 (378:250) | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 0,661 | 18.11.2024 08:42 Uhr |
| Satz 1 | | 100:34 | | |
| Satz 2 | | 100:72 | | |
| Satz 3 | | 78:100 | | |
| Satz 4 | | 100:44 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | André Hehne Ø: 1,193 (Gewinner Partie 1001) | 3:1 (370:310) | Clemens Philippen Ø: 0,837 (Gewinner Partie 1002) | 18.11.2024 12:04 Uhr |
| Satz 1 | | 100:56 | | |
| Satz 2 | | 70:100 | | |
| Satz 3 | | 100:78 | | |
| Satz 4 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 1006 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,813 (Gewinner Partie 1003) | 0:3 (244:300) | Alex Hopf Ø: 1,229 (Gewinner Partie 1004) | 18.11.2024 12:04 Uhr |
| Satz 1 | | 88:100 | | |
| Satz 2 | | 70:100 | | |
| Satz 3 | | 86:100 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | André Hehne Ø: 1,363 (Gewinner Partie 1005) | 3:0 (300:220) | Alex Hopf Ø: 0,733 (Gewinner Partie 1006) | 18.11.2024 14:39 Uhr |
| Satz 1 | | 100:74 | | |
| Satz 2 | | 100:98 | | |
| Satz 3 | | 100:48 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |