Runde 1 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Kratz/Uhlig Ø: 0,400 | 0:2 (80:200) | Hehne/Haake Ø: 2,500 | 23.03.2024 08:14 Uhr |
Satz 1 | | 32:100 | | |
Satz 2 | | 48:100 | | |
Endergebnis: | 0:2 | |
2 | Pleyer/Weidner Ø: 0,740 | 0:2 (148:200) | Baldermann/Lorenz Ø: 1,351 | 23.03.2024 08:14 Uhr |
Satz 1 | | 64:100 | | |
Satz 2 | | 84:100 | | |
Endergebnis: | 0:2 | |
3 | Nachtmann/Schröder Ø: 1,138 | 2:1 (280:246) | Hopf/Reich Ø: 0,878 | 23.03.2024 08:15 Uhr |
Satz 1 | | 80:100 | | |
Satz 2 | | 100:90 | | |
Satz 3 | | 100:56 | | |
Endergebnis: | 2:1 | |
4 | Rerrer/Friebel Ø: 0,630 | 0:2 (126:200) | Wenzel/Frischke Ø: 1,587 | 23.03.2024 08:16 Uhr |
Satz 1 | | 62:100 | | |
Satz 2 | | 64:100 | | |
Endergebnis: | 0:2 | |
Runde 2 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
5 | Baldermann/Lorenz Ø: 1,538 | 2:0 (200:130) | Hopf/Reich Ø: 0,650 | 23.03.2024 10:36 Uhr |
Satz 1 | | 100:48 | | |
Satz 2 | | 100:82 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
6 | Hehne/Haake Ø: 1,216 | 1:2 (292:240) | Wenzel/Frischke Ø: 0,821 | 23.03.2024 10:39 Uhr |
Satz 1 | | 100:40 | | |
Satz 2 | | 96:100 | | |
Satz 3 | | 96:100 | | |
Endergebnis: | 1:2 | |
7 | Kratz/Uhlig Ø: 1,886 | 2:0 (200:106) | Habermehl/Krauth Ø: 0,530 | 23.03.2024 10:37 Uhr |
Satz 1 | | 100:38 | | |
Satz 2 | | 100:68 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
8 | Pleyer/Weidner Ø: 1,785 | 2:0 (200:112) | Rerrer/Friebel Ø: 0,560 | 23.03.2024 11:00 Uhr |
Satz 1 | | 100:48 | | |
Satz 2 | | 100:64 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
Runde 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Hopf/Reich Ø: 2,127 | 2:0 (200:94) | Wenzel/Frischke Ø: 0,470 | 23.03.2024 12:22 Uhr |
Satz 1 | | 100:32 | | |
Satz 2 | | 100:62 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
10 | Baldermann/Lorenz Ø: 2,857 | 2:0 (200:70) | Habermehl/Krauth Ø: 0,350 | 23.03.2024 12:22 Uhr |
Satz 1 | | 100:24 | | |
Satz 2 | | 100:46 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
11 | Hehne/Haake Ø: 1,405 | 2:1 (284:202) | Rerrer/Friebel Ø: 0,711 | 23.03.2024 12:22 Uhr |
Satz 1 | | 84:100 | | |
Satz 2 | | 100:68 | | |
Satz 3 | | 100:34 | | |
Endergebnis: | 2:1 | |
12 | Kratz/Uhlig Ø: 0,540 | 0:2 (108:200) | Nachtmann/Schröder Ø: 1,851 | 23.03.2024 12:23 Uhr |
Satz 1 | | 42:100 | | |
Satz 2 | | 66:100 | | |
Endergebnis: | 0:2 | |
Runde 4 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Wenzel/Frischke Ø: 1,101 | 2:1 (260:236) | Habermehl/Krauth Ø: 0,907 | 23.03.2024 14:26 Uhr |
Satz 1 | | 100:88 | | |
Satz 2 | | 60:100 | | |
Satz 3 | | 100:48 | | |
Endergebnis: | 2:1 | |
14 | Hopf/Reich Ø: 2,083 | 2:0 (200:96) | Rerrer/Friebel Ø: 0,480 | 23.03.2024 14:26 Uhr |
Satz 1 | | 100:12 | | |
Satz 2 | | 100:84 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
15 | Baldermann/Lorenz Ø: 1,243 | 2:1 (286:230) | Nachtmann/Schröder Ø: 0,804 | 23.03.2024 14:27 Uhr |
Satz 1 | | 100:56 | | |
Satz 2 | | 86:100 | | |
Satz 3 | | 100:74 | | |
Endergebnis: | 2:1 | |
16 | Hehne/Haake Ø: 1,851 | 2:0 (200:108) | Pleyer/Weidner Ø: 0,540 | 23.03.2024 14:27 Uhr |
Satz 1 | | 100:44 | | |
Satz 2 | | 100:64 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
Runde 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Habermehl/Krauth Ø: 0,570 | 0:2 (114:200) | Rerrer/Friebel Ø: 1,754 | 23.03.2024 16:10 Uhr |
Satz 1 | | 66:100 | | |
Satz 2 | | 48:100 | | |
Endergebnis: | 0:2 | |
18 | Wenzel/Frischke Ø: 1,211 | 1:2 (286:236) | Nachtmann/Schröder Ø: 0,825 | 23.03.2024 15:38 Uhr |
Satz 1 | | 100:36 | | |
Satz 2 | | 92:100 | | |
Satz 3 | | 94:100 | | |
Endergebnis: | 1:2 | |
19 | Hopf/Reich Ø: 0,938 | 2:1 (244:260) | Pleyer/Weidner Ø: 1,065 | 23.03.2024 15:37 Uhr |
Satz 1 | | 100:90 | | |
Satz 2 | | 44:100 | | |
Satz 3 | | 100:70 | | |
Endergebnis: | 2:1 | |
20 | Baldermann/Lorenz Ø: 2,083 | 2:0 (200:96) | Kratz/Uhlig Ø: 0,480 | 23.03.2024 16:08 Uhr |
Satz 1 | | 100:36 | | |
Satz 2 | | 100:60 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
Runde 6 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Rerrer/Friebel Ø: 0,923 | 1:2 (264:286) | Nachtmann/Schröder Ø: 1,083 | 23.03.2024 17:57 Uhr |
Satz 1 | | 78:100 | | |
Satz 2 | | 100:86 | | |
Satz 3 | | 86:100 | | |
Endergebnis: | 1:2 | |
22 | Habermehl/Krauth Ø: 0,610 | 0:2 (122:200) | Pleyer/Weidner Ø: 1,639 | 23.03.2024 17:57 Uhr |
Satz 1 | | 36:100 | | |
Satz 2 | | 86:100 | | |
Endergebnis: | 0:2 | |
23 | Wenzel/Frischke Ø: 2,500 | 2:0 (200:80) | Kratz/Uhlig Ø: 0,400 | 23.03.2024 17:57 Uhr |
Satz 1 | | 100:34 | | |
Satz 2 | | 100:46 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
24 | Hopf/Reich Ø: 0,750 | 1:2 (222:296) | Hehne/Haake Ø: 1,333 | 23.03.2024 17:58 Uhr |
Satz 1 | | 100:96 | | |
Satz 2 | | 66:100 | | |
Satz 3 | | 56:100 | | |
Endergebnis: | 1:2 | |
Runde 7 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Nachtmann/Schröder Ø: 1,109 | 2:1 (264:238) | Pleyer/Weidner Ø: 0,901 | 23.03.2024 20:02 Uhr |
Satz 1 | | 64:100 | | |
Satz 2 | | 100:76 | | |
Satz 3 | | 100:62 | | |
Endergebnis: | 2:1 | |
26 | Rerrer/Friebel Ø: 1,333 | 2:1 (248:186) | Kratz/Uhlig Ø: 0,750 | 23.03.2024 20:02 Uhr |
Satz 1 | | 100:64 | | |
Satz 2 | | 48:100 | | |
Satz 3 | | 100:22 | | |
Endergebnis: | 2:1 | |
27 | Habermehl/Krauth Ø: 0,790 | 0:2 (158:200) | Hehne/Haake Ø: 1,265 | 23.03.2024 20:03 Uhr |
Satz 1 | | 78:100 | | |
Satz 2 | | 80:100 | | |
Endergebnis: | 0:2 | |
28 | Wenzel/Frischke Ø: 0,551 | 1:2 (162:294) | Baldermann/Lorenz Ø: 1,814 | 23.03.2024 20:03 Uhr |
Satz 1 | | 32:100 | | |
Satz 2 | | 100:94 | | |
Satz 3 | | 30:100 | | |
Endergebnis: | 1:2 | |
Runde 8 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Pleyer/Weidner Ø: 2,777 | 2:0 (200:72) | Kratz/Uhlig Ø: 0,360 | 24.03.2024 08:39 Uhr |
Satz 1 | | 100:36 | | |
Satz 2 | | 100:36 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
30 | Nachtmann/Schröder Ø: 0,739 | 1:2 (216:292) | Hehne/Haake Ø: 1,351 | 24.03.2024 08:44 Uhr |
Satz 1 | | 100:92 | | |
Satz 2 | | 74:100 | | |
Satz 3 | | 42:100 | | |
Endergebnis: | 1:2 | |
31 | Rerrer/Friebel Ø: 0,490 | 0:2 (98:200) | Baldermann/Lorenz Ø: 2,040 | 24.03.2024 08:40 Uhr |
Satz 1 | | 42:100 | | |
Satz 2 | | 56:100 | | |
Endergebnis: | 0:2 | |
32 | Habermehl/Krauth Ø: 0,870 | 0:2 (174:200) | Hopf/Reich Ø: 1,149 | 24.03.2024 08:44 Uhr |
Satz 1 | | 92:100 | | |
Satz 2 | | 82:100 | | |
Endergebnis: | 0:2 | |
Runde 9 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Kratz/Uhlig Ø: 0,400 | 0:2 (80:200) | Hopf/Reich Ø: 2,500 | 24.03.2024 12:36 Uhr |
Satz 1 | | 22:100 | | |
Satz 2 | | 58:100 | | |
Endergebnis: | 0:2 | |
34 | Pleyer/Weidner Ø: 1,351 | 2:0 (200:148) | Wenzel/Frischke Ø: 0,740 | 24.03.2024 12:36 Uhr |
Satz 1 | | 100:96 | | |
Satz 2 | | 100:52 | | |
Endergebnis: | 2:0 | |
35 | Nachtmann/Schröder Ø: 1,352 | 2:1 (284:210) | Habermehl/Krauth Ø: 0,739 | 24.03.2024 12:36 Uhr |
Satz 1 | | 100:26 | | |
Satz 2 | | 84:100 | | |
Satz 3 | | 100:84 | | |
Endergebnis: | 2:1 | |
36 | Hehne/Haake Ø: 0,802 | 1:2 (236:294) | Baldermann/Lorenz Ø: 1,245 | 24.03.2024 12:37 Uhr |
Satz 1 | | 66:100 | | |
Satz 2 | | 100:94 | | |
Satz 3 | | 70:100 | | |
Endergebnis: | 1:2 | |