Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
Turnier | ZDM mU16 8-Ball |
|
Kürzel | ZDM mU16 8-Ball |
Datum | 09.11.2024 - 11.11.2024 (Spielbeginn am 09.11.2024 um 16:45 Uhr) |
Location | Wandelhalle (Bad Wildungen) An der Georg-Viktor-Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Dennis Schnitker | | Freilos | 09.11.2024 16:45 Uhr |
2 | Simon Reichelt | 1:4 | Paul Samuel Heim | 09.11.2024 15:50 Uhr |
3 | Paul-Noah Kött | 2:4 | Noah Pülhorn | 09.11.2024 16:01 Uhr |
4 | Freilos | | Linus Leitmann | 09.11.2024 16:45 Uhr |
5 | Sam Bröckel | | Freilos | 09.11.2024 16:45 Uhr |
6 | Sebastian Wanke | 4:2 | Henry Spang | 09.11.2024 16:01 Uhr |
7 | Fabian Kürschner | 1:4 | Adam Abdul Hafiz | 09.11.2024 16:01 Uhr |
8 | Freilos | | Yasin De Castro Manhas | 09.11.2024 16:45 Uhr |
9 | Fabrizio Ingrasci | | Freilos | 09.11.2024 16:45 Uhr |
10 | Mats Goliasch | 4:3 | Linus Schmidt | 09.11.2024 17:29 Uhr |
11 | Diego Francisco Diaz Amador | 1:4 | Timon Rabe | 09.11.2024 17:29 Uhr |
12 | Freilos | | Konrad Zappe | 09.11.2024 16:45 Uhr |
13 | Lennart Zimmermann | | Freilos | 09.11.2024 16:45 Uhr |
14 | Enrico Schulz | 3:4 | Dave Platte | 09.11.2024 17:29 Uhr |
15 | Joe-René Hinkelmann | 0:4 | Valentin Schmitz | 09.11.2024 17:45 Uhr |
16 | Freilos | | Martin Takeshi Röser | 09.11.2024 16:45 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Dennis Schnitker (Gewinner Partie 1) | 1:4 | Paul Samuel Heim (Gewinner Partie 2) | 10.11.2024 08:29 Uhr |
18 | Noah Pülhorn (Gewinner Partie 3) | 1:4 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 4) | 10.11.2024 08:29 Uhr |
19 | Sam Bröckel (Gewinner Partie 5) | 4:2 | Sebastian Wanke (Gewinner Partie 6) | 10.11.2024 08:29 Uhr |
20 | Adam Abdul Hafiz (Gewinner Partie 7) | 1:4 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner Partie 8) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
21 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner Partie 9) | 4:0 | Mats Goliasch (Gewinner Partie 10) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
22 | Timon Rabe (Gewinner Partie 11) | 2:4 | Konrad Zappe (Gewinner Partie 12) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
23 | Lennart Zimmermann (Gewinner Partie 13) | 1:4 | Dave Platte (Gewinner Partie 14) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
24 | Valentin Schmitz (Gewinner Partie 15) | 4:3 | Martin Takeshi Röser (Gewinner Partie 16) | 10.11.2024 08:29 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Simon Reichelt (Verlierer Partie 2) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
26 | Paul-Noah Kött (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Henry Spang (Verlierer Partie 6) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
28 | Fabian Kürschner (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | | Linus Schmidt (Verlierer Partie 10) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
30 | Diego Francisco Diaz Amador (Verlierer Partie 11) | | Freilos (Verlierer Partie 12) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | | Enrico Schulz (Verlierer Partie 14) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
32 | Joe-René Hinkelmann (Verlierer Partie 15) | | Freilos (Verlierer Partie 16) | 10.11.2024 08:30 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Simon Reichelt (Gewinner Partie 25) | 0:4 | Martin Takeshi Röser (Verlierer Partie 24) | 10.11.2024 10:05 Uhr |
34 | Paul-Noah Kött (Gewinner Partie 26) | 1:4 | Lennart Zimmermann (Verlierer Partie 23) | 10.11.2024 10:05 Uhr |
35 | Henry Spang (Gewinner Partie 27) | 0:4 | Timon Rabe (Verlierer Partie 22) | 10.11.2024 10:17 Uhr |
36 | Fabian Kürschner (Gewinner Partie 28) | 2:4 | Mats Goliasch (Verlierer Partie 21) | 10.11.2024 10:23 Uhr |
37 | Linus Schmidt (Gewinner Partie 29) | 0:4 | Adam Abdul Hafiz (Verlierer Partie 20) | 10.11.2024 10:05 Uhr |
38 | Diego Francisco Diaz Amador (Gewinner Partie 30) | 1:4 | Sebastian Wanke (Verlierer Partie 19) | 10.11.2024 10:29 Uhr |
39 | Enrico Schulz (Gewinner Partie 31) | 0:4 | Noah Pülhorn (Verlierer Partie 18) | 10.11.2024 10:37 Uhr |
40 | Joe-René Hinkelmann (Gewinner Partie 32) | 0:4 | Dennis Schnitker (Verlierer Partie 17) | 10.11.2024 10:38 Uhr |
Achtelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Paul Samuel Heim (Gewinner Partie 17) | 4:0 | Lennart Zimmermann | 10.11.2024 12:00 Uhr |
42 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 18) | 4:3 | Dennis Schnitker | 10.11.2024 12:00 Uhr |
43 | Sam Bröckel (Gewinner Partie 19) | 4:3 | Mats Goliasch | 10.11.2024 12:00 Uhr |
44 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner Partie 20) | 4:1 | Noah Pülhorn | 10.11.2024 12:04 Uhr |
45 | Fabrizio Ingrasci (Gewinner Partie 21) | 0:4 | Martin Takeshi Röser | 10.11.2024 12:12 Uhr |
46 | Konrad Zappe (Gewinner Partie 22) | 0:4 | Sebastian Wanke | 10.11.2024 12:15 Uhr |
47 | Dave Platte (Gewinner Partie 23) | 2:4 | Timon Rabe | 10.11.2024 12:26 Uhr |
48 | Valentin Schmitz (Gewinner Partie 24) | 4:0 | Adam Abdul Hafiz | 10.11.2024 12:27 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Paul Samuel Heim (Gewinner Partie 41) | 1:4 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 42) | 10.11.2024 14:28 Uhr |
50 | Sam Bröckel (Gewinner Partie 43) | 2:4 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner Partie 44) | 10.11.2024 14:28 Uhr |
51 | Martin Takeshi Röser (Gewinner Partie 45) | 4:1 | Sebastian Wanke (Gewinner Partie 46) | 10.11.2024 14:28 Uhr |
52 | Timon Rabe (Gewinner Partie 47) | 1:4 | Valentin Schmitz (Gewinner Partie 48) | 10.11.2024 14:28 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 49) | 4:1 | Yasin De Castro Manhas (Gewinner Partie 50) | 11.11.2024 08:15 Uhr |
54 | Martin Takeshi Röser (Gewinner Partie 51) | 4:1 | Valentin Schmitz (Gewinner Partie 52) | 11.11.2024 08:15 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
56 | Linus Leitmann (Gewinner Partie 53) | 4:2 | Martin Takeshi Röser (Gewinner Partie 54) | 11.11.2024 09:45 Uhr |