Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
Turnier | DJM wU19 14.1 endlos |
|
Kürzel | DJM wU19 14.1 |
Datum | 04.11.2023 - 04.11.2023 (Spielbeginn am 04.11.2023 um 09:45 Uhr) |
Location | Wandelhalle (Bad Wildungen) An der Georg-Viktor-Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Shannon Hoffmann HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0,70 | 14:17 | Lisa Pastoors HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 0,85 | 04.11.2023 09:44 Uhr |
2 | Sophie Zeisberg HS: 3; Aufn.: 13; Ø: 1,00 | 13:14 | Isabel Stöger HS: 3; Aufn.: 13; Ø: 1,08 | 04.11.2023 09:44 Uhr |
3 | Jasmin Tränkner HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1,05 | 21:31 | Antonia Schmitz HS: 11; Aufn.: 21; Ø: 1,48 | 04.11.2023 09:44 Uhr |
4 | Emily Winzinger HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0,75 | 15:30 | Romina Lenk HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1,50 | 04.11.2023 09:44 Uhr |
5 | Nele Schuster HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1,20 | 24:18 | Fabienne Szymanek HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0,90 | 04.11.2023 09:44 Uhr |
6 | Hayley Greilich HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,35 | 7:37 | Wladislava Sakovych HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1,85 | 04.11.2023 09:44 Uhr |
7 | Freilos | | Isabell Zaft | 04.11.2023 09:45 Uhr |
8 | Simone Wimmer HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,55 | 11:10 | Alina Christin Gutzeit HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,50 | 04.11.2023 09:55 Uhr |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Lisa Pastoors HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0,80 (Gewinner Partie 1) | 16:15 | Isabel Stöger HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0,75 (Gewinner Partie 2) | 04.11.2023 12:00 Uhr |
10 | Antonia Schmitz HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 0,80 (Gewinner Partie 3) | 12:40 | Romina Lenk HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 2,67 (Gewinner Partie 4) | 04.11.2023 11:31 Uhr |
11 | Nele Schuster HS: 3; Aufn.: 17; Ø: 0,88 (Gewinner Partie 5) | 15:40 | Wladislava Sakovych HS: 8; Aufn.: 17; Ø: 2,35 (Gewinner Partie 6) | 04.11.2023 11:44 Uhr |
12 | Isabell Zaft HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,60 (Gewinner Partie 7) | 12:9 | Simone Wimmer HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,45 (Gewinner Partie 8) | 04.11.2023 11:44 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Lisa Pastoors HS: 7; Aufn.: 19; Ø: 1,47 (Gewinner Partie 9) | 28:30 | Romina Lenk HS: 20; Aufn.: 20; Ø: 1,50 (Gewinner Partie 10) | 04.11.2023 14:20 Uhr |
14 | Wladislava Sakovych HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 1,95 (Gewinner Partie 11) | 39:17 | Isabell Zaft HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,85 (Gewinner Partie 12) | 04.11.2023 14:20 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
15 | Romina Lenk HS: 18; Aufn.: 13; Ø: 3,08 (Gewinner Partie 13) | 40:10 | Wladislava Sakovych HS: 2; Aufn.: 12; Ø: 0,83 (Gewinner Partie 14) | 04.11.2023 16:54 Uhr |