| Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
| Turnier | ZDM Dreiband U21 MB |
| Kürzel | ZDM DB U21 MB |
| Datum | 08.11.2025 - 10.11.2025 (Spielbeginn am 08.11.2025 um 09:00 Uhr) |
| Location | Wandelhalle (Bad Wildungen) An der Georg-Viktor-Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,300 | 12:24 | Joshua Lorkowski HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 08.11.2025 08:58 Uhr |
| 2 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 1,034 | 30:15 | Poyraz Braun HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 0,517 | 08.11.2025 08:58 Uhr |
| 5 | Fabian Schmidt HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,350 | 14:10 | Poyraz Braun HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 08.11.2025 13:14 Uhr |
| 6 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:16 | Joshua Lorkowski HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0,640 | 08.11.2025 13:15 Uhr |
| 9 | Joshua Lorkowski HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 16:13 | Poyraz Braun HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,325 | 09.11.2025 10:15 Uhr |
| 10 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 35; Ø: 0,857 | 30:15 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,428 | 09.11.2025 10:15 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Jonas Wergen HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,550 | 22:15 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,375 | 08.11.2025 10:34 Uhr |
| 4 | Jakob Ide HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 28:14 | Bennet Krille HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,350 | 08.11.2025 10:20 Uhr |
| 7 | Jonas Wergen HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,425 | 17:12 | Bennet Krille HS: 1; Aufn.: 40; Ø: 0,300 | 08.11.2025 14:50 Uhr |
| 8 | Jakob Ide HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,675 | 27:14 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,350 | 08.11.2025 15:10 Uhr |
| 11 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,550 | 22:7 | Bennet Krille HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,175 | 09.11.2025 13:25 Uhr |
| 12 | Jakob Ide HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,675 | 27:17 | Jonas Wergen HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,425 | 09.11.2025 13:25 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 21; Ø: 1,428 (Gewinner Partie 1001) | 30:12 | Jonas Wergen HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 0,600 (Gewinner Partie 1002) | 10.11.2025 10:18 Uhr |
| 1006 | Jakob Ide HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,750 (Gewinner Partie 1003) | 30:23 | Nils Roy Wobisch HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,575 (Gewinner Partie 1004) | 10.11.2025 10:42 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 34; Ø: 0,882 (Gewinner Partie 1005) | 30:25 | Jakob Ide HS: 3; Aufn.: 33; Ø: 0,757 (Gewinner Partie 1006) | 10.11.2025 13:22 Uhr |