Runde 1 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Steffi Träm | | Freilos | 15.11.2024 11:30 Uhr |
2 | Katja Titze HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 0,735 | 25:24 | Tanja Müller HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,706 | 15.11.2024 11:33 Uhr |
3 | Christine Schuh HS: 4; Aufn.: 38; Ø: 0,658 | 25:17 | Stephanie Lenz HS: 3; Aufn.: 38; Ø: 0,447 | 15.11.2024 11:56 Uhr |
Runde 2 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
4 | Steffi Träm HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,550 | 22:19 | Tanja Müller HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,475 | 15.11.2024 15:05 Uhr |
5 | Katja Titze HS: 3; Aufn.: 34; Ø: 0,735 | 25:23 | Stephanie Lenz HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 0,676 | 15.11.2024 15:06 Uhr |
6 | Christine Schuh | | Freilos | 15.11.2024 15:00 Uhr |
Runde 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Steffi Träm HS: 4; Aufn.: 21; Ø: 1,190 | 25:14 | Christine Schuh HS: 3; Aufn.: 21; Ø: 0,667 | 16.11.2024 11:05 Uhr |
8 | Katja Titze | | Freilos | 16.11.2024 11:00 Uhr |
9 | Stephanie Lenz HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,575 | 23:15 | Tanja Müller HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,375 | 16.11.2024 11:06 Uhr |
Runde 4 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Steffi Träm HS: 7; Aufn.: 24; Ø: 1,042 | 25:9 | Stephanie Lenz HS: 3; Aufn.: 24; Ø: 0,375 | 16.11.2024 13:49 Uhr |
11 | Katja Titze HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,429 | 15:25 | Christine Schuh HS: 6; Aufn.: 35; Ø: 0,714 | 16.11.2024 13:49 Uhr |
12 | Tanja Müller | | Freilos | 16.11.2024 14:00 Uhr |
Runde 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Steffi Träm HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 0,735 | 25:12 | Katja Titze HS: 2; Aufn.: 34; Ø: 0,353 | 16.11.2024 16:50 Uhr |
14 | Christine Schuh HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,275 | 11:14 | Tanja Müller HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,350 | 16.11.2024 16:50 Uhr |
15 | Stephanie Lenz | | Freilos | 16.11.2024 17:00 Uhr |