| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Martin Horn HS: 18; Aufn.: 11; Ø: 2,727 | 30:1 | Uwe Werner HS: 1; Aufn.: 11; Ø: 0,090 | 15.11.2024 09:15 Uhr |
| 2 | Tobias Bouerdick HS: 4; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 30:22 | Stefan Dirks HS: 5; Aufn.: 28; Ø: 0,785 | 15.11.2024 09:15 Uhr |
| 3 | Martin Horn HS: 10; Aufn.: 11; Ø: 2,727 | 30:11 | Stefan Dirks HS: 4; Aufn.: 11; Ø: 1,000 | 15.11.2024 16:18 Uhr |
| 4 | Tobias Bouerdick HS: 5; Aufn.: 31; Ø: 0,967 | 30:17 | Uwe Werner HS: 3; Aufn.: 31; Ø: 0,548 | 15.11.2024 16:18 Uhr |
| 5 | Martin Horn HS: 12; Aufn.: 9; Ø: 3,333 | 30:7 | Tobias Bouerdick HS: 3; Aufn.: 9; Ø: 0,777 | 16.11.2024 12:45 Uhr |
| 6 | Stefan Dirks HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 24:28 | Uwe Werner HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 16.11.2024 12:55 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Ronny Lindemann HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:12 | Luigi Gei HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0,480 | 15.11.2024 09:15 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Ramazan Durdu | 15.11.2024 09:30 Uhr |
| 9 | Ronny Lindemann HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 1,428 | 30:26 | Ramazan Durdu HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 1,238 | 15.11.2024 16:18 Uhr |
| 10 | Freilos | : | Luigi Gei | 15.11.2024 16:30 Uhr |
| 11 | Ronny Lindemann | : | Freilos | 16.11.2024 13:00 Uhr |
| 12 | Ramazan Durdu HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 1,111 | 30:20 | Luigi Gei HS: 7; Aufn.: 27; Ø: 0,740 | 16.11.2024 12:45 Uhr |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Klaus Keßler HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,550 | 22:24 | Ali Ibraimov HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 15.11.2024 10:51 Uhr |
| 14 | Markus Dömer | : | Freilos | 15.11.2024 11:00 Uhr |
| 15 | Klaus Keßler | : | Freilos | 15.11.2024 18:00 Uhr |
| 16 | Markus Dömer HS: 3; Aufn.: 26; Ø: 0,807 | 21:30 | Ali Ibraimov HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 1,153 | 15.11.2024 17:47 Uhr |
| 17 | Klaus Keßler HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0,741 | 23:30 | Markus Dömer HS: 5; Aufn.: 31; Ø: 0,967 | 16.11.2024 14:38 Uhr |
| 18 | Freilos | : | Ali Ibraimov | 16.11.2024 14:30 Uhr |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 19 | Tom Löwe HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:30 | Aygün Cin HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 15.11.2024 10:52 Uhr |
| 20 | Norbert Roestel HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:20 | Kai Vogel HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0,800 | 15.11.2024 10:46 Uhr |
| 21 | Tom Löwe HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 1,034 | 30:14 | Kai Vogel HS: 3; Aufn.: 29; Ø: 0,482 | 15.11.2024 17:47 Uhr |
| 22 | Norbert Roestel HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:27 | Aygün Cin HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,675 | 15.11.2024 17:47 Uhr |
| 23 | Tom Löwe HS: 5; Aufn.: 29; Ø: 1,034 | 30:27 | Norbert Roestel HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 0,931 | 16.11.2024 14:38 Uhr |
| 24 | Kai Vogel HS: 7; Aufn.: 35; Ø: 0,742 | 26:30 | Aygün Cin HS: 5; Aufn.: 35; Ø: 0,857 | 16.11.2024 14:38 Uhr |
| Gruppe E |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Lukas Stamm HS: 6; Aufn.: 29; Ø: 1,034 | 30:24 | Hakan Celik HS: 3; Aufn.: 29; Ø: 0,827 | 15.11.2024 12:57 Uhr |
| 26 | Marcel Back | : | Freilos | 15.11.2024 13:00 Uhr |
| 27 | Lukas Stamm | : | Freilos | 16.11.2024 09:30 Uhr |
| 28 | Marcel Back HS: 7; Aufn.: 16; Ø: 1,875 | 30:12 | Hakan Celik HS: 2; Aufn.: 16; Ø: 0,750 | 16.11.2024 08:53 Uhr |
| 29 | Lukas Stamm HS: 4; Aufn.: 22; Ø: 0,863 | 19:30 | Marcel Back HS: 7; Aufn.: 22; Ø: 1,363 | 16.11.2024 16:22 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Hakan Celik | 16.11.2024 16:30 Uhr |
| Gruppe F |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 31 | Andreas Niehaus HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 1,000 | 30:14 | Thomas Ahrens HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0,466 | 15.11.2024 12:57 Uhr |
| 32 | Simon Henk Blondeel HS: 7; Aufn.: 18; Ø: 1,055 | 19:30 | Jörg Ikenmeyer HS: 9; Aufn.: 18; Ø: 1,666 | 15.11.2024 12:57 Uhr |
| 33 | Andreas Niehaus HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 0,909 | 30:28 | Jörg Ikenmeyer HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 0,848 | 16.11.2024 08:53 Uhr |
| 34 | Simon Henk Blondeel HS: 8; Aufn.: 24; Ø: 1,250 | 30:24 | Thomas Ahrens HS: 3; Aufn.: 24; Ø: 1,000 | 16.11.2024 08:53 Uhr |
| 35 | Andreas Niehaus HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0,645 | 20:30 | Simon Henk Blondeel HS: 7; Aufn.: 31; Ø: 0,967 | 16.11.2024 16:22 Uhr |
| 36 | Jörg Ikenmeyer HS: 5; Aufn.: 17; Ø: 1,764 | 30:24 | Thomas Ahrens HS: 5; Aufn.: 17; Ø: 1,411 | 16.11.2024 16:22 Uhr |
| Gruppe G |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 37 | Tay-Dien Truong HS: 6; Aufn.: 27; Ø: 1,111 | 30:17 | Lucas Egert HS: 5; Aufn.: 27; Ø: 0,629 | 15.11.2024 14:44 Uhr |
| 38 | Martin Ulbig HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,500 | 20:16 | Reinhard Voß HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 15.11.2024 14:34 Uhr |
| 39 | Tay-Dien Truong HS: 5; Aufn.: 35; Ø: 0,857 | 30:18 | Reinhard Voß HS: 4; Aufn.: 35; Ø: 0,514 | 16.11.2024 10:55 Uhr |
| 40 | Lucas Egert HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 1,153 | 30:26 | Martin Ulbig HS: 10; Aufn.: 26; Ø: 1,000 | 16.11.2024 10:55 Uhr |
| 41 | Tay-Dien Truong HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:23 | Martin Ulbig HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0,920 | 16.11.2024 17:53 Uhr |
| 42 | Lucas Egert HS: 4; Aufn.: 32; Ø: 0,937 | 30:15 | Reinhard Voß HS: 4; Aufn.: 32; Ø: 0,468 | 16.11.2024 17:53 Uhr |
| Gruppe H |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 43 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 22; Ø: 0,954 | 21:30 | Andreas Schenkel HS: 8; Aufn.: 22; Ø: 1,363 | 15.11.2024 14:34 Uhr |
| 44 | Wolfgang Zenkner HS: 7; Aufn.: 40; Ø: 0,725 | 29:17 | Christian Bichler HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,425 | 15.11.2024 14:34 Uhr |
| 45 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 30:19 | Christian Bichler HS: 4; Aufn.: 28; Ø: 0,678 | 16.11.2024 10:57 Uhr |
| 46 | Wolfgang Zenkner HS: 8; Aufn.: 38; Ø: 0,789 | 30:29 | Andreas Schenkel HS: 4; Aufn.: 38; Ø: 0,763 | 16.11.2024 10:55 Uhr |
| 47 | Amir Ibraimov HS: 8; Aufn.: 11; Ø: 2,727 | 30:9 | Wolfgang Zenkner HS: 3; Aufn.: 11; Ø: 0,818 | 16.11.2024 17:53 Uhr |
| 48 | Andreas Schenkel HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0,769 | 30:30 | Christian Bichler HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 0,769 | 16.11.2024 17:53 Uhr |
| Achtelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Martin Horn HS: 16; Aufn.: 20; Ø: 2,000 | 40:22 | Wolfgang Zenkner HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1,100 | 17.11.2024 08:48 Uhr |
| 1002 | Jörg Ikenmeyer HS: 4; Aufn.: 41; Ø: 0,731 | 30:40 | Ramazan Durdu HS: 5; Aufn.: 42; Ø: 0,952 | 17.11.2024 08:48 Uhr |
| 1003 | Ali Ibraimov HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,975 | 39:40 | Lukas Stamm HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 1,000 | 17.11.2024 08:48 Uhr |
| 1004 | Tay-Dien Truong HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 1,111 | 40:32 | Norbert Roestel HS: 9; Aufn.: 36; Ø: 0,888 | 17.11.2024 08:48 Uhr |
| 1005 | Ronny Lindemann HS: 4; Aufn.: 35; Ø: 1,142 | 40:27 | Lucas Egert HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,771 | 17.11.2024 10:53 Uhr |
| 1006 | Tom Löwe HS: 8; Aufn.: 23; Ø: 1,739 | 40:20 | Tobias Bouerdick HS: 5; Aufn.: 23; Ø: 0,869 | 17.11.2024 10:53 Uhr |
| 1007 | Amir Ibraimov HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2,000 | 40:18 | Simon Henk Blondeel HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0,900 | 17.11.2024 10:53 Uhr |
| 1008 | Marcel Back HS: 6; Aufn.: 44; Ø: 0,795 | 35:40 | Markus Dömer HS: 3; Aufn.: 44; Ø: 0,909 | 17.11.2024 10:53 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1009 | Martin Horn HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 1,212 (Gewinner Partie 1001) | 40:28 | Ramazan Durdu HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 0,848 (Gewinner Partie 1002) | 17.11.2024 15:08 Uhr |
| 1010 | Lukas Stamm HS: 6; Aufn.: 35; Ø: 0,885 (Gewinner Partie 1003) | 31:40 | Tay-Dien Truong HS: 5; Aufn.: 35; Ø: 1,142 (Gewinner Partie 1004) | 17.11.2024 15:08 Uhr |
| 1011 | Ronny Lindemann HS: 5; Aufn.: 24; Ø: 0,875 (Gewinner Partie 1005) | 21:40 | Tom Löwe HS: 9; Aufn.: 24; Ø: 1,666 (Gewinner Partie 1006) | 17.11.2024 15:08 Uhr |
| 1012 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1,600 (Gewinner Partie 1007) | 40:27 | Markus Dömer HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 1,080 (Gewinner Partie 1008) | 17.11.2024 15:08 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1013 | Martin Horn HS: 11; Aufn.: 22; Ø: 1,818 (Gewinner Partie 1009) | 40:16 | Tay-Dien Truong HS: 4; Aufn.: 21; Ø: 0,761 (Gewinner Partie 1010) | 18.11.2024 10:39 Uhr |
| 1014 | Tom Löwe HS: 6; Aufn.: 26; Ø: 1,538 (Gewinner Partie 1011) | 40:31 | Amir Ibraimov HS: 8; Aufn.: 26; Ø: 1,192 (Gewinner Partie 1012) | 18.11.2024 10:39 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1016 | Martin Horn HS: 7; Aufn.: 27; Ø: 1,481 (Gewinner Partie 1013) | 40:24 | Tom Löwe HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0,888 (Gewinner Partie 1014) | 18.11.2024 14:39 Uhr |