Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:8 | Poyraz Braun HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0,320 | 09.11.2024 08:43 Uhr |
2 | Christos Kisniarov HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,375 | 15:12 | Joshua Lorkowski HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,300 | 09.11.2024 08:43 Uhr |
3 | Eray Cin HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,500 | 20:21 | Nils Roy Wobisch HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,525 | 09.11.2024 08:43 Uhr |
4 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 28:18 | Joshua Lorkowski HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 09.11.2024 12:59 Uhr |
5 | Christos Kisniarov HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,350 | 14:19 | Nils Roy Wobisch HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,475 | 09.11.2024 12:59 Uhr |
6 | Eray Cin HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,525 | 21:10 | Poyraz Braun HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 09.11.2024 12:59 Uhr |
7 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:14 | Eray Cin HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 0,560 | 09.11.2024 16:47 Uhr |
8 | Christos Kisniarov HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 24:13 | Poyraz Braun HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,325 | 09.11.2024 16:47 Uhr |
9 | Nils Roy Wobisch HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,325 | 13:16 | Joshua Lorkowski HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 09.11.2024 16:48 Uhr |
10 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1,200 | 30:11 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0,440 | 10.11.2024 10:42 Uhr |
11 | Christos Kisniarov HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,525 | 21:18 | Eray Cin HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 10.11.2024 10:42 Uhr |
12 | Joshua Lorkowski HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 28:11 | Poyraz Braun HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,275 | 10.11.2024 10:42 Uhr |
13 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 0,937 | 30:16 | Christos Kisniarov HS: 2; Aufn.: 32; Ø: 0,500 | 10.11.2024 14:35 Uhr |
14 | Eray Cin HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 28:20 | Joshua Lorkowski HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,500 | 10.11.2024 14:36 Uhr |
15 | Nils Roy Wobisch HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 18:10 | Poyraz Braun HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 10.11.2024 14:36 Uhr |
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
16 | Jakob Ide HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 18:5 | Erik Mankowski HS: 1; Aufn.: 40; Ø: 0,125 | 09.11.2024 10:46 Uhr |
17 | Jonas Wergen HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,375 | 15:11 | Bennet Krille HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,275 | 09.11.2024 10:46 Uhr |
18 | Henry Zimmermann HS: 3; Aufn.: 38; Ø: 0,789 | 30:10 | Fabian Schmidt HS: 3; Aufn.: 38; Ø: 0,263 | 09.11.2024 10:46 Uhr |
19 | Jakob Ide HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,475 | 19:12 | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,300 | 09.11.2024 14:43 Uhr |
20 | Jonas Wergen HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,325 | 13:10 | Fabian Schmidt HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 09.11.2024 14:51 Uhr |
21 | Henry Zimmermann HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,625 | 25:2 | Erik Mankowski HS: 1; Aufn.: 40; Ø: 0,050 | 09.11.2024 14:43 Uhr |
22 | Jakob Ide HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,425 | 17:23 | Henry Zimmermann HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,575 | 10.11.2024 09:01 Uhr |
23 | Jonas Wergen HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,475 | 19:4 | Erik Mankowski HS: 1; Aufn.: 40; Ø: 0,100 | 10.11.2024 09:01 Uhr |
24 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,225 | 9:15 | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,375 | 10.11.2024 09:01 Uhr |
25 | Jakob Ide HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,525 | 21:24 | Fabian Schmidt HS: 5; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 10.11.2024 12:45 Uhr |
26 | Jonas Wergen HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,250 | 10:21 | Henry Zimmermann HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,525 | 10.11.2024 12:45 Uhr |
27 | Bennet Krille HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,375 | 15:7 | Erik Mankowski HS: 1; Aufn.: 40; Ø: 0,175 | 10.11.2024 12:45 Uhr |
28 | Jakob Ide HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:14 | Jonas Wergen HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,350 | 10.11.2024 16:38 Uhr |
29 | Henry Zimmermann HS: 7; Aufn.: 40; Ø: 0,725 | 29:16 | Bennet Krille HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,400 | 10.11.2024 16:38 Uhr |
30 | Fabian Schmidt HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,200 | 8:12 | Erik Mankowski HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,300 | 10.11.2024 16:38 Uhr |
Viertelfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1001 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 28:12 | Bennet Krille HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0,300 | 11.11.2024 08:56 Uhr |
1002 | Christos Kisniarov HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,600 | 24:17 | Nils Roy Wobisch HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,425 | 11.11.2024 08:56 Uhr |
1003 | Jakob Ide HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 30:6 | Jonas Wergen HS: 1; Aufn.: 40; Ø: 0,150 | 11.11.2024 08:56 Uhr |
1004 | Henry Zimmermann HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,450 | 18:30 | Eray Cin HS: 6; Aufn.: 40; Ø: 0,750 | 11.11.2024 08:56 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1005 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 31; Ø: 0,967 (Gewinner Partie 1001) | 30:30 | Christos Kisniarov HS: 5; Aufn.: 31; Ø: 0,967 (Gewinner Partie 1002) | 11.11.2024 12:12 Uhr |
1006 | Jakob Ide HS: 8; Aufn.: 38; Ø: 0,789 (Gewinner Partie 1003) | 30:17 | Eray Cin HS: 2; Aufn.: 38; Ø: 0,447 (Gewinner Partie 1004) | 11.11.2024 12:12 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1008 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 21; Ø: 1,428 (Gewinner Partie 1005) | 30:22 | Jakob Ide HS: 7; Aufn.: 21; Ø: 1,047 (Gewinner Partie 1006) | 11.11.2024 15:56 Uhr |