Runde 1 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Henry Zimmermann HS: 21; Aufn.: 25; Ø: 4,56 | 114:82 | Emmy von Massow HS: 17; Aufn.: 25; Ø: 3,28 | 11.11.2024 10:46 Uhr |
2 | Nils Roy Wobisch HS: 22; Aufn.: 25; Ø: 5,12 | 128:106 | Fabian Schmidt HS: 17; Aufn.: 25; Ø: 4,24 | 11.11.2024 10:46 Uhr |
3 | Joshua Lorkowski | | Freilos | 11.11.2024 10:30 Uhr |
Runde 2 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
4 | Henry Zimmermann | | Freilos | 11.11.2024 14:00 Uhr |
5 | Nils Roy Wobisch HS: 67; Aufn.: 6; Ø: 16,67 | 100:17 | Joshua Lorkowski HS: 7; Aufn.: 7; Ø: 2,43 | 11.11.2024 13:53 Uhr |
6 | Fabian Schmidt HS: 17; Aufn.: 25; Ø: 3,12 | 78:85 | Emmy von Massow HS: 31; Aufn.: 25; Ø: 3,40 | 11.11.2024 13:53 Uhr |
Runde 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
7 | Henry Zimmermann HS: 42; Aufn.: 20; Ø: 7,50 | 150:45 | Joshua Lorkowski HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2,25 | 12.11.2024 09:46 Uhr |
8 | Nils Roy Wobisch HS: 48; Aufn.: 21; Ø: 7,14 | 150:132 | Emmy von Massow HS: 35; Aufn.: 21; Ø: 6,29 | 12.11.2024 09:46 Uhr |
9 | Fabian Schmidt | | Freilos | 12.11.2024 10:00 Uhr |
Runde 4 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Henry Zimmermann HS: 26; Aufn.: 25; Ø: 5,08 | 127:106 | Fabian Schmidt HS: 18; Aufn.: 25; Ø: 4,24 | 12.11.2024 12:21 Uhr |
11 | Nils Roy Wobisch | | Freilos | 12.11.2024 12:30 Uhr |
12 | Emmy von Massow HS: 20; Aufn.: 25; Ø: 3,20 | 80:113 | Joshua Lorkowski HS: 25; Aufn.: 25; Ø: 4,52 | 12.11.2024 12:21 Uhr |
Runde 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Henry Zimmermann HS: 41; Aufn.: 14; Ø: 10,71 | 150:148 | Nils Roy Wobisch HS: 40; Aufn.: 14; Ø: 10,57 | 12.11.2024 15:02 Uhr |
14 | Fabian Schmidt HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 4,16 | 104:65 | Joshua Lorkowski HS: 24; Aufn.: 25; Ø: 2,60 | 12.11.2024 15:02 Uhr |
15 | Emmy von Massow | | Freilos | 12.11.2024 15:00 Uhr |