| Runde 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Emmy von Massow HS: 14; Aufn.: 25; Ø: 2,68 | 67:38 | Philine Friedrich HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1,52 | 09.11.2024 09:35 Uhr |
| 2 | Nico Zhou HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1,48 | 37:37 | Jakob Gaumitz HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 1,48 | 09.11.2024 09:38 Uhr |
| 3 | Kai Kaiser HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 0,80 | 20:10 | Emilio Grasso HS: 3; Aufn.: 25; Ø: 0,40 | 09.11.2024 09:35 Uhr |
| Runde 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Emmy von Massow HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 3,75 | 75:12 | Jakob Gaumitz HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0,60 | 09.11.2024 12:26 Uhr |
| 5 | Nico Zhou HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1,92 | 48:21 | Emilio Grasso HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 0,84 | 09.11.2024 12:26 Uhr |
| 6 | Philine Friedrich HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0,96 | 24:17 | Kai Kaiser HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 0,68 | 09.11.2024 12:26 Uhr |
| Runde 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Emmy von Massow HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 2,60 | 65:17 | Emilio Grasso HS: 2; Aufn.: 25; Ø: 0,68 | 09.11.2024 14:47 Uhr |
| 8 | Nico Zhou HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 1,80 | 45:25 | Kai Kaiser HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1,00 | 09.11.2024 14:47 Uhr |
| 9 | Philine Friedrich HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0,52 | 13:38 | Jakob Gaumitz HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1,52 | 09.11.2024 14:47 Uhr |
| Runde 4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | Emmy von Massow HS: 16; Aufn.: 23; Ø: 3,26 | 75:29 | Kai Kaiser HS: 6; Aufn.: 23; Ø: 1,26 | 10.11.2024 09:02 Uhr |
| 11 | Nico Zhou HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0,96 | 24:31 | Philine Friedrich HS: 10; Aufn.: 25; Ø: 1,24 | 10.11.2024 09:02 Uhr |
| 12 | Emilio Grasso HS: 2; Aufn.: 25; Ø: 0,36 | 9:25 | Jakob Gaumitz HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1,00 | 10.11.2024 09:02 Uhr |
| Runde 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Emmy von Massow HS: 17; Aufn.: 25; Ø: 2,68 | 67:43 | Nico Zhou HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1,72 | 10.11.2024 12:45 Uhr |
| 14 | Philine Friedrich HS: 7; Aufn.: 25; Ø: 1,32 | 33:19 | Emilio Grasso HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 0,76 | 10.11.2024 12:45 Uhr |
| 15 | Kai Kaiser HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 0,76 | 19:20 | Jakob Gaumitz HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 0,80 | 10.11.2024 12:46 Uhr |