Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
Turnier | DM Dreiband Damen MB |
|
Kürzel | DM3B Damen MB |
Datum | 14.11.2023 - 14.11.2023 (Spielbeginn am 14.11.2023 um 09:00 Uhr) |
Location | Wandelhalle (Bad Wildungen) An der Georg-Viktor-Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
Gruppe | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Ute Wachs HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,142 | 5:3 | Sara Hoth HS: 1; Aufn.: 35; Ø: 0,085 | 14.11.2023 08:38 Uhr |
2 | Gloria Abbenath HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,142 | 5:6 | Tanja Müller HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,171 | 14.11.2023 08:38 Uhr |
5 | Ute Wachs HS: 1; Aufn.: 35; Ø: 0,142 | 5:11 | Gloria Abbenath HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,314 | 14.11.2023 10:49 Uhr |
6 | Tanja Müller HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,200 | 7:9 | Sara Hoth HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,257 | 14.11.2023 10:49 Uhr |
9 | Ute Wachs HS: 1; Aufn.: 35; Ø: 0,171 | 6:6 | Tanja Müller HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,171 | 14.11.2023 12:58 Uhr |
10 | Gloria Abbenath HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,200 | 7:13 | Sara Hoth HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,371 | 14.11.2023 12:58 Uhr |
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
3 | Steffi Träm HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 0,952 | 20:4 | Angelika Becker HS: 1; Aufn.: 21; Ø: 0,190 | 14.11.2023 08:38 Uhr |
4 | Christine Schuh HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,400 | 14:15 | Stephanie Lenz HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,428 | 14.11.2023 08:38 Uhr |
7 | Steffi Träm HS: 3; Aufn.: 32; Ø: 0,625 | 20:7 | Christine Schuh HS: 2; Aufn.: 32; Ø: 0,218 | 14.11.2023 10:49 Uhr |
8 | Stephanie Lenz HS: 1; Aufn.: 35; Ø: 0,085 | 3:2 | Angelika Becker HS: 1; Aufn.: 35; Ø: 0,057 | 14.11.2023 10:49 Uhr |
11 | Steffi Träm HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,457 | 16:11 | Stephanie Lenz HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,314 | 14.11.2023 12:58 Uhr |
12 | Christine Schuh HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,228 | 8:7 | Angelika Becker HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,200 | 14.11.2023 12:58 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Sara Hoth HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,342 | 12:2 | Stephanie Lenz HS: 1; Aufn.: 35; Ø: 0,057 | 14.11.2023 14:46 Uhr |
14 | Steffi Träm HS: 3; Aufn.: 32; Ø: 0,625 | 20:6 | Tanja Müller HS: 2; Aufn.: 32; Ø: 0,187 | 14.11.2023 14:46 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
15 | Sara Hoth HS: 2; Aufn.: 35; Ø: 0,228 | 8:17 | Steffi Träm HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,485 | 14.11.2023 17:09 Uhr |