| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Dirk Harwardt | : | Freilos | 15.11.2023 09:00 Uhr |
| 2 | Sven Temming HS: 5; Aufn.: 41; Ø: 0,975 | 40:36 | Dirk Rosteck HS: 4; Aufn.: 41; Ø: 0,878 | 15.11.2023 08:42 Uhr |
| 3 | Jörg Waldhoff HS: 7; Aufn.: 41; Ø: 0,975 | 40:26 | Christian Rust HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0,650 | 15.11.2023 08:42 Uhr |
| 4 | Marcel Baumann HS: 6; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 30:40 | Tay-Dien Truong HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 1,379 | 15.11.2023 08:42 Uhr |
| 5 | Karsten Schubert HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 0,961 | 25:40 | Lucas Egert HS: 8; Aufn.: 27; Ø: 1,481 | 15.11.2023 08:42 Uhr |
| 6 | Max Augenstein HS: 6; Aufn.: 33; Ø: 1,212 | 40:17 | Martin Ulbig HS: 2; Aufn.: 32; Ø: 0,531 | 15.11.2023 10:46 Uhr |
| 7 | Uwe Werner HS: 5; Aufn.: 29; Ø: 1,379 | 40:23 | Rolf Weber HS: 3; Aufn.: 28; Ø: 0,821 | 15.11.2023 10:46 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Karl-Heinz Gertzen | 15.11.2023 09:00 Uhr |
| 9 | Heiko Roth | : | Freilos | 15.11.2023 09:00 Uhr |
| 10 | Arnd Gerlach HS: 5; Aufn.: 48; Ø: 0,833 | 40:36 | Edgar Bettzieche HS: 5; Aufn.: 48; Ø: 0,750 | 15.11.2023 10:46 Uhr |
| 11 | Martin Smrcka HS: 4; Aufn.: 49; Ø: 0,816 | 40:36 | Luigi Gei HS: 6; Aufn.: 49; Ø: 0,734 | 15.11.2023 10:46 Uhr |
| 12 | Ulf Kiehn HS: 4; Aufn.: 26; Ø: 0,884 | 23:40 | Dennis Lendeckel HS: 6; Aufn.: 27; Ø: 1,481 | 15.11.2023 12:25 Uhr |
| 13 | Reinhard Voß HS: 6; Aufn.: 35; Ø: 1,142 | 40:39 | Jörg Ortmann HS: 8; Aufn.: 34; Ø: 1,147 | 15.11.2023 12:25 Uhr |
| 14 | Edwin Kurmann HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 1,000 | 26:40 | Marcel Decker HS: 7; Aufn.: 26; Ø: 1,538 | 15.11.2023 12:30 Uhr |
| 15 | Stefan Scheler HS: 12; Aufn.: 26; Ø: 1,538 | 40:20 | Michael Schlieper HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 0,800 | 15.11.2023 12:25 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Jörg Undorf | 15.11.2023 09:00 Uhr |
| Gewinner-Qualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Dirk Harwardt HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 1,096 (Gewinner Partie 1) | 34:40 | Sven Temming HS: 6; Aufn.: 32; Ø: 1,250 (Gewinner Partie 2) | 15.11.2023 13:54 Uhr |
| 18 | Jörg Waldhoff HS: 5; Aufn.: 25; Ø: 1,360 (Gewinner Partie 3) | 34:40 | Tay-Dien Truong HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 1,538 (Gewinner Partie 4) | 15.11.2023 13:54 Uhr |
| 19 | Lucas Egert HS: 9; Aufn.: 38; Ø: 1,052 (Gewinner Partie 5) | 40:38 | Max Augenstein HS: 5; Aufn.: 38; Ø: 1,000 (Gewinner Partie 6) | 15.11.2023 14:05 Uhr |
| 20 | Uwe Werner HS: 6; Aufn.: 32; Ø: 0,968 (Gewinner Partie 7) | 31:40 | Karl-Heinz Gertzen HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 1,250 (Gewinner Partie 8) | 15.11.2023 13:54 Uhr |
| 21 | Heiko Roth HS: 9; Aufn.: 21; Ø: 1,904 (Gewinner Partie 9) | 40:37 | Arnd Gerlach HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 1,850 (Gewinner Partie 10) | 15.11.2023 15:48 Uhr |
| 22 | Martin Smrcka HS: 6; Aufn.: 33; Ø: 1,121 (Gewinner Partie 11) | 37:40 | Dennis Lendeckel HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 1,176 (Gewinner Partie 12) | 15.11.2023 15:48 Uhr |
| 23 | Reinhard Voß HS: 7; Aufn.: 21; Ø: 0,809 (Gewinner Partie 13) | 17:40 | Marcel Decker HS: 8; Aufn.: 22; Ø: 1,818 (Gewinner Partie 14) | 15.11.2023 15:48 Uhr |
| 24 | Stefan Scheler HS: 4; Aufn.: 16; Ø: 0,812 (Gewinner Partie 15) | 13:40 | Jörg Undorf HS: 9; Aufn.: 17; Ø: 2,352 (Gewinner Partie 16) | 15.11.2023 15:48 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Dirk Rosteck (Verlierer Partie 2) | 15.11.2023 17:30 Uhr |
| 26 | Christian Rust HS: 3; Aufn.: 35; Ø: 0,685 (Verlierer Partie 3) | 24:40 | Marcel Baumann HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 1,111 (Verlierer Partie 4) | 15.11.2023 17:32 Uhr |
| 27 | Karsten Schubert HS: 5; Aufn.: 39; Ø: 1,025 (Verlierer Partie 5) | 40:34 | Martin Ulbig HS: 5; Aufn.: 39; Ø: 0,871 (Verlierer Partie 6) | 15.11.2023 17:32 Uhr |
| 28 | Rolf Weber (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 15.11.2023 17:30 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Edgar Bettzieche (Verlierer Partie 10) | 15.11.2023 17:30 Uhr |
| 30 | Luigi Gei HS: 6; Aufn.: 39; Ø: 1,025 (Verlierer Partie 11) | 40:38 | Ulf Kiehn HS: 6; Aufn.: 39; Ø: 0,974 (Verlierer Partie 12) | 15.11.2023 17:32 Uhr |
| 31 | Jörg Ortmann HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 1,000 (Verlierer Partie 13) | 30:40 | Edwin Kurmann HS: 7; Aufn.: 31; Ø: 1,290 (Verlierer Partie 14) | 15.11.2023 17:32 Uhr |
| 32 | Michael Schlieper (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 15.11.2023 17:30 Uhr |
| Verlierer-Qualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Dirk Rosteck HS: 8; Aufn.: 31; Ø: 1,290 (Gewinner Partie 25) | 40:33 | Reinhard Voß HS: 8; Aufn.: 30; Ø: 1,100 (Verlierer Partie 23) | 16.11.2023 08:39 Uhr |
| 34 | Marcel Baumann HS: 6; Aufn.: 38; Ø: 1,052 (Gewinner Partie 26) | 40:35 | Stefan Scheler HS: 5; Aufn.: 37; Ø: 0,945 (Verlierer Partie 24) | 16.11.2023 08:40 Uhr |
| 35 | Karsten Schubert HS: 6; Aufn.: 42; Ø: 0,952 (Gewinner Partie 27) | 40:34 | Arnd Gerlach HS: 4; Aufn.: 41; Ø: 0,829 (Verlierer Partie 21) | 16.11.2023 08:40 Uhr |
| 36 | Rolf Weber HS: 6; Aufn.: 42; Ø: 0,952 (Gewinner Partie 28) | 40:39 | Martin Smrcka HS: 6; Aufn.: 41; Ø: 0,951 (Verlierer Partie 22) | 16.11.2023 08:40 Uhr |
| 37 | Edgar Bettzieche HS: 10; Aufn.: 27; Ø: 1,481 (Gewinner Partie 29) | 40:34 | Max Augenstein HS: 6; Aufn.: 26; Ø: 1,307 (Verlierer Partie 19) | 16.11.2023 10:46 Uhr |
| 38 | Luigi Gei HS: 3; Aufn.: 19; Ø: 0,894 (Gewinner Partie 30) | 17:40 | Uwe Werner HS: 17; Aufn.: 19; Ø: 2,105 (Verlierer Partie 20) | 16.11.2023 10:46 Uhr |
| 39 | Edwin Kurmann HS: 5; Aufn.: 18; Ø: 1,444 (Gewinner Partie 31) | 26:40 | Dirk Harwardt HS: 14; Aufn.: 18; Ø: 2,222 (Verlierer Partie 17) | 16.11.2023 10:46 Uhr |
| 40 | Michael Schlieper HS: 8; Aufn.: 39; Ø: 0,820 (Gewinner Partie 32) | 32:40 | Jörg Waldhoff HS: 8; Aufn.: 40; Ø: 1,000 (Verlierer Partie 18) | 16.11.2023 10:46 Uhr |
| 1/8 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Sven Temming HS: 5; Aufn.: 55; Ø: 0,909 (Gewinner Partie 17) | 50:41 | Marcel Baumann HS: 4; Aufn.: 55; Ø: 0,745 | 16.11.2023 12:39 Uhr |
| 42 | Tay-Dien Truong HS: 5; Aufn.: 37; Ø: 1,351 (Gewinner Partie 18) | 50:37 | Dirk Rosteck HS: 6; Aufn.: 36; Ø: 1,027 | 16.11.2023 12:40 Uhr |
| 43 | Lucas Egert HS: 6; Aufn.: 43; Ø: 1,093 (Gewinner Partie 19) | 47:50 | Dirk Harwardt HS: 5; Aufn.: 43; Ø: 1,162 | 16.11.2023 12:40 Uhr |
| 44 | Karl-Heinz Gertzen HS: 5; Aufn.: 42; Ø: 1,190 (Gewinner Partie 20) | 50:24 | Karsten Schubert HS: 5; Aufn.: 41; Ø: 0,585 | 16.11.2023 12:40 Uhr |
| 45 | Heiko Roth HS: 5; Aufn.: 26; Ø: 1,923 (Gewinner Partie 21) | 50:26 | Jörg Waldhoff HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 1,040 | 16.11.2023 14:42 Uhr |
| 46 | Dennis Lendeckel HS: 6; Aufn.: 35; Ø: 1,085 (Gewinner Partie 22) | 38:50 | Edgar Bettzieche HS: 7; Aufn.: 36; Ø: 1,388 | 16.11.2023 14:42 Uhr |
| 47 | Marcel Decker HS: 6; Aufn.: 38; Ø: 1,315 (Gewinner Partie 23) | 50:25 | Rolf Weber HS: 3; Aufn.: 37; Ø: 0,675 | 16.11.2023 14:42 Uhr |
| 48 | Jörg Undorf HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 2,000 (Gewinner Partie 24) | 50:26 | Uwe Werner HS: 6; Aufn.: 24; Ø: 1,083 | 16.11.2023 14:42 Uhr |
| 1/4 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Sven Temming HS: 6; Aufn.: 37; Ø: 1,027 (Gewinner Partie 41) | 38:50 | Tay-Dien Truong HS: 6; Aufn.: 38; Ø: 1,315 (Gewinner Partie 42) | 16.11.2023 16:51 Uhr |
| 50 | Dirk Harwardt HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 1,156 (Gewinner Partie 43) | 37:50 | Karl-Heinz Gertzen HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 1,515 (Gewinner Partie 44) | 16.11.2023 16:51 Uhr |
| 51 | Heiko Roth HS: 8; Aufn.: 38; Ø: 1,315 (Gewinner Partie 45) | 50:25 | Edgar Bettzieche HS: 6; Aufn.: 37; Ø: 0,675 (Gewinner Partie 46) | 16.11.2023 16:51 Uhr |
| 52 | Marcel Decker HS: 12; Aufn.: 29; Ø: 1,724 (Gewinner Partie 47) | 50:26 | Jörg Undorf HS: 3; Aufn.: 28; Ø: 0,928 (Gewinner Partie 48) | 16.11.2023 16:51 Uhr |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Tay-Dien Truong HS: 9; Aufn.: 28; Ø: 1,500 (Gewinner Partie 49) | 42:50 | Karl-Heinz Gertzen HS: 9; Aufn.: 29; Ø: 1,724 (Gewinner Partie 50) | 17.11.2023 10:51 Uhr |
| 54 | Heiko Roth HS: 4; Aufn.: 46; Ø: 1,086 (Gewinner Partie 51) | 50:46 | Marcel Decker HS: 4; Aufn.: 45; Ø: 1,022 (Gewinner Partie 52) | 17.11.2023 10:51 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Karl-Heinz Gertzen HS: 5; Aufn.: 49; Ø: 0,734 (Gewinner Partie 53) | 36:50 | Heiko Roth HS: 4; Aufn.: 50; Ø: 1,000 (Gewinner Partie 54) | 17.11.2023 12:59 Uhr |