| Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
| Turnier | 28. DBU Grand Prix Eurokegel |
| Kürzel | 28GPEK |
| Datum | 09.05.2026 - 10.05.2026 (Spielbeginn am 09.05.2026 um 08:30 Uhr) |
| Location | BC Empor Freiberg Vereinsheim Carl-Schiffner-Str. 14 09599 Freiberg |
|
| LIVE-SCORING |
|---|
| Partie | Tisch | Begegnung | Start | Live |
|---|
| 1008 | Tisch 1 | André Hehne | : | Hans-Jörg Schröder | 10.05.2026 17:44 Uhr |  |
|
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Marco Zabel Ø: 1,562 | 2:0 (200:128) | Heinz Niesen Ø: 0,640 | 09.05.2026 10:02 Uhr |
| Satz 1 | | 100:56 | | |
| Satz 2 | | 100:72 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 3 | André Hehne Ø: 1,724 | 2:0 (200:116) | Christopher Pleyer Ø: 0,580 | 09.05.2026 09:14 Uhr |
| Satz 1 | | 100:48 | | |
| Satz 2 | | 100:68 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 5 | Georg Nachtmann Ø: 1,562 | 2:0 (200:128) | Nils Rerrer Ø: 0,640 | 09.05.2026 09:21 Uhr |
| Satz 1 | | 100:80 | | |
| Satz 2 | | 100:48 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 7 | Georg Nachtmann Ø: 1,449 | 2:0 (200:138) | Mario Gehrke Ø: 0,690 | 09.05.2026 10:12 Uhr |
| Satz 1 | | 100:50 | | |
| Satz 2 | | 100:88 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 9 | Christopher Pleyer Ø: 1,219 | 2:0 (200:164) | Marco Zabel Ø: 0,820 | 09.05.2026 11:42 Uhr |
| Satz 1 | | 100:78 | | |
| Satz 2 | | 100:86 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 11 | André Hehne Ø: 1,666 | 2:0 (200:120) | Heinz Niesen Ø: 0,600 | 09.05.2026 11:45 Uhr |
| Satz 1 | | 100:52 | | |
| Satz 2 | | 100:68 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 13 | Georg Nachtmann Ø: 1,063 | 2:0 (200:188) | Marco Zabel Ø: 0,940 | 09.05.2026 13:34 Uhr |
| Satz 1 | | 100:96 | | |
| Satz 2 | | 100:92 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 15 | André Hehne Ø: 1,203 | 2:1 (272:226) | Mario Gehrke Ø: 0,830 | 09.05.2026 13:34 Uhr |
| Satz 1 | | 100:68 | | |
| Satz 2 | | 72:100 | | |
| Satz 3 | | 100:58 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 17 | Christopher Pleyer Ø: 1,691 | 2:1 (274:162) | Nils Rerrer Ø: 0,591 | 09.05.2026 13:34 Uhr |
| Satz 1 | | 100:18 | | |
| Satz 2 | | 74:100 | | |
| Satz 3 | | 100:44 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 19 | Georg Nachtmann Ø: 1,075 | 2:0 (200:186) | Heinz Niesen Ø: 0,930 | 09.05.2026 14:15 Uhr |
| Satz 1 | | 100:88 | | |
| Satz 2 | | 100:98 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 21 | Christopher Pleyer Ø: 1,369 | 2:0 (200:146) | Mario Gehrke Ø: 0,730 | 09.05.2026 14:41 Uhr |
| Satz 1 | | 100:58 | | |
| Satz 2 | | 100:88 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 23 | Nils Rerrer Ø: 0,753 | 1:2 (214:284) | Marco Zabel Ø: 1,327 | 09.05.2026 15:34 Uhr |
| Satz 1 | | 68:100 | | |
| Satz 2 | | 100:84 | | |
| Satz 3 | | 46:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 25 | Christopher Pleyer Ø: 1,538 | 2:0 (200:130) | Heinz Niesen Ø: 0,650 | 09.05.2026 16:15 Uhr |
| Satz 1 | | 100:72 | | |
| Satz 2 | | 100:58 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 27 | André Hehne Ø: 1,282 | 2:0 (200:156) | Marco Zabel Ø: 0,780 | 09.05.2026 16:57 Uhr |
| Satz 1 | | 100:74 | | |
| Satz 2 | | 100:82 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 29 | Nils Rerrer Ø: 0,612 | 1:2 (180:294) | Mario Gehrke Ø: 1,633 | 09.05.2026 17:20 Uhr |
| Satz 1 | | 36:100 | | |
| Satz 2 | | 100:94 | | |
| Satz 3 | | 44:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 31 | Georg Nachtmann Ø: 0,880 | 0:2 (176:200) | Christopher Pleyer Ø: 1,136 | 09.05.2026 17:31 Uhr |
| Satz 1 | | 92:100 | | |
| Satz 2 | | 84:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 33 | Mario Gehrke Ø: 1,250 | 2:0 (200:160) | Heinz Niesen Ø: 0,800 | 09.05.2026 18:17 Uhr |
| Satz 1 | | 100:98 | | |
| Satz 2 | | 100:62 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 35 | André Hehne Ø: 3,333 | 2:0 (200:60) | Nils Rerrer Ø: 0,300 | 09.05.2026 18:40 Uhr |
| Satz 1 | | 100:18 | | |
| Satz 2 | | 100:42 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 37 | Marco Zabel Ø: 0,976 | 2:1 (248:254) | Mario Gehrke Ø: 1,024 | 09.05.2026 19:28 Uhr |
| Satz 1 | | 100:64 | | |
| Satz 2 | | 48:100 | | |
| Satz 3 | | 100:90 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 39 | Nils Rerrer Ø: 1,085 | 2:1 (280:258) | Heinz Niesen Ø: 0,921 | 09.05.2026 20:43 Uhr |
| Satz 1 | | 100:82 | | |
| Satz 2 | | 80:100 | | |
| Satz 3 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 41 | André Hehne Ø: 1,149 | 2:0 (200:174) | Georg Nachtmann Ø: 0,870 | 09.05.2026 20:44 Uhr |
| Satz 1 | | 100:90 | | |
| Satz 2 | | 100:84 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Ronny Neumann Ø: 0,912 | 1:2 (270:296) | Tino Lorenz Ø: 1,096 | 09.05.2026 09:18 Uhr |
| Satz 1 | | 94:100 | | |
| Satz 2 | | 100:96 | | |
| Satz 3 | | 76:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 4 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,655 | 2:1 (298:180) | Thomas Richter Ø: 0,604 | 09.05.2026 10:05 Uhr |
| Satz 1 | | 98:100 | | |
| Satz 2 | | 100:20 | | |
| Satz 3 | | 100:60 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 6 | Rainer Kratz Ø: 1,369 | 2:0 (200:146) | Dirk Peters Ø: 0,730 | 09.05.2026 10:42 Uhr |
| Satz 1 | | 100:84 | | |
| Satz 2 | | 100:62 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 8 | Thoralf Weidner Ø: 0,640 | 0:2 (128:200) | Lothar Friebel Ø: 1,562 | 09.05.2026 11:06 Uhr |
| Satz 1 | | 66:100 | | |
| Satz 2 | | 62:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 10 | Thoralf Weidner Ø: 1,204 | 2:0 (200:166) | Rainer Kratz Ø: 0,830 | 09.05.2026 09:20 Uhr |
| Satz 1 | | 100:82 | | |
| Satz 2 | | 100:84 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 12 | Ronny Neumann Ø: 1,408 | 2:0 (200:142) | Dirk Peters Ø: 0,710 | 09.05.2026 11:46 Uhr |
| Satz 1 | | 100:46 | | |
| Satz 2 | | 100:96 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 14 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,741 | 1:2 (206:278) | Tino Lorenz Ø: 1,349 | 09.05.2026 12:47 Uhr |
| Satz 1 | | 100:78 | | |
| Satz 2 | | 30:100 | | |
| Satz 3 | | 76:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 16 | Lothar Friebel Ø: 1,754 | 2:0 (200:114) | Thomas Richter Ø: 0,570 | 09.05.2026 12:47 Uhr |
| Satz 1 | | 100:38 | | |
| Satz 2 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 18 | Ronny Neumann Ø: 1,239 | 2:1 (290:234) | Thomas Richter Ø: 0,806 | 09.05.2026 14:00 Uhr |
| Satz 1 | | 100:66 | | |
| Satz 2 | | 90:100 | | |
| Satz 3 | | 100:68 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 20 | Thoralf Weidner Ø: 0,798 | 1:2 (238:298) | Tino Lorenz Ø: 1,252 | 09.05.2026 14:20 Uhr |
| Satz 1 | | 58:100 | | |
| Satz 2 | | 100:98 | | |
| Satz 3 | | 80:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 22 | Hans-Jörg Schröder Ø: 2,857 | 2:0 (200:70) | Rainer Kratz Ø: 0,350 | 09.05.2026 15:04 Uhr |
| Satz 1 | | 100:36 | | |
| Satz 2 | | 100:34 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 24 | Lothar Friebel Ø: 2,040 | 2:0 (200:98) | Dirk Peters Ø: 0,490 | 09.05.2026 16:05 Uhr |
| Satz 1 | | 100:32 | | |
| Satz 2 | | 100:66 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 26 | Ronny Neumann Ø: 1,562 | 2:0 (200:128) | Rainer Kratz Ø: 0,640 | 09.05.2026 16:20 Uhr |
| Satz 1 | | 100:64 | | |
| Satz 2 | | 100:64 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 28 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,282 | 2:0 (200:156) | Dirk Peters Ø: 0,780 | 09.05.2026 16:57 Uhr |
| Satz 1 | | 100:60 | | |
| Satz 2 | | 100:96 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 30 | Thoralf Weidner Ø: 1,075 | 2:1 (284:264) | Thomas Richter Ø: 0,929 | 09.05.2026 17:29 Uhr |
| Satz 1 | | 100:84 | | |
| Satz 2 | | 84:100 | | |
| Satz 3 | | 100:80 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 32 | Lothar Friebel Ø: 1,123 | 2:0 (200:178) | Tino Lorenz Ø: 0,890 | 09.05.2026 18:17 Uhr |
| Satz 1 | | 100:82 | | |
| Satz 2 | | 100:96 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 34 | Ronny Neumann Ø: 1,818 | 2:0 (200:110) | Thoralf Weidner Ø: 0,550 | 09.05.2026 19:02 Uhr |
| Satz 1 | | 100:44 | | |
| Satz 2 | | 100:66 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 36 | Tino Lorenz Ø: 1,562 | 2:0 (200:128) | Dirk Peters Ø: 0,640 | 09.05.2026 19:28 Uhr |
| Satz 1 | | 100:78 | | |
| Satz 2 | | 100:50 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 38 | Thomas Richter Ø: 1,428 | 2:0 (200:140) | Rainer Kratz Ø: 0,700 | 09.05.2026 20:07 Uhr |
| Satz 1 | | 100:76 | | |
| Satz 2 | | 100:64 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 40 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,505 | 2:1 (280:186) | Lothar Friebel Ø: 0,664 | 09.05.2026 19:32 Uhr |
| Satz 1 | | 100:32 | | |
| Satz 2 | | 80:100 | | |
| Satz 3 | | 100:54 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 42 | Tino Lorenz Ø: 1,449 | 2:0 (200:138) | Rainer Kratz Ø: 0,690 | 10.05.2026 10:10 Uhr |
| Satz 1 | | 100:78 | | |
| Satz 2 | | 100:60 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 43 | Thomas Richter Ø: 2,702 | 2:0 (200:74) | Dirk Peters Ø: 0,370 | 09.05.2026 21:03 Uhr |
| Satz 1 | | 100:20 | | |
| Satz 2 | | 100:54 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 44 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,084 | 2:1 (258:238) | Thoralf Weidner Ø: 0,922 | 10.05.2026 10:10 Uhr |
| Satz 1 | | 58:100 | | |
| Satz 2 | | 100:74 | | |
| Satz 3 | | 100:64 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 45 | Ronny Neumann Ø: 1,282 | 2:0 (200:156) | Lothar Friebel Ø: 0,780 | 09.05.2026 21:05 Uhr |
| Satz 1 | | 100:94 | | |
| Satz 2 | | 100:62 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 46 | Tino Lorenz Ø: 1,694 | 2:0 (200:118) | Thomas Richter Ø: 0,590 | 10.05.2026 10:10 Uhr |
| Satz 1 | | 100:78 | | |
| Satz 2 | | 100:40 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 47 | Thoralf Weidner Ø: 0,700 | 0:2 (140:200) | Dirk Peters Ø: 1,428 | 10.05.2026 10:08 Uhr |
| Satz 1 | | 64:100 | | |
| Satz 2 | | 76:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 48 | Lothar Friebel Ø: 1,065 | 1:2 (260:244) | Rainer Kratz Ø: 0,938 | 10.05.2026 10:10 Uhr |
| Satz 1 | | 90:100 | | |
| Satz 2 | | 100:44 | | |
| Satz 3 | | 70:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 49 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,204 | 2:0 (200:166) | Ronny Neumann Ø: 0,830 | 10.05.2026 10:08 Uhr |
| Satz 1 | | 100:74 | | |
| Satz 2 | | 100:92 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | André Hehne Ø: 1,612 | 3:0 (300:186) | Lothar Friebel Ø: 0,620 | 10.05.2026 12:22 Uhr |
| Satz 1 | | 100:32 | | |
| Satz 2 | | 100:64 | | |
| Satz 3 | | 100:90 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1002 | Christopher Pleyer Ø: 0,646 | 0:3 (194:300) | Ronny Neumann Ø: 1,546 | 10.05.2026 12:22 Uhr |
| Satz 1 | | 70:100 | | |
| Satz 2 | | 86:100 | | |
| Satz 3 | | 38:100 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| 1003 | Georg Nachtmann Ø: 0,613 | 0:3 (184:300) | Tino Lorenz Ø: 1,630 | 10.05.2026 12:22 Uhr |
| Satz 1 | | 52:100 | | |
| Satz 2 | | 44:100 | | |
| Satz 3 | | 88:100 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| 1004 | Marco Zabel Ø: 1,056 | 2:3 (488:462) | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,946 | 10.05.2026 12:22 Uhr |
| Satz 1 | | 98:100 | | |
| Satz 2 | | 96:100 | | |
| Satz 3 | | 100:82 | | |
| Satz 4 | | 100:80 | | |
| Satz 5 | | 94:100 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | André Hehne Ø: 1,282 (Gewinner Partie 1001) | 3:0 (300:234) | Ronny Neumann Ø: 0,780 (Gewinner Partie 1002) | 10.05.2026 15:34 Uhr |
| Satz 1 | | 100:68 | | |
| Satz 2 | | 100:84 | | |
| Satz 3 | | 100:82 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1006 | Tino Lorenz Ø: 0,588 (Gewinner Partie 1003) | 1:3 (232:394) | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,698 (Gewinner Partie 1004) | 10.05.2026 15:34 Uhr |
| Satz 1 | | 62:100 | | |
| Satz 2 | | 100:94 | | |
| Satz 3 | | 52:100 | | |
| Satz 4 | | 18:100 | | |
| Endergebnis: | 1:3 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | André Hehne (Gewinner Partie 1005) | 0:0 | Hans-Jörg Schröder (Gewinner Partie 1006) | 10.05.2026 17:44 Uhr |