| Runde 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | H. Kroke - T. Wember Ø: 2,702 | 2:0 (200:74) | U. Habermehl - D. Triebwasser Ø: 0,370 | 11.04.2026 12:23 Uhr |
| Satz 1 | | 100:56 | | |
| Satz 2 | | 100:18 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 2 | H.-J. Schröder - G. Nachtmann Ø: 0,984 | 2:1 (250:254) | N. Rerrer - W. Auel Ø: 1,016 | 11.04.2026 12:23 Uhr |
| Satz 1 | | 100:58 | | |
| Satz 2 | | 50:100 | | |
| Satz 3 | | 100:96 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 3 | L. Friebel - S. Reich Ø: 1,515 | 2:0 (200:132) | C. Pleyer - T. Weidner Ø: 0,660 | 11.04.2026 12:23 Uhr |
| Satz 1 | | 100:70 | | |
| Satz 2 | | 100:62 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 4 | M. Gehrke - T. Lorenz Ø: 0,688 | 1:2 (190:276) | R. Neumann - M. Baumann Ø: 1,452 | 11.04.2026 12:23 Uhr |
| Satz 1 | | 48:100 | | |
| Satz 2 | | 100:76 | | |
| Satz 3 | | 42:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| Runde 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 5 | H.-J. Schröder - G. Nachtmann Ø: 0,794 | 1:2 (232:292) | H. Kroke - T. Wember Ø: 1,258 | 11.04.2026 13:48 Uhr |
| Satz 1 | | 54:100 | | |
| Satz 2 | | 100:92 | | |
| Satz 3 | | 78:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 6 | L. Friebel - S. Reich Ø: 2,325 | 2:0 (200:86) | U. Habermehl - D. Triebwasser Ø: 0,430 | 11.04.2026 13:48 Uhr |
| Satz 1 | | 100:70 | | |
| Satz 2 | | 100:16 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 7 | M. Gehrke - T. Lorenz Ø: 1,158 | 2:1 (234:202) | N. Rerrer - W. Auel Ø: 0,863 | 11.04.2026 13:48 Uhr |
| Satz 1 | | 34:100 | | |
| Satz 2 | | 100:50 | | |
| Satz 3 | | 100:52 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 8 | A. Hehne - I. Welde Ø: 0,748 | 1:2 (208:278) | C. Pleyer - T. Weidner Ø: 1,336 | 11.04.2026 13:48 Uhr |
| Satz 1 | | 64:100 | | |
| Satz 2 | | 100:78 | | |
| Satz 3 | | 44:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| Runde 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | U. Habermehl - D. Triebwasser Ø: 0,732 | 1:2 (214:292) | N. Rerrer - W. Auel Ø: 1,364 | 11.04.2026 10:23 Uhr |
| Satz 1 | | 100:92 | | |
| Satz 2 | | 42:100 | | |
| Satz 3 | | 72:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 10 | H. Kroke - T. Wember Ø: 0,540 | 0:2 (108:200) | C. Pleyer - T. Weidner Ø: 1,851 | 11.04.2026 10:23 Uhr |
| Satz 1 | | 30:100 | | |
| Satz 2 | | 78:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 11 | H.-J. Schröder - G. Nachtmann Ø: 1,211 | 2:1 (264:218) | R. Neumann - M. Baumann Ø: 0,825 | 11.04.2026 10:23 Uhr |
| Satz 1 | | 100:76 | | |
| Satz 2 | | 64:100 | | |
| Satz 3 | | 100:42 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 12 | L. Friebel - S. Reich Ø: 0,836 | 1:2 (204:244) | A. Hehne - I. Welde Ø: 1,196 | 11.04.2026 10:23 Uhr |
| Satz 1 | | 42:100 | | |
| Satz 2 | | 100:44 | | |
| Satz 3 | | 62:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| Runde 4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | N. Rerrer - W. Auel Ø: 0,740 | 0:2 (148:200) | C. Pleyer - T. Weidner Ø: 1,351 | 11.04.2026 10:39 Uhr |
| Satz 1 | | 58:100 | | |
| Satz 2 | | 90:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 14 | U. Habermehl - D. Triebwasser Ø: 0,380 | 0:2 (76:200) | R. Neumann - M. Baumann Ø: 2,631 | 11.04.2026 10:39 Uhr |
| Satz 1 | | 42:100 | | |
| Satz 2 | | 34:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 15 | H. Kroke - T. Wember Ø: 1,217 | 2:1 (258:212) | A. Hehne - I. Welde Ø: 0,821 | 11.04.2026 10:39 Uhr |
| Satz 1 | | 58:100 | | |
| Satz 2 | | 100:84 | | |
| Satz 3 | | 100:28 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 16 | H.-J. Schröder - G. Nachtmann Ø: 0,880 | 0:2 (176:200) | M. Gehrke - T. Lorenz Ø: 1,136 | 11.04.2026 10:39 Uhr |
| Satz 1 | | 90:100 | | |
| Satz 2 | | 86:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| Runde 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | C. Pleyer - T. Weidner Ø: 0,821 | 1:2 (240:292) | R. Neumann - M. Baumann Ø: 1,216 | 11.04.2026 15:57 Uhr |
| Satz 1 | | 100:92 | | |
| Satz 2 | | 72:100 | | |
| Satz 3 | | 68:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 18 | N. Rerrer - W. Auel Ø: 0,550 | 0:2 (110:200) | A. Hehne - I. Welde Ø: 1,818 | 11.04.2026 15:57 Uhr |
| Satz 1 | | 34:100 | | |
| Satz 2 | | 76:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 19 | U. Habermehl - D. Triebwasser Ø: 0,430 | 0:2 (86:200) | M. Gehrke - T. Lorenz Ø: 2,325 | 11.04.2026 15:57 Uhr |
| Satz 1 | | 28:100 | | |
| Satz 2 | | 58:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 20 | H. Kroke - T. Wember Ø: 0,659 | 1:2 (190:288) | L. Friebel - S. Reich Ø: 1,515 | 11.04.2026 15:57 Uhr |
| Satz 1 | | 62:100 | | |
| Satz 2 | | 100:88 | | |
| Satz 3 | | 28:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| Runde 6 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | R. Neumann - M. Baumann Ø: 0,677 | 1:2 (164:242) | A. Hehne - I. Welde Ø: 1,475 | 11.04.2026 17:49 Uhr |
| Satz 1 | | 32:100 | | |
| Satz 2 | | 100:42 | | |
| Satz 3 | | 32:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 22 | C. Pleyer - T. Weidner Ø: 1,087 | 2:0 (200:184) | M. Gehrke - T. Lorenz Ø: 0,920 | 11.04.2026 17:49 Uhr |
| Satz 1 | | 100:90 | | |
| Satz 2 | | 100:94 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 23 | N. Rerrer - W. Auel Ø: 1,049 | 2:1 (254:242) | L. Friebel - S. Reich Ø: 0,952 | 11.04.2026 17:49 Uhr |
| Satz 1 | | 54:100 | | |
| Satz 2 | | 100:64 | | |
| Satz 3 | | 100:78 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 24 | U. Habermehl - D. Triebwasser Ø: 0,370 | 0:2 (74:200) | H.-J. Schröder - G. Nachtmann Ø: 2,702 | 11.04.2026 17:49 Uhr |
| Satz 1 | | 22:100 | | |
| Satz 2 | | 52:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| Runde 7 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | M. Gehrke - T. Lorenz Ø: 1,160 | 2:1 (290:250) | L. Friebel - S. Reich Ø: 0,862 | 12.04.2026 09:52 Uhr |
| Satz 1 | | 100:96 | | |
| Satz 2 | | 90:100 | | |
| Satz 3 | | 100:54 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 26 | A. Hehne - I. Welde Ø: 0,983 | 2:1 (242:246) | H.-J. Schröder - G. Nachtmann Ø: 1,016 | 12.04.2026 09:52 Uhr |
| Satz 1 | | 100:62 | | |
| Satz 2 | | 42:100 | | |
| Satz 3 | | 100:84 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 27 | R. Neumann - M. Baumann Ø: 1,298 | 2:0 (200:154) | H. Kroke - T. Wember Ø: 0,770 | 12.04.2026 09:52 Uhr |
| Satz 1 | | 100:70 | | |
| Satz 2 | | 100:84 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 28 | C. Pleyer - T. Weidner Ø: 3,571 | 2:0 (200:56) | U. Habermehl - D. Triebwasser Ø: 0,280 | 12.04.2026 09:52 Uhr |
| Satz 1 | | 100:20 | | |
| Satz 2 | | 100:36 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Runde 8 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | L. Friebel - S. Reich Ø: 0,420 | 0:2 (84:200) | H.-J. Schröder - G. Nachtmann Ø: 2,381 | 12.04.2026 10:45 Uhr |
| Satz 1 | | 48:100 | | |
| Satz 2 | | 36:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 30 | M. Gehrke - T. Lorenz Ø: 0,815 | 1:2 (230:282) | H. Kroke - T. Wember Ø: 1,226 | 12.04.2026 10:45 Uhr |
| Satz 1 | | 56:100 | | |
| Satz 2 | | 100:82 | | |
| Satz 3 | | 74:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 31 | A. Hehne - I. Welde Ø: 2,325 | 2:0 (200:86) | U. Habermehl - D. Triebwasser Ø: 0,430 | 12.04.2026 10:45 Uhr |
| Satz 1 | | 100:58 | | |
| Satz 2 | | 100:28 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 32 | R. Neumann - M. Baumann Ø: 2,000 | 2:0 (200:100) | N. Rerrer - W. Auel Ø: 0,500 | 12.04.2026 10:45 Uhr |
| Satz 1 | | 100:46 | | |
| Satz 2 | | 100:54 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Runde 9 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | A. Hehne - I. Welde Ø: 1,666 | 2:0 (200:120) | M. Gehrke - T. Lorenz Ø: 0,600 | 12.04.2026 12:32 Uhr |
| Satz 1 | | 100:44 | | |
| Satz 2 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 34 | R. Neumann - M. Baumann Ø: 1,100 | 2:1 (284:258) | L. Friebel - S. Reich Ø: 0,908 | 12.04.2026 12:32 Uhr |
| Satz 1 | | 100:88 | | |
| Satz 2 | | 84:100 | | |
| Satz 3 | | 100:70 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 35 | C. Pleyer - T. Weidner Ø: 1,408 | 2:0 (200:142) | H.-J. Schröder - G. Nachtmann Ø: 0,710 | 12.04.2026 12:33 Uhr |
| Satz 1 | | 100:62 | | |
| Satz 2 | | 100:80 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 36 | N. Rerrer - W. Auel Ø: 0,790 | 0:2 (158:200) | H. Kroke - T. Wember Ø: 1,265 | 12.04.2026 12:33 Uhr |
| Satz 1 | | 72:100 | | |
| Satz 2 | | 86:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |