| Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
| Turnier | 27. DBU Grand Prix Eurokegel |
| Kürzel | 27GPEK |
| Datum | 28.02.2026 - 01.03.2026 (Spielbeginn am 28.02.2026 um 08:30 Uhr) |
| Location | Vereinsheim (SV Dresden Reick) Dohnaer Straße 154 01239 Dresden |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Georg Nachtmann Ø: 0,820 | 0:2 (164:200) | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 1,219 | 28.02.2026 07:53 Uhr |
| Satz 1 | | 70:100 | | |
| Satz 2 | | 94:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 3 | Ronny Neumann Ø: 0,710 | 0:2 (142:200) | Tino Lorenz Ø: 1,408 | 28.02.2026 11:41 Uhr |
| Satz 1 | | 62:100 | | |
| Satz 2 | | 80:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 5 | André Hehne Ø: 2,127 | 2:0 (200:94) | Thoralf Weidner Ø: 0,470 | 28.02.2026 11:42 Uhr |
| Satz 1 | | 100:14 | | |
| Satz 2 | | 100:80 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 7 | Ronny Neumann Ø: 1,087 | 2:0 (200:184) | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 0,920 | 28.02.2026 11:44 Uhr |
| Satz 1 | | 100:86 | | |
| Satz 2 | | 100:98 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 9 | Georg Nachtmann Ø: 1,538 | 2:0 (200:130) | Thoralf Weidner Ø: 0,650 | 28.02.2026 11:46 Uhr |
| Satz 1 | | 100:54 | | |
| Satz 2 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 11 | André Hehne Ø: 0,843 | 1:2 (216:256) | Tino Lorenz Ø: 1,185 | 28.02.2026 12:12 Uhr |
| Satz 1 | | 100:56 | | |
| Satz 2 | | 62:100 | | |
| Satz 3 | | 54:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 13 | Ronny Neumann Ø: 1,818 | 2:0 (200:110) | Thoralf Weidner Ø: 0,550 | 28.02.2026 13:18 Uhr |
| Satz 1 | | 100:60 | | |
| Satz 2 | | 100:50 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 15 | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 1,315 | 2:0 (200:152) | Tino Lorenz Ø: 0,760 | 28.02.2026 13:36 Uhr |
| Satz 1 | | 100:76 | | |
| Satz 2 | | 100:76 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 17 | André Hehne Ø: 2,173 | 2:0 (200:92) | Georg Nachtmann Ø: 0,460 | 28.02.2026 13:43 Uhr |
| Satz 1 | | 100:50 | | |
| Satz 2 | | 100:42 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 19 | Tino Lorenz Ø: 1,111 | 1:2 (280:252) | Thoralf Weidner Ø: 0,900 | 28.02.2026 15:22 Uhr |
| Satz 1 | | 100:52 | | |
| Satz 2 | | 84:100 | | |
| Satz 3 | | 96:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 21 | Ronny Neumann Ø: 0,560 | 0:2 (112:200) | Georg Nachtmann Ø: 1,785 | 28.02.2026 15:25 Uhr |
| Satz 1 | | 38:100 | | |
| Satz 2 | | 74:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 23 | André Hehne Ø: 1,470 | 2:0 (200:136) | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 0,680 | 28.02.2026 15:47 Uhr |
| Satz 1 | | 100:68 | | |
| Satz 2 | | 100:68 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 25 | Georg Nachtmann Ø: 0,913 | 1:2 (254:278) | Tino Lorenz Ø: 1,094 | 28.02.2026 17:16 Uhr |
| Satz 1 | | 58:100 | | |
| Satz 2 | | 100:78 | | |
| Satz 3 | | 96:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 27 | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 1,176 | 2:0 (200:170) | Thoralf Weidner Ø: 0,850 | 28.02.2026 17:16 Uhr |
| Satz 1 | | 100:90 | | |
| Satz 2 | | 100:80 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 29 | André Hehne Ø: 0,773 | 1:2 (198:256) | Ronny Neumann Ø: 1,292 | 28.02.2026 20:05 Uhr |
| Satz 1 | | 62:100 | | |
| Satz 2 | | 100:56 | | |
| Satz 3 | | 36:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Christopher Pleyer Ø: 3,333 | 2:0 (200:60) | Rainer Kratz Ø: 0,300 | 28.02.2026 07:53 Uhr |
| Satz 1 | | 100:32 | | |
| Satz 2 | | 100:28 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 4 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,918 | 1:2 (226:246) | Nils Rerrer Ø: 1,088 | 28.02.2026 07:53 Uhr |
| Satz 1 | | 100:46 | | |
| Satz 2 | | 88:100 | | |
| Satz 3 | | 38:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 6 | Eric Baldermann Ø: 1,127 | 2:1 (266:236) | Lothar Friebel Ø: 0,887 | 28.02.2026 07:53 Uhr |
| Satz 1 | | 66:100 | | |
| Satz 2 | | 100:64 | | |
| Satz 3 | | 100:72 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 8 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,351 | 2:0 (200:148) | Rainer Kratz Ø: 0,740 | 28.02.2026 11:45 Uhr |
| Satz 1 | | 100:82 | | |
| Satz 2 | | 100:66 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 10 | Sven Reich Ø: 1,387 | 2:1 (272:196) | Lothar Friebel Ø: 0,720 | 28.02.2026 11:42 Uhr |
| Satz 1 | | 72:100 | | |
| Satz 2 | | 100:38 | | |
| Satz 3 | | 100:58 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 12 | Eric Baldermann Ø: 1,408 | 2:0 (200:142) | Nils Rerrer Ø: 0,710 | 28.02.2026 11:42 Uhr |
| Satz 1 | | 100:74 | | |
| Satz 2 | | 100:68 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 14 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,165 | 2:1 (240:206) | Christopher Pleyer Ø: 0,858 | 28.02.2026 12:12 Uhr |
| Satz 1 | | 100:64 | | |
| Satz 2 | | 40:100 | | |
| Satz 3 | | 100:42 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 16 | Sven Reich Ø: 1,265 | 2:0 (200:158) | Nils Rerrer Ø: 0,790 | 28.02.2026 12:45 Uhr |
| Satz 1 | | 100:68 | | |
| Satz 2 | | 100:90 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 18 | Eric Baldermann Ø: 1,515 | 2:0 (200:132) | Rainer Kratz Ø: 0,660 | 28.02.2026 12:46 Uhr |
| Satz 1 | | 100:88 | | |
| Satz 2 | | 100:44 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 20 | Christopher Pleyer Ø: 1,427 | 2:1 (274:192) | Lothar Friebel Ø: 0,700 | 28.02.2026 14:37 Uhr |
| Satz 1 | | 100:48 | | |
| Satz 2 | | 74:100 | | |
| Satz 3 | | 100:44 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 22 | Rainer Kratz Ø: 0,846 | 1:2 (232:274) | Nils Rerrer Ø: 1,181 | 28.02.2026 14:38 Uhr |
| Satz 1 | | 94:100 | | |
| Satz 2 | | 100:74 | | |
| Satz 3 | | 38:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 24 | Sven Reich Ø: 1,250 | 2:0 (200:160) | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,800 | 28.02.2026 14:40 Uhr |
| Satz 1 | | 100:98 | | |
| Satz 2 | | 100:62 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 26 | Eric Baldermann Ø: 1,343 | 2:1 (274:204) | Christopher Pleyer Ø: 0,744 | 28.02.2026 15:58 Uhr |
| Satz 1 | | 74:100 | | |
| Satz 2 | | 100:58 | | |
| Satz 3 | | 100:46 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 28 | Nils Rerrer Ø: 1,234 | 2:0 (200:162) | Lothar Friebel Ø: 0,810 | 28.02.2026 17:14 Uhr |
| Satz 1 | | 100:88 | | |
| Satz 2 | | 100:74 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 30 | Sven Reich Ø: 2,040 | 2:0 (200:98) | Rainer Kratz Ø: 0,490 | 28.02.2026 17:08 Uhr |
| Satz 1 | | 100:50 | | |
| Satz 2 | | 100:48 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 31 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,760 | 1:2 (210:276) | Lothar Friebel Ø: 1,314 | 28.02.2026 17:28 Uhr |
| Satz 1 | | 100:76 | | |
| Satz 2 | | 56:100 | | |
| Satz 3 | | 54:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 32 | Christopher Pleyer Ø: 1,818 | 2:0 (200:110) | Nils Rerrer Ø: 0,550 | 28.02.2026 19:59 Uhr |
| Satz 1 | | 100:22 | | |
| Satz 2 | | 100:88 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 33 | Eric Baldermann Ø: 1,252 | 2:1 (278:222) | Sven Reich Ø: 0,798 | 28.02.2026 20:04 Uhr |
| Satz 1 | | 78:100 | | |
| Satz 2 | | 100:56 | | |
| Satz 3 | | 100:66 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 34 | Rainer Kratz Ø: 0,590 | 0:2 (118:200) | Lothar Friebel Ø: 1,694 | 28.02.2026 20:07 Uhr |
| Satz 1 | | 86:100 | | |
| Satz 2 | | 32:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 35 | Sven Reich Ø: 1,046 | 1:2 (249:238) | Christopher Pleyer Ø: 0,955 | 28.02.2026 20:12 Uhr |
| Satz 1 | | 90:100 | | |
| Satz 2 | | 100:38 | | |
| Satz 3 | | 59:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 36 | Eric Baldermann Ø: 1,168 | 2:1 (292:250) | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,856 | 28.02.2026 20:14 Uhr |
| Satz 1 | | 100:58 | | |
| Satz 2 | | 92:100 | | |
| Satz 3 | | 100:92 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | André Hehne Ø: 1,516 | 3:1 (364:240) | Nils Rerrer Ø: 0,659 | 01.03.2026 09:09 Uhr |
| Satz 1 | | 64:100 | | |
| Satz 2 | | 100:32 | | |
| Satz 3 | | 100:78 | | |
| Satz 4 | | 100:30 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 1002 | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 1,456 | 3:0 (300:206) | Christopher Pleyer Ø: 0,686 | 01.03.2026 09:09 Uhr |
| Satz 1 | | 100:14 | | |
| Satz 2 | | 100:94 | | |
| Satz 3 | | 100:98 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1003 | Tino Lorenz Ø: 1,546 | 3:0 (300:194) | Sven Reich Ø: 0,646 | 01.03.2026 09:09 Uhr |
| Satz 1 | | 100:90 | | |
| Satz 2 | | 100:36 | | |
| Satz 3 | | 100:68 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1004 | Ronny Neumann Ø: 1,034 | 2:3 (426:412) | Eric Baldermann Ø: 0,967 | 01.03.2026 09:09 Uhr |
| Satz 1 | | 100:82 | | |
| Satz 2 | | 62:100 | | |
| Satz 3 | | 72:100 | | |
| Satz 4 | | 100:30 | | |
| Satz 5 | | 92:100 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | André Hehne Ø: 1,066 (Gewinner Partie 1001) | 3:1 (322:302) | Tino Lorenz Ø: 0,937 (Gewinner Partie 1002) | 01.03.2026 12:00 Uhr |
| Satz 1 | | 100:44 | | |
| Satz 2 | | 100:84 | | |
| Satz 3 | | 22:100 | | |
| Satz 4 | | 100:74 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 1006 | Jeanette Schultz-Wünsche Ø: 0,700 (Gewinner Partie 1003) | 0:3 (210:300) | Eric Baldermann Ø: 1,428 (Gewinner Partie 1004) | 01.03.2026 12:00 Uhr |
| Satz 1 | | 90:100 | | |
| Satz 2 | | 48:100 | | |
| Satz 3 | | 72:100 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | André Hehne Ø: 0,566 (Gewinner Partie 1005) | 0:3 (170:300) | Eric Baldermann Ø: 1,764 (Gewinner Partie 1006) | 01.03.2026 15:17 Uhr |
| Satz 1 | | 82:100 | | |
| Satz 2 | | 42:100 | | |
| Satz 3 | | 46:100 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |