| Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
| Turnier | 25. DBU Grand Prix Eurokegel |
| Kürzel | 25GPEK |
| Datum | 25.10.2025 - 26.10.2025 (Spielbeginn am 25.10.2025 um 08:30 Uhr) |
| Location | Vereinsheim BG Sportfreunde Wanne/Riemke Bielefelder Str. 116 44625 Herne |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Bernd Stuhlmann Ø: 1,176 | 2:0 (200:170) | Thomas Wember Ø: 0,850 | 25.10.2025 08:40 Uhr |
| Satz 1 | | 100:78 | | |
| Satz 2 | | 100:92 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 5 | André Hehne Ø: 0,669 | 1:2 (166:248) | Marcus Marsch Ø: 1,494 | 25.10.2025 09:30 Uhr |
| Satz 1 | | 46:100 | | |
| Satz 2 | | 100:48 | | |
| Satz 3 | | 20:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 9 | Bernd Stuhlmann Ø: 0,340 | 0:2 (68:200) | Marcus Marsch Ø: 2,941 | 25.10.2025 11:17 Uhr |
| Satz 1 | | 28:100 | | |
| Satz 2 | | 40:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 13 | André Hehne Ø: 1,446 | 2:1 (272:188) | Thomas Wember Ø: 0,691 | 25.10.2025 12:16 Uhr |
| Satz 1 | | 72:100 | | |
| Satz 2 | | 100:28 | | |
| Satz 3 | | 100:60 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 17 | Thomas Wember Ø: 0,760 | 0:2 (152:200) | Marcus Marsch Ø: 1,315 | 25.10.2025 12:52 Uhr |
| Satz 1 | | 72:100 | | |
| Satz 2 | | 80:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 21 | André Hehne Ø: 1,515 | 2:0 (200:132) | Bernd Stuhlmann Ø: 0,660 | 25.10.2025 13:47 Uhr |
| Satz 1 | | 100:54 | | |
| Satz 2 | | 100:78 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Hans-Jörg Schröder Ø: 2,040 | 2:0 (200:98) | Nils Rerrer Ø: 0,490 | 25.10.2025 08:40 Uhr |
| Satz 1 | | 100:44 | | |
| Satz 2 | | 100:54 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 6 | Lothar Friebel Ø: 0,800 | 0:2 (160:200) | Rayk Queißner Ø: 1,250 | 25.10.2025 09:33 Uhr |
| Satz 1 | | 80:100 | | |
| Satz 2 | | 80:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 10 | Lothar Friebel Ø: 1,612 | 2:0 (200:124) | Nils Rerrer Ø: 0,620 | 25.10.2025 11:26 Uhr |
| Satz 1 | | 100:60 | | |
| Satz 2 | | 100:64 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 14 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,968 | 2:1 (246:254) | Rayk Queißner Ø: 1,032 | 25.10.2025 12:17 Uhr |
| Satz 1 | | 100:88 | | |
| Satz 2 | | 46:100 | | |
| Satz 3 | | 100:66 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 18 | Nils Rerrer Ø: 0,730 | 0:2 (146:200) | Rayk Queißner Ø: 1,369 | 25.10.2025 13:11 Uhr |
| Satz 1 | | 78:100 | | |
| Satz 2 | | 68:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 22 | Hans-Jörg Schröder Ø: 1,063 | 2:1 (268:252) | Lothar Friebel Ø: 0,940 | 25.10.2025 16:15 Uhr |
| Satz 1 | | 100:60 | | |
| Satz 2 | | 68:100 | | |
| Satz 3 | | 100:92 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Georg Nachtmann Ø: 1,138 | 2:1 (280:246) | Holger Kroke Ø: 0,878 | 25.10.2025 08:41 Uhr |
| Satz 1 | | 80:100 | | |
| Satz 2 | | 100:88 | | |
| Satz 3 | | 100:58 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 7 | Ronny Neumann Ø: 1,067 | 2:1 (252:236) | Heinz Niesen Ø: 0,936 | 25.10.2025 09:35 Uhr |
| Satz 1 | | 100:50 | | |
| Satz 2 | | 52:100 | | |
| Satz 3 | | 100:86 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 11 | Georg Nachtmann Ø: 1,371 | 2:1 (288:210) | Heinz Niesen Ø: 0,729 | 25.10.2025 11:19 Uhr |
| Satz 1 | | 100:48 | | |
| Satz 2 | | 88:100 | | |
| Satz 3 | | 100:62 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 15 | Ronny Neumann Ø: 1,203 | 2:1 (284:236) | Holger Kroke Ø: 0,831 | 25.10.2025 12:40 Uhr |
| Satz 1 | | 84:100 | | |
| Satz 2 | | 100:50 | | |
| Satz 3 | | 100:86 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 19 | Holger Kroke Ø: 1,333 | 2:0 (200:150) | Heinz Niesen Ø: 0,750 | 25.10.2025 14:09 Uhr |
| Satz 1 | | 100:60 | | |
| Satz 2 | | 100:90 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 23 | Ronny Neumann Ø: 0,792 | 1:2 (222:280) | Georg Nachtmann Ø: 1,261 | 25.10.2025 16:17 Uhr |
| Satz 1 | | 60:100 | | |
| Satz 2 | | 100:80 | | |
| Satz 3 | | 62:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Thoralf Weidner Ø: 0,700 | 0:2 (140:200) | Christopher Pleyer Ø: 1,428 | 25.10.2025 08:41 Uhr |
| Satz 1 | | 50:100 | | |
| Satz 2 | | 90:100 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 8 | Uwe Habermehl Ø: 0,880 | 1:2 (250:284) | Marcel Baumann Ø: 1,136 | 25.10.2025 10:06 Uhr |
| Satz 1 | | 100:84 | | |
| Satz 2 | | 62:100 | | |
| Satz 3 | | 88:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 12 | Christopher Pleyer Ø: 2,272 | 2:0 (200:88) | Uwe Habermehl Ø: 0,440 | 25.10.2025 11:26 Uhr |
| Satz 1 | | 100:42 | | |
| Satz 2 | | 100:46 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 16 | Thoralf Weidner Ø: 0,752 | 1:2 (188:250) | Marcel Baumann Ø: 1,329 | 25.10.2025 12:18 Uhr |
| Satz 1 | | 100:50 | | |
| Satz 2 | | 36:100 | | |
| Satz 3 | | 52:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 20 | Christopher Pleyer Ø: 0,955 | 1:2 (260:272) | Marcel Baumann Ø: 1,046 | 25.10.2025 16:17 Uhr |
| Satz 1 | | 88:100 | | |
| Satz 2 | | 100:72 | | |
| Satz 3 | | 72:100 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 24 | Thoralf Weidner Ø: 1,738 | 2:1 (292:168) | Uwe Habermehl Ø: 0,575 | 25.10.2025 16:19 Uhr |
| Satz 1 | | 92:100 | | |
| Satz 2 | | 100:38 | | |
| Satz 3 | | 100:30 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Marcus Marsch Ø: 1,295 | 3:1 (360:278) | Ronny Neumann Ø: 0,772 | 25.10.2025 17:00 Uhr |
| Satz 1 | | 100:80 | | |
| Satz 2 | | 100:20 | | |
| Satz 3 | | 60:100 | | |
| Satz 4 | | 100:78 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 1002 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,446 | 0:3 (134:300) | André Hehne Ø: 2,238 | 25.10.2025 17:00 Uhr |
| Satz 1 | | 34:100 | | |
| Satz 2 | | 50:100 | | |
| Satz 3 | | 50:100 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| 1003 | Georg Nachtmann Ø: 1,427 | 3:1 (394:276) | Rayk Queißner Ø: 0,700 | 25.10.2025 17:00 Uhr |
| Satz 1 | | 94:100 | | |
| Satz 2 | | 100:26 | | |
| Satz 3 | | 100:76 | | |
| Satz 4 | | 100:74 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 1004 | Marcel Baumann Ø: 1,085 | 2:3 (380:350) | Christopher Pleyer Ø: 0,921 | 25.10.2025 17:00 Uhr |
| Satz 1 | | 62:100 | | |
| Satz 2 | | 100:20 | | |
| Satz 3 | | 44:100 | | |
| Satz 4 | | 100:30 | | |
| Satz 5 | | 74:100 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | Marcus Marsch Ø: 1,078 (Gewinner Partie 1001) | 3:1 (358:332) | André Hehne Ø: 0,927 (Gewinner Partie 1002) | 26.10.2025 09:00 Uhr |
| Satz 1 | | 58:100 | | |
| Satz 2 | | 100:80 | | |
| Satz 3 | | 100:58 | | |
| Satz 4 | | 100:94 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| 1006 | Georg Nachtmann Ø: 1,087 (Gewinner Partie 1003) | 3:1 (374:344) | Christopher Pleyer Ø: 0,919 (Gewinner Partie 1004) | 26.10.2025 09:00 Uhr |
| Satz 1 | | 100:62 | | |
| Satz 2 | | 100:86 | | |
| Satz 3 | | 74:100 | | |
| Satz 4 | | 100:96 | | |
| Endergebnis: | 3:1 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | Marcus Marsch Ø: 1,666 (Gewinner Partie 1005) | 3:0 (300:180) | Georg Nachtmann Ø: 0,600 (Gewinner Partie 1006) | 26.10.2025 11:28 Uhr |
| Satz 1 | | 100:28 | | |
| Satz 2 | | 100:78 | | |
| Satz 3 | | 100:74 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |