| Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
| Turnier | ZDM BK2-kombi U21 |
| Kürzel | BK2K |
| Datum | 08.11.2025 - 09.11.2025 (Spielbeginn am 08.11.2025 um 09:00 Uhr) |
| Location | Wandelhalle (Bad Wildungen) An der Georg-Viktor-Quelle 3 34537 Bad Wildungen |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Tobi Krollig Ø: 2,250 | 2:0 (99:44) | Emely Hoppe Ø: 0,444 | 08.11.2025 12:08 Uhr |
| Satz 1 | | 29:-1 | | |
| Satz 2 | | 70:45 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 2 | Leon Enge Ø: 2,521 | 2:0 (116:46) | Lenny Kriedel Ø: 0,396 | 08.11.2025 12:08 Uhr |
| Satz 1 | | 46:12 | | |
| Satz 2 | | 70:34 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 5 | Tobi Krollig Ø: 1,188 | 2:1 (170:143) | Lenny Kriedel Ø: 0,841 | 08.11.2025 15:34 Uhr |
| Satz 1 | | 58:70 | | |
| Satz 2 | | 42:9 | | |
| Satz 3 | | 70:64 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 6 | Leon Enge Ø: 1,673 | 2:1 (164:98) | Emely Hoppe Ø: 0,597 | 08.11.2025 15:34 Uhr |
| Satz 1 | | 70:43 | | |
| Satz 2 | | 24:28 | | |
| Satz 3 | | 70:27 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 9 | Emely Hoppe Ø: 0,977 | 0:2 (85:87) | Lenny Kriedel Ø: 1,023 | 09.11.2025 10:15 Uhr |
| Satz 1 | | 16:17 | | |
| Satz 2 | | 69:70 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 10 | Leon Enge Ø: 1,981 | 2:0 (105:53) | Tobi Krollig Ø: 0,504 | 09.11.2025 10:15 Uhr |
| Satz 1 | | 70:47 | | |
| Satz 2 | | 35:6 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Max Thomas Ø: 2,043 | 2:0 (94:46) | Theo-Bernhard Sonnabend Ø: 0,489 | 08.11.2025 13:15 Uhr |
| Satz 1 | | 70:48 | | |
| Satz 2 | | 24:-2 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 4 | Brandon Fischer Ø: 1,262 | 2:0 (77:61) | Tobias Fischer Ø: 0,792 | 08.11.2025 13:31 Uhr |
| Satz 1 | | 7:-2 | | |
| Satz 2 | | 70:63 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 7 | Max Thomas Ø: 0,654 | 0:2 (55:84) | Tobias Fischer Ø: 1,527 | 08.11.2025 16:38 Uhr |
| Satz 1 | | 42:70 | | |
| Satz 2 | | 13:14 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 8 | Brandon Fischer Ø: 1,103 | 2:1 (85:77) | Theo-Bernhard Sonnabend Ø: 0,905 | 08.11.2025 16:38 Uhr |
| Satz 1 | | 1:8 | | |
| Satz 2 | | 70:65 | | |
| Satz 3 | | 14:4 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 11 | Theo-Bernhard Sonnabend Ø: 0,438 | 0:2 (46:105) | Tobias Fischer Ø: 2,282 | 09.11.2025 11:50 Uhr |
| Satz 1 | | 45:70 | | |
| Satz 2 | | 1:35 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 12 | Brandon Fischer Ø: 1,184 | 2:1 (148:125) | Max Thomas Ø: 0,844 | 09.11.2025 11:50 Uhr |
| Satz 1 | | 70:66 | | |
| Satz 2 | | 8:13 | | |
| Satz 3 | | 70:46 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | Leon Enge Ø: 2,058 (Gewinner Partie 1001) | 2:0 (105:51) | Tobias Fischer Ø: 0,485 (Gewinner Partie 1002) | 09.11.2025 14:49 Uhr |
| Satz 1 | | 70:42 | | |
| Satz 2 | | 35:9 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 1006 | Brandon Fischer Ø: 0,892 (Gewinner Partie 1003) | 0:2 (91:102) | Tobi Krollig Ø: 1,120 (Gewinner Partie 1004) | 09.11.2025 14:49 Uhr |
| Satz 1 | | 22:32 | | |
| Satz 2 | | 69:70 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | Leon Enge Ø: 2,545 (Gewinner Partie 1005) | 2:0 (140:55) | Tobi Krollig Ø: 0,392 (Gewinner Partie 1006) | 09.11.2025 17:02 Uhr |
| Satz 1 | | 70:27 | | |
| Satz 2 | | 70:28 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |