| Runde 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Sascha Lindenau HS: 103; Aufn.: 5; Ø: 40,00 | 200:140 | Manfred Roder HS: 77; Aufn.: 5; Ø: 28,00 | 03.06.2026 16:25 Uhr |
| 2 | Michael Woidowski HS: 52; Aufn.: 9; Ø: 22,22 | 200:134 | Torsten Rütten HS: 47; Aufn.: 9; Ø: 14,89 | 03.06.2026 16:25 Uhr |
| 3 | Helmut Künstler HS: 122; Aufn.: 6; Ø: 33,33 | 200:91 | Andreas Schmidt HS: 28; Aufn.: 6; Ø: 15,17 | 03.06.2026 16:25 Uhr |
| Runde 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Sascha Lindenau HS: 82; Aufn.: 9; Ø: 22,22 | 200:92 | Andreas Schmidt HS: 35; Aufn.: 9; Ø: 10,22 | 03.06.2026 19:25 Uhr |
| 5 | Michael Woidowski HS: 59; Aufn.: 12; Ø: 16,67 | 200:131 | Manfred Roder HS: 53; Aufn.: 12; Ø: 10,92 | 03.06.2026 19:25 Uhr |
| 6 | Helmut Künstler HS: 85; Aufn.: 11; Ø: 18,18 | 200:147 | Torsten Rütten HS: 45; Aufn.: 11; Ø: 13,36 | 03.06.2026 19:25 Uhr |
| Runde 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Torsten Rütten HS: 46; Aufn.: 10; Ø: 13,50 | 135:200 | Andreas Schmidt HS: 46; Aufn.: 10; Ø: 20,00 | 04.06.2026 09:30 Uhr |
| 8 | Michael Woidowski HS: 80; Aufn.: 7; Ø: 26,29 | 184:200 | Sascha Lindenau HS: 89; Aufn.: 7; Ø: 28,57 | 04.06.2026 09:30 Uhr |
| 9 | Helmut Künstler HS: 123; Aufn.: 7; Ø: 28,57 | 200:42 | Manfred Roder HS: 15; Aufn.: 7; Ø: 6,00 | 04.06.2026 09:30 Uhr |
| Runde 4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | Manfred Roder HS: 40; Aufn.: 10; Ø: 16,60 | 166:200 | Andreas Schmidt HS: 32; Aufn.: 10; Ø: 20,00 | 04.06.2026 12:48 Uhr |
| 11 | Sascha Lindenau HS: 59; Aufn.: 11; Ø: 18,18 | 200:189 | Torsten Rütten HS: 69; Aufn.: 11; Ø: 17,18 | 04.06.2026 12:48 Uhr |
| 12 | Helmut Künstler HS: 88; Aufn.: 4; Ø: 50,00 | 200:110 | Michael Woidowski HS: 36; Aufn.: 4; Ø: 27,50 | 04.06.2026 12:48 Uhr |
| Runde 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Manfred Roder HS: 60; Aufn.: 12; Ø: 16,67 | 200:161 | Torsten Rütten HS: 68; Aufn.: 12; Ø: 13,42 | 04.06.2026 15:48 Uhr |
| 14 | Michael Woidowski HS: 107; Aufn.: 6; Ø: 33,33 | 200:169 | Andreas Schmidt HS: 58; Aufn.: 6; Ø: 28,17 | 04.06.2026 15:48 Uhr |
| 15 | Helmut Künstler HS: 60; Aufn.: 7; Ø: 26,29 | 184:200 | Sascha Lindenau HS: 60; Aufn.: 7; Ø: 28,57 | 04.06.2026 15:48 Uhr |