| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Martin Horn HS: 9; Aufn.: 12; Ø: 2,500 | 30:9 | Simon Henk Blondeel HS: 3; Aufn.: 12; Ø: 0,750 | 20.11.2025 09:25 Uhr |
| 9 | Martin Horn HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2,000 | 30:9 | Simon Henk Blondeel HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 0,600 | 20.11.2025 14:28 Uhr |
| 17 | Freilos | : | Freilos | 21.11.2025 09:30 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Norbert Roestel HS: 4; Aufn.: 21; Ø: 1,428 | 30:22 | Aygün Cin HS: 5; Aufn.: 21; Ø: 1,047 | 20.11.2025 09:25 Uhr |
| 10 | Norbert Roestel HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 0,933 | 28:30 | Aygün Cin HS: 6; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 20.11.2025 14:28 Uhr |
| 18 | Freilos | : | Freilos | 21.11.2025 09:30 Uhr |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Amir Ibraimov HS: 6; Aufn.: 27; Ø: 1,111 | 30:21 | Stefan Burschel HS: 6; Aufn.: 27; Ø: 0,777 | 20.11.2025 09:25 Uhr |
| 11 | Tom Löwe HS: 7; Aufn.: 23; Ø: 1,260 | 29:30 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 23; Ø: 1,304 | 20.11.2025 14:28 Uhr |
| 19 | Tom Löwe HS: 6; Aufn.: 29; Ø: 1,034 | 30:10 | Stefan Burschel HS: 2; Aufn.: 29; Ø: 0,344 | 21.11.2025 09:22 Uhr |
| Gruppe D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 4 | Carsten Raspel HS: 4; Aufn.: 28; Ø: 1,071 | 30:24 | Thomas Kerl HS: 4; Aufn.: 28; Ø: 0,857 | 20.11.2025 09:25 Uhr |
| 12 | Lukas Stamm HS: 5; Aufn.: 23; Ø: 1,304 | 30:20 | Carsten Raspel HS: 4; Aufn.: 23; Ø: 0,869 | 20.11.2025 14:28 Uhr |
| 20 | Lukas Stamm HS: 6; Aufn.: 27; Ø: 1,111 | 30:16 | Thomas Kerl HS: 3; Aufn.: 27; Ø: 0,592 | 21.11.2025 09:22 Uhr |
| Gruppe E |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 5 | Marcel Back HS: 6; Aufn.: 23; Ø: 1,304 | 30:17 | Tay-Dien Truong HS: 4; Aufn.: 23; Ø: 0,739 | 20.11.2025 11:24 Uhr |
| 13 | Marcel Back HS: 5; Aufn.: 32; Ø: 0,843 | 27:30 | Tay-Dien Truong HS: 4; Aufn.: 32; Ø: 0,937 | 20.11.2025 16:25 Uhr |
| 21 | Freilos | : | Freilos | 21.11.2025 11:00 Uhr |
| Gruppe F |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 6 | Sven Temming HS: 5; Aufn.: 38; Ø: 0,789 | 30:26 | Andreas Schenkel HS: 3; Aufn.: 38; Ø: 0,684 | 20.11.2025 11:24 Uhr |
| 14 | Ramazan Durdu HS: 8; Aufn.: 30; Ø: 1,000 | 30:19 | Sven Temming HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0,633 | 20.11.2025 16:25 Uhr |
| 22 | Ramazan Durdu HS: 8; Aufn.: 36; Ø: 0,833 | 30:26 | Andreas Schenkel HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 0,722 | 21.11.2025 10:58 Uhr |
| Gruppe G |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Wolfgang Zenkner HS: 3; Aufn.: 33; Ø: 0,636 | 21:30 | Martin Witt HS: 9; Aufn.: 33; Ø: 0,909 | 20.11.2025 11:24 Uhr |
| 15 | Andreas Niehaus HS: 5; Aufn.: 29; Ø: 1,034 | 30:29 | Martin Witt HS: 8; Aufn.: 29; Ø: 1,000 | 20.11.2025 16:25 Uhr |
| 23 | Andreas Niehaus HS: 4; Aufn.: 22; Ø: 1,318 | 29:30 | Wolfgang Zenkner HS: 12; Aufn.: 22; Ø: 1,363 | 21.11.2025 10:58 Uhr |
| Gruppe H |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 8 | Tobias Bouerdick HS: 5; Aufn.: 38; Ø: 0,789 | 30:30 | Bajram Ibraimov HS: 5; Aufn.: 38; Ø: 0,789 | 20.11.2025 11:24 Uhr |
| 16 | Lucas Egert HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,550 | 22:28 | Bajram Ibraimov HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0,700 | 20.11.2025 16:25 Uhr |
| 24 | Lucas Egert HS: 4; Aufn.: 23; Ø: 0,782 | 18:30 | Tobias Bouerdick HS: 7; Aufn.: 23; Ø: 1,304 | 21.11.2025 10:58 Uhr |
| Achtelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Martin Horn HS: 9; Aufn.: 23; Ø: 1,739 | 40:11 | Simon Henk Blondeel HS: 5; Aufn.: 22; Ø: 0,500 | 21.11.2025 13:31 Uhr |
| 1002 | Ramazan Durdu HS: 4; Aufn.: 36; Ø: 0,472 | 17:40 | Tom Löwe HS: 7; Aufn.: 37; Ø: 1,081 | 21.11.2025 13:31 Uhr |
| 1003 | Norbert Roestel HS: 3; Aufn.: 43; Ø: 0,744 | 32:40 | Martin Witt HS: 6; Aufn.: 44; Ø: 0,909 | 21.11.2025 13:31 Uhr |
| 1004 | Andreas Niehaus HS: 4; Aufn.: 34; Ø: 0,911 | 31:40 | Tay-Dien Truong HS: 7; Aufn.: 35; Ø: 1,142 | 21.11.2025 13:31 Uhr |
| 1005 | Lukas Stamm HS: 7; Aufn.: 39; Ø: 0,897 | 35:40 | Bajram Ibraimov HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 1,000 | 21.11.2025 15:42 Uhr |
| 1006 | Marcel Back HS: 6; Aufn.: 39; Ø: 0,769 | 30:40 | Carsten Raspel HS: 4; Aufn.: 39; Ø: 1,025 | 21.11.2025 15:42 Uhr |
| 1007 | Tobias Bouerdick HS: 4; Aufn.: 48; Ø: 0,833 | 40:30 | Aygün Cin HS: 5; Aufn.: 48; Ø: 0,625 | 21.11.2025 15:42 Uhr |
| 1008 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 41; Ø: 0,975 | 40:28 | Sven Temming HS: 5; Aufn.: 41; Ø: 0,682 | 21.11.2025 15:42 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1009 | Martin Horn HS: 7; Aufn.: 28; Ø: 1,428 (Gewinner Partie 1001) | 40:25 | Tom Löwe HS: 4; Aufn.: 27; Ø: 0,925 (Gewinner Partie 1002) | 22.11.2025 09:26 Uhr |
| 1010 | Martin Witt HS: 4; Aufn.: 54; Ø: 0,648 (Gewinner Partie 1003) | 35:40 | Tay-Dien Truong HS: 5; Aufn.: 54; Ø: 0,740 (Gewinner Partie 1004) | 22.11.2025 09:26 Uhr |
| 1011 | Bajram Ibraimov HS: 3; Aufn.: 42; Ø: 0,619 (Gewinner Partie 1005) | 26:40 | Carsten Raspel HS: 8; Aufn.: 42; Ø: 0,952 (Gewinner Partie 1006) | 22.11.2025 11:54 Uhr |
| 1012 | Tobias Bouerdick HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 1,200 (Gewinner Partie 1007) | 36:40 | Amir Ibraimov HS: 5; Aufn.: 31; Ø: 1,290 (Gewinner Partie 1008) | 22.11.2025 11:54 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1013 | Martin Horn HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1,600 (Gewinner Partie 1009) | 40:26 | Tay-Dien Truong HS: 4; Aufn.: 25; Ø: 1,040 (Gewinner Partie 1010) | 22.11.2025 15:00 Uhr |
| 1014 | Carsten Raspel HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 1,333 (Gewinner Partie 1011) | 40:25 | Amir Ibraimov HS: 4; Aufn.: 29; Ø: 0,862 (Gewinner Partie 1012) | 22.11.2025 17:25 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1016 | Martin Horn HS: 12; Aufn.: 19; Ø: 2,105 (Gewinner Partie 1013) | 40:13 | Carsten Raspel HS: 2; Aufn.: 19; Ø: 0,684 (Gewinner Partie 1014) | 23.11.2025 09:21 Uhr |