Dachverband | Deutsche Billard-Union e.V. |
|
Turnier | 23. DBU Grand Prix BK2-kombi |
Kürzel | 23GPBK2 |
Datum | 14.06.2025 - 15.06.2025 (Spielbeginn am 14.06.2025 um 08:30 Uhr) |
Location | Vereinsheim (SV Dresden Reick) Dohnaer Straße 154 01239 Dresden |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Runde 1 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,834 | 2:3 (191:229) | Andreas Meißner Ø: 1,199 | 14.06.2025 11:04 Uhr |
Satz 1 | | 70:47 | | |
Satz 2 | | 10:30 | | |
Satz 3 | | 70:49 | | |
Satz 4 | | 3:33 | | |
Satz 5 | | 38:70 | | |
Endergebnis: | 2:3 | |
2 | Sven Reich Ø: 0,851 | 2:3 (230:270) | Thomas Richter Ø: 1,173 | 14.06.2025 11:05 Uhr |
Satz 1 | | 35:70 | | |
Satz 2 | | 29:27 | | |
Satz 3 | | 70:54 | | |
Satz 4 | | 36:49 | | |
Satz 5 | | 60:70 | | |
Endergebnis: | 2:3 | |
3 | Jörg Göpfert Ø: 1,108 | 3:1 (225:203) | Lothar Friebel Ø: 0,902 | 14.06.2025 11:05 Uhr |
Satz 1 | | 70:56 | | |
Satz 2 | | 22:53 | | |
Satz 3 | | 70:51 | | |
Satz 4 | | 63:43 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
4 | Eric Baldermann Ø: 1,437 | 3:1 (253:176) | Tino Lorenz Ø: 0,695 | 14.06.2025 11:05 Uhr |
Satz 1 | | 43:70 | | |
Satz 2 | | 70:43 | | |
Satz 3 | | 70:0 | | |
Satz 4 | | 70:63 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
5 | Ingo Neumann Ø: 1,043 | 3:1 (217:208) | Dieter Pohlan Ø: 0,958 | 14.06.2025 11:06 Uhr |
Satz 1 | | 70:27 | | |
Satz 2 | | 70:60 | | |
Satz 3 | | 7:70 | | |
Satz 4 | | 70:51 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
Runde 2 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
6 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,926 | 1:3 (213:230) | Thomas Richter Ø: 1,079 | 14.06.2025 11:27 Uhr |
Satz 1 | | 43:70 | | |
Satz 2 | | 70:20 | | |
Satz 3 | | 36:70 | | |
Satz 4 | | 64:70 | | |
Endergebnis: | 1:3 | |
7 | Tino Lorenz Ø: 1,177 | 3:1 (246:209) | Sven Reich Ø: 0,849 | 14.06.2025 11:27 Uhr |
Satz 1 | | 52:70 | | |
Satz 2 | | 70:54 | | |
Satz 3 | | 54:31 | | |
Satz 4 | | 70:54 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
8 | Eric Baldermann Ø: 2,222 | 3:0 (200:90) | Lothar Friebel Ø: 0,450 | 14.06.2025 11:27 Uhr |
Satz 1 | | 60:31 | | |
Satz 2 | | 70:56 | | |
Satz 3 | | 70:3 | | |
Endergebnis: | 3:0 | |
9 | Ingo Neumann Ø: 0,950 | 2:3 (248:261) | Jörg Göpfert Ø: 1,052 | 14.06.2025 12:39 Uhr |
Satz 1 | | 62:28 | | |
Satz 2 | | 70:63 | | |
Satz 3 | | 27:30 | | |
Satz 4 | | 52:70 | | |
Satz 5 | | 37:70 | | |
Endergebnis: | 2:3 | |
10 | Dieter Pohlan Ø: 0,767 | 2:3 (165:215) | Andreas Meißner Ø: 1,303 | 14.06.2025 12:44 Uhr |
Satz 1 | | 34:70 | | |
Satz 2 | | 12:2 | | |
Satz 3 | | 42:70 | | |
Satz 4 | | 11:3 | | |
Satz 5 | | 66:70 | | |
Endergebnis: | 2:3 | |
Runde 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
11 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,963 | 3:2 (183:190) | Lothar Friebel Ø: 1,038 | 14.06.2025 13:16 Uhr |
Satz 1 | | 15:13 | | |
Satz 2 | | 52:70 | | |
Satz 3 | | 23:32 | | |
Satz 4 | | 70:67 | | |
Satz 5 | | 23:8 | | |
Endergebnis: | 3:2 | |
12 | Ingo Neumann Ø: 0,588 | 0:3 (116:197) | Tino Lorenz Ø: 1,698 | 14.06.2025 15:10 Uhr |
Satz 1 | | 30:70 | | |
Satz 2 | | 56:70 | | |
Satz 3 | | 30:57 | | |
Endergebnis: | 0:3 | |
13 | Dieter Pohlan Ø: 0,581 | 0:3 (122:210) | Thomas Richter Ø: 1,721 | 14.06.2025 15:10 Uhr |
Satz 1 | | 42:70 | | |
Satz 2 | | 29:70 | | |
Satz 3 | | 51:70 | | |
Endergebnis: | 0:3 | |
14 | Eric Baldermann Ø: 1,774 | 3:1 (268:151) | Sven Reich Ø: 0,563 | 14.06.2025 13:16 Uhr |
Satz 1 | | 58:70 | | |
Satz 2 | | 70:5 | | |
Satz 3 | | 70:64 | | |
Satz 4 | | 70:12 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
15 | Jörg Göpfert Ø: 1,847 | 3:0 (170:92) | Andreas Meißner Ø: 0,541 | 14.06.2025 15:13 Uhr |
Satz 1 | | 61:39 | | |
Satz 2 | | 70:52 | | |
Satz 3 | | 39:1 | | |
Endergebnis: | 3:0 | |
Runde 4 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
16 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,763 | 0:3 (132:173) | Tino Lorenz Ø: 1,310 | 14.06.2025 16:48 Uhr |
Satz 1 | | 56:70 | | |
Satz 2 | | 13:33 | | |
Satz 3 | | 63:70 | | |
Endergebnis: | 0:3 | |
17 | Ingo Neumann Ø: 0,902 | 2:3 (258:286) | Thomas Richter Ø: 1,108 | 14.06.2025 16:47 Uhr |
Satz 1 | | 70:65 | | |
Satz 2 | | 31:62 | | |
Satz 3 | | 61:70 | | |
Satz 4 | | 30:19 | | |
Satz 5 | | 66:70 | | |
Endergebnis: | 2:3 | |
18 | Dieter Pohlan Ø: 0,438 | 1:3 (115:262) | Sven Reich Ø: 2,278 | 14.06.2025 16:47 Uhr |
Satz 1 | | 70:65 | | |
Satz 2 | | 10:57 | | |
Satz 3 | | 46:70 | | |
Satz 4 | | -11:70 | | |
Endergebnis: | 1:3 | |
19 | Eric Baldermann Ø: 1,789 | 3:0 (195:109) | Jörg Göpfert Ø: 0,559 | 14.06.2025 16:46 Uhr |
Satz 1 | | 61:39 | | |
Satz 2 | | 70:41 | | |
Satz 3 | | 64:29 | | |
Endergebnis: | 3:0 | |
20 | Lothar Friebel Ø: 0,755 | 1:3 (130:172) | Andreas Meißner Ø: 1,323 | 14.06.2025 17:06 Uhr |
Satz 1 | | 0:4 | | |
Satz 2 | | 70:59 | | |
Satz 3 | | 2:39 | | |
Satz 4 | | 58:70 | | |
Endergebnis: | 1:3 | |
Runde 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,442 | 0:3 (93:210) | Eric Baldermann Ø: 2,258 | 14.06.2025 20:05 Uhr |
Satz 1 | | 49:70 | | |
Satz 2 | | 9:70 | | |
Satz 3 | | 35:70 | | |
Endergebnis: | 0:3 | |
22 | Dieter Pohlan Ø: 0,777 | 2:3 (210:270) | Tino Lorenz Ø: 1,285 | 14.06.2025 17:21 Uhr |
Satz 1 | | 51:70 | | |
Satz 2 | | 32:26 | | |
Satz 3 | | 46:70 | | |
Satz 4 | | 45:34 | | |
Satz 5 | | 36:70 | | |
Endergebnis: | 2:3 | |
23 | Jörg Göpfert Ø: 1,272 | 3:1 (238:187) | Thomas Richter Ø: 0,785 | 14.06.2025 17:21 Uhr |
Satz 1 | | 70:39 | | |
Satz 2 | | 28:57 | | |
Satz 3 | | 70:49 | | |
Satz 4 | | 70:42 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
24 | Ingo Neumann Ø: 0,988 | 2:3 (250:253) | Lothar Friebel Ø: 1,012 | 14.06.2025 20:07 Uhr |
Satz 1 | | 56:20 | | |
Satz 2 | | 34:70 | | |
Satz 3 | | 64:65 | | |
Satz 4 | | 70:67 | | |
Satz 5 | | 26:31 | | |
Endergebnis: | 2:3 | |
25 | Sven Reich Ø: 1,691 | 3:1 (269:159) | Andreas Meißner Ø: 0,591 | 14.06.2025 20:11 Uhr |
Satz 1 | | 70:51 | | |
Satz 2 | | 70:31 | | |
Satz 3 | | 59:70 | | |
Satz 4 | | 70:7 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
Runde 6 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
26 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,970 | 3:2 (165:170) | Ingo Neumann Ø: 1,030 | 14.06.2025 20:13 Uhr |
Satz 1 | | -7:13 | | |
Satz 2 | | 70:48 | | |
Satz 3 | | 18:46 | | |
Satz 4 | | 70:64 | | |
Satz 5 | | 14:-1 | | |
Endergebnis: | 3:2 | |
27 | Dieter Pohlan Ø: 0,557 | 0:3 (117:210) | Eric Baldermann Ø: 1,794 | 14.06.2025 20:11 Uhr |
Satz 1 | | 53:70 | | |
Satz 2 | | 0:70 | | |
Satz 3 | | 64:70 | | |
Endergebnis: | 0:3 | |
28 | Tino Lorenz Ø: 1,868 | 3:0 (185:99) | Jörg Göpfert Ø: 0,535 | 15.06.2025 09:21 Uhr |
Satz 1 | | 45:18 | | |
Satz 2 | | 70:54 | | |
Satz 3 | | 70:27 | | |
Endergebnis: | 3:0 | |
29 | Lothar Friebel Ø: 1,077 | 3:1 (208:193) | Sven Reich Ø: 0,927 | 14.06.2025 20:14 Uhr |
Satz 1 | | 70:47 | | |
Satz 2 | | -2:70 | | |
Satz 3 | | 70:60 | | |
Satz 4 | | 70:16 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
30 | Thomas Richter Ø: 1,435 | 3:1 (221:154) | Andreas Meißner Ø: 0,696 | 14.06.2025 20:11 Uhr |
Satz 1 | | 70:46 | | |
Satz 2 | | 31:48 | | |
Satz 3 | | 70:40 | | |
Satz 4 | | 50:20 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
Runde 7 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
31 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,897 | 3:1 (157:175) | Sven Reich Ø: 1,114 | 15.06.2025 09:21 Uhr |
Satz 1 | | 70:66 | | |
Satz 2 | | 23:19 | | |
Satz 3 | | 43:70 | | |
Satz 4 | | 21:20 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
32 | Dieter Pohlan Ø: 0,759 | 1:3 (142:187) | Jörg Göpfert Ø: 1,316 | 15.06.2025 11:27 Uhr |
Satz 1 | | 59:70 | | |
Satz 2 | | 5:33 | | |
Satz 3 | | 70:63 | | |
Satz 4 | | 8:21 | | |
Endergebnis: | 1:3 | |
33 | Tino Lorenz Ø: 1,400 | 3:0 (210:150) | Lothar Friebel Ø: 0,714 | 15.06.2025 10:08 Uhr |
Satz 1 | | 70:64 | | |
Satz 2 | | 70:30 | | |
Satz 3 | | 70:56 | | |
Endergebnis: | 3:0 | |
34 | Eric Baldermann Ø: 1,138 | 3:2 (329:289) | Thomas Richter Ø: 0,878 | 15.06.2025 09:21 Uhr |
Satz 1 | | 70:27 | | |
Satz 2 | | 66:70 | | |
Satz 3 | | 53:66 | | |
Satz 4 | | 70:65 | | |
Satz 5 | | 70:61 | | |
Endergebnis: | 3:2 | |
35 | Ingo Neumann Ø: 1,035 | 3:2 (234:226) | Andreas Meißner Ø: 0,965 | 15.06.2025 09:21 Uhr |
Satz 1 | | 70:55 | | |
Satz 2 | | 8:46 | | |
Satz 3 | | 63:70 | | |
Satz 4 | | 23:18 | | |
Satz 5 | | 70:37 | | |
Endergebnis: | 3:2 | |
Runde 8 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
36 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,825 | 0:3 (147:178) | Jörg Göpfert Ø: 1,210 | 15.06.2025 12:17 Uhr |
Satz 1 | | 59:70 | | |
Satz 2 | | 30:38 | | |
Satz 3 | | 58:70 | | |
Endergebnis: | 0:3 | |
37 | Tino Lorenz Ø: 1,773 | 3:0 (172:97) | Thomas Richter Ø: 0,564 | 15.06.2025 11:54 Uhr |
Satz 1 | | 32:26 | | |
Satz 2 | | 70:56 | | |
Satz 3 | | 70:15 | | |
Endergebnis: | 3:0 | |
38 | Dieter Pohlan Ø: 0,810 | 1:3 (184:227) | Lothar Friebel Ø: 1,233 | 15.06.2025 14:17 Uhr |
Satz 1 | | 70:49 | | |
Satz 2 | | 16:63 | | |
Satz 3 | | 64:70 | | |
Satz 4 | | 34:45 | | |
Endergebnis: | 1:3 | |
39 | Ingo Neumann Ø: 0,469 | 1:3 (109:232) | Sven Reich Ø: 2,128 | 15.06.2025 11:55 Uhr |
Satz 1 | | -4:70 | | |
Satz 2 | | 46:70 | | |
Satz 3 | | 24:22 | | |
Satz 4 | | 43:70 | | |
Endergebnis: | 1:3 | |
40 | Eric Baldermann Ø: 1,574 | 3:1 (255:162) | Andreas Meißner Ø: 0,635 | 15.06.2025 11:55 Uhr |
Satz 1 | | 45:70 | | |
Satz 2 | | 70:66 | | |
Satz 3 | | 70:-10 | | |
Satz 4 | | 70:36 | | |
Endergebnis: | 3:1 | |
Runde 9 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Hans-Jörg Schröder Ø: 0,819 | 0:3 (132:161) | Dieter Pohlan Ø: 1,219 | 15.06.2025 14:19 Uhr |
Satz 1 | | 49:70 | | |
Satz 2 | | 19:21 | | |
Satz 3 | | 64:70 | | |
Endergebnis: | 0:3 | |
42 | Tino Lorenz Ø: 1,956 | 3:0 (180:92) | Andreas Meißner Ø: 0,511 | 15.06.2025 14:22 Uhr |
Satz 1 | | 70:5 | | |
Satz 2 | | 70:62 | | |
Satz 3 | | 40:25 | | |
Endergebnis: | 3:0 | |
43 | Jörg Göpfert Ø: 0,721 | 1:3 (197:273) | Sven Reich Ø: 1,385 | 15.06.2025 14:18 Uhr |
Satz 1 | | 70:63 | | |
Satz 2 | | 63:70 | | |
Satz 3 | | 61:70 | | |
Satz 4 | | 3:70 | | |
Endergebnis: | 1:3 | |
44 | Lothar Friebel Ø: 0,652 | 0:3 (111:170) | Thomas Richter Ø: 1,531 | 15.06.2025 15:47 Uhr |
Satz 1 | | 40:44 | | |
Satz 2 | | 55:70 | | |
Satz 3 | | 16:56 | | |
Endergebnis: | 0:3 | |
45 | Ingo Neumann Ø: 0,867 | 1:3 (210:242) | Eric Baldermann Ø: 1,152 | 15.06.2025 14:22 Uhr |
Satz 1 | | 70:49 | | |
Satz 2 | | 61:70 | | |
Satz 3 | | 67:70 | | |
Satz 4 | | 12:53 | | |
Endergebnis: | 1:3 | |